Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Comune di Parma | 10,800.00 € | Strutture per minori, adulti e nuclei in difficoltà POZZO DI SICAR | Z6B370CBB5 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 95,000.00 € | Strutture per minori, adulti e nuclei in difficoltà PRO.GES - LO STRALISCO | 9309060F51 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 72,400.00 € | Strutture per minori, adulti e nuclei in difficoltà ROSA DEI VENTI | 9307808625 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 33,000.00 € | Strutture per minori, adulti e nuclei in difficoltà ASSOCIAZIONE SAN CRISTOFORO - UN PEZZO DI STRADA INSIEME | Z75370C78A | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 30,000.00 € | Strutture per minori, adulti e nuclei in difficoltà CASA FAMIGLIA LUIGI SCROSOPPI | Z0E370C73B | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 50,000.00 € | Strutture per minori, adulti e nuclei in difficoltà SENTIERO | 9307728421 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 140,000.00 € | Strutture per minori, adulti e nuclei in difficoltà SI PUO' FARE | 93076969B7 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 8,800.00 € | Strutture per minori, adulti e nuclei in difficoltà IL QUARTIERE DI AVITAS | Z34370CD8D | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 70,000.00 € | Strutture per minori, adulti e nuclei in difficoltà AURORA DOMUS - CEP ABRACADABRA e TIRAEMOLLA | 9309965A27 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 70,000.00 € | Strutture per minori, adulti e nuclei in difficoltà ASS. SAN GIUSEPPE | 9310007CCF | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 91,000.00 € | Strutture per minori, adulti e nuclei in difficoltà IL LAGO DI PANE | 9310029EF6 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 30,000.00 € | Strutture per minori, adulti e nuclei in difficoltà ACISJF RESIDENZIALE | Z7A370CDCA | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 7,800.00 € | Strutture per minori, adulti e nuclei in difficoltà ACISJF POMERIDIANO | Z44370CDF1 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 14,350.00 € | Strutture per minori, adulti e nuclei in difficoltà LA RICERCA | ZF4370CE51 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 22,995.00 € | Strutture per minori, adulti e nuclei in difficoltà PAPA GIOVANNI XXIII - COHOUSING | Z0536DB664 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 45,000.00 € | Strutture per minori, adulti e nuclei in difficoltà SANTA ANGELA MERICI | 9337863850 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 270,000.00 € | Interventi socio assistenziali in favore di minori, adulti e nuclei famigliari CENTRO AIUTO ALLA VITA | 93097497E8 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 3,600.00 € | Progetto europeo Thriving Streets- programma Urbact III 2014/2020 affidamento servizio per trasferta a Barcellona | Z4936C590B | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 65,000.00 € | Strutture per minori, adulti e nuclei in difficoltà IL MOLINO DELLE ASSE | 9309156E8A | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 70,590.00 € | Strutture per minori, adulti e nuclei in difficoltà MADAMADORE' | 9309177FDE | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 146,000.00 € | Strutture per minori, adulti e nuclei in difficoltà LUNARIA | 9309211BEE | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 67,250.00 € | Strutture per minori, adulti e nuclei in difficoltà LABORATORIO LESIGNOLA | 93092571E7 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 25,200.00 € | Strutture per minori, adulti e nuclei in difficoltà KAIROS | ZA1370CC89 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 71,000.00 € | Strutture per minori, adulti e nuclei in difficoltà IL SENTIERO | 9309348CFC | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 25,500.00 € | Strutture per minori, adulti e nuclei in difficoltà I DIRITTI DI EMMA | Z7A370CCCF | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 105,000.00 € | Strutture per minori, adulti e nuclei in difficoltà GRUPPO SCUOLA - CENTRI EDUCATIVI POMERIDIANI | 93095947FF | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 150,000.00 € | Strutture per minori, adulti e nuclei in difficoltà GRUPPO CEIS | 93096240C3 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 98,200.00 € | Strutture per minori, adulti e nuclei in difficoltà FONDAZIONE SANT'OMOBONO | 93096527DC | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 75,900.00 € | Strutture per minori, adulti e nuclei in difficoltà LA TENDA DEGLI ARGINI | 930969180B | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 35,000.00 € | Strutture per minori, adulti e nuclei in difficoltà CASA DELLE DONNE - VIAREGGIO | Z41368ED4A | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 38,000.00 € | Strutture per minori, adulti e nuclei in difficoltà CASA DI MARTA | Z98370CD0D | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 55,500.00 € | Strutture per minori, adulti e nuclei in difficoltà CENTRO RICERCHE NUOVA COSCIENZA EDUCATIVA | 9309716CAB | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 50,000.00 € | Strutture per minori, adulti e nuclei in difficoltà EGERIA | 9309668511 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 1,248.00 € | Barricate 1922 - 2022 LA CITTA RESISTENTE. Allestimento commemorativo centenario delle Barricate. Affidamento servizio tecnico di coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione | Z3E369BA61 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 1,430.00 € | servizio di stampa e di distribuzione di materiale informativo | Z9F36CB7CC | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 30,553.66 € | Affidamento servizi postali per la gestione della corrispondenza POSTA EASY-Rif. Contrattuale 30009903-027-, integrazione prodotti-trattativa diretta. Proroga servizio. Integrazione impegno di spesa ex DD 1128 del 27.05.2021 | Z9631C6BCE | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 2,496.00 € | Barricate 1922 - 2022 LA CITTA RESISTENTE. Allestimento commemorativo centenario delle Barricate. Affidamento servizio tecnico di predisposizione documentazione di gara e Direzione Lavori | ZA836403A8 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 2,496.00 € | Barricate 1922 - 2022 LA CITTA RESISTENTE. Allestimento commemorativo centenario delle Barricate. Affidamento servizio tecnico di progettazione preliminare e definitiva/esecutiva | Z1036401E8 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 150.00 € | progetto europeo Thriving streets - programma Urbact III 2014/2020. Affidamento del servizio di ospitalità per seminario partecipativo con gli stakeholder | ZCD36C5953 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 32,000.00 € | Affidamento diretto per il servizio di comunicazione e promozione del progetto EMILIA BIKE | ZDC36CDBD9 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 284.72 € | Fornitura di carrelli a mano portapacchi per il personale del Comune di Parma addetto al trasporto e allo spostamento di materiali pesanti | ZBB36BE2BD | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 37.00 € | CASSA ECONOMALE - spese postali per Direzione generale | 0000000000 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 4,410.00 € | Realizzazione dello spettacolo Deve trattarsi di autentico amore per la vita presso il cortile della Casa della Musica | Z1E36DA78F | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 8,000.00 € | Affidamento diretto, ai sensi dell¿art. 1, c. 2, lett. a) della L. n. 120/2020, del servizio di realizzazione della rassegna ¿Serate di dialetto 2022¿ per il cartellone di ¿Parma Estate 2022¿ | Z6136DA311 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 409.09 € | Progetto europeo POTENT - determina contrarre a contestuale affidamento per i servizi relativi all'organizzazione del Capacity Building Workshop progetto PARMA - servizio di aperitivo cena di benvenuto. | Z3236E47DD | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 727.27 € | Progetto europeo POTENT - determina contrarre a contestuale affidamento per i servizi relativi all'organizzazione del Capacity Building Workshop progetto PARMA -servizio di coffeè break | ZF036E4817 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 818.18 € | Progetto europeo POTENT - determina contrarre a contestuale affidamento per i servizi relativi all'organizzazione del Capacity Building Workshop progetto PARMA - servizio di light lunch | Z1936E47FD | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 818.18 € | Progetto europeo POTENT - determina contrarre a contestuale affidamento per i servizi relativi all'organizzazione del Capacity Building Workshop progetto PARMA -SERVIZIO DI CENA UFFICIALE DEL PROGETTO | Z5F36E483A | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 11,876.90 € | Servizio di stampa e fornitura supporti per la promozione del Laboratorio Aperto di Parma POR FESR 2014/2020 ASSE 6 AZIONE 6.7.2 CUP I99F18000590004 | ZE036C9B3C | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 125,050.00 € | Workout Pasubio - Distretto delle imprese creative e rigenerazione urbana -Progetto di riqualificazione officine Manzini, già sede CSAC (CUP I99J15000630006). Autorizzazione al subappalto integrazione 3 per opere di demolizione e muratura | 7738635B9D | 07/07/2023 |
Ultimo aggiornamento: 28/05/2024
Documenti trovati: 6,758