Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Comune di Parma | 228.00 € | Manutenzione ordinaria della macchina Eco Clever per la pulizia di DVD | ZA036ED83A | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 4,160.00 € | Servizio di analisi per il riequilibrio dei piani economici finanziari dei parcheggi GESPA in conseguenza dell'assoggettamento ad IMU | ZA735C915B | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 187,014.38 € | Scuola per l' Europa - Interventi sulle coperture di auditorium e palestra (CUP I99E20000630004) - affidamento diretto dei lavori | 9230653FD0 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 3,800.00 € | Affidamento diretto servizio assistenza e prestazioni sanitarie presso l'Ambulatorio Veterinario Dott. Dimitri Monica, progetto comunale Nucleo Difesa Animale 2022 | Z7736FD7DD | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 1,760.00 € | Realizzazione della nuova biblioteca del quartiere Montanara presso il Distretto d'Eccellenza delle Arti Audiovisive in Largo 8 Marzo - Via Mafalda di Savoia (CUP I98C18000000001) - approvazione preventivo per allaccio contatori acqua uso antincendio | 0000000000 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 3,400.00 € | Affidamento diretto servizio ricovero animali (alimentazione, profilassi antiparassitaria e recupero comportamentale) in stalli dedicati, presso la pensione per cani Dog Best Friend SSD Srl, progetto comunale Nucleo Difesa Animale 2022 | Z6436FD7A5 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 12,800.00 € | Affidamento diretto servizio ricovero animali (alimentazione, profilassi antiparassitaria e recupero comportamentale) in stalli dedicati, presso la pensione per cani L'Impronta di Antonella Luciano, progetto comunale Nucleo Difesa Animale 2022 | Z0836FD75C | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 2,500.00 € | Affidamento di servizio di assistenza alla redazione della documentazione inerente il Bilancio Consolidato del Comune di Parma esercizio 2021 tramite TD n. 3072721 sul MEPA | Z0C36E513B | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 7,488.00 € | Nuova scuola secondaria Quartiere Lubiana-Cittadella c.d. Scuola nel Parco (CUP I98E18000430004) - affidamento del servizio di valutazione previsionale di clima/impatto acustico | Z7936E551E | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 67,933.20 € | Adesione alla Convenzione CONSIP Apparecchiature multifunzione in noleggio 1 (Lotto 3) - anni 2022/2027 | 9286865370 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 24,653.20 € | Adesione alla Convenzione CONSIP Apparecchiature multifunzione in noleggio 1 (Lotto 5) - anni 2022/2027 | 9286896D02 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 52,738.00 € | Adesione alla Convenzione CONSIP Apparecchiature multifunzione in noleggio 1 (Lotto 6) - anni 2022/2027 | 9287013D8F | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 19,217.87 € | Affidamento diretto del noleggio di 52 fotocopiatori multifunzione | Z5136B2D37 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 12,357.00 € | Adesione alla Convenzione CONSIP Apparecchiature multifunzione in noleggio 1 (Lotto 2) - anni 2022/2027 | Z9636B40CB | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 70,590.00 € | Strutture per minori, adulti e nuclei in difficoltà MADAMADORE' | 9309177FDE | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 65,000.00 € | Strutture per minori, adulti e nuclei in difficoltà IL MOLINO DELLE ASSE | 9309156E8A | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 81,000.00 € | Strutture per minori, adulti e nuclei in difficoltà NOI SIAMO QUI -HERE WE ARE | 93091319EA | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 29,000.00 € | Strutture per minori, adulti e nuclei in difficoltà PARS PIO CAROSI | ZC4370CC2A | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 60,000.00 € | Strutture per minori, adulti e nuclei in difficoltà PICCOLE FIGLIE | 9309076C86 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 10,800.00 € | Strutture per minori, adulti e nuclei in difficoltà POZZO DI SICAR | Z6B370CBB5 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 95,000.00 € | Strutture per minori, adulti e nuclei in difficoltà PRO.GES - LO STRALISCO | 9309060F51 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 72,400.00 € | Strutture per minori, adulti e nuclei in difficoltà ROSA DEI VENTI | 9307808625 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 33,000.00 € | Strutture per minori, adulti e nuclei in difficoltà ASSOCIAZIONE SAN CRISTOFORO - UN PEZZO DI STRADA INSIEME | Z75370C78A | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 30,000.00 € | Strutture per minori, adulti e nuclei in difficoltà CASA FAMIGLIA LUIGI SCROSOPPI | Z0E370C73B | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 50,000.00 € | Strutture per minori, adulti e nuclei in difficoltà SENTIERO | 9307728421 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 70,000.00 € | Strutture per minori, adulti e nuclei in difficoltà ASS. SAN GIUSEPPE | 9310007CCF | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 91,000.00 € | Strutture per minori, adulti e nuclei in difficoltà IL LAGO DI PANE | 9310029EF6 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 30,000.00 € | Strutture per minori, adulti e nuclei in difficoltà ACISJF RESIDENZIALE | Z7A370CDCA | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 7,800.00 € | Strutture per minori, adulti e nuclei in difficoltà ACISJF POMERIDIANO | Z44370CDF1 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 14,350.00 € | Strutture per minori, adulti e nuclei in difficoltà LA RICERCA | ZF4370CE51 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 22,995.00 € | Strutture per minori, adulti e nuclei in difficoltà PAPA GIOVANNI XXIII - COHOUSING | Z0536DB664 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 45,000.00 € | Strutture per minori, adulti e nuclei in difficoltà SANTA ANGELA MERICI | 9337863850 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 140,000.00 € | Strutture per minori, adulti e nuclei in difficoltà SI PUO' FARE | 93076969B7 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 270,000.00 € | Interventi socio assistenziali in favore di minori, adulti e nuclei famigliari CENTRO AIUTO ALLA VITA | 93097497E8 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 3,600.00 € | Progetto europeo Thriving Streets- programma Urbact III 2014/2020 affidamento servizio per trasferta a Barcellona | Z4936C590B | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 146,000.00 € | Strutture per minori, adulti e nuclei in difficoltà LUNARIA | 9309211BEE | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 67,250.00 € | Strutture per minori, adulti e nuclei in difficoltà LABORATORIO LESIGNOLA | 93092571E7 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 25,200.00 € | Strutture per minori, adulti e nuclei in difficoltà KAIROS | ZA1370CC89 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 71,000.00 € | Strutture per minori, adulti e nuclei in difficoltà IL SENTIERO | 9309348CFC | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 25,500.00 € | Strutture per minori, adulti e nuclei in difficoltà I DIRITTI DI EMMA | Z7A370CCCF | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 105,000.00 € | Strutture per minori, adulti e nuclei in difficoltà GRUPPO SCUOLA - CENTRI EDUCATIVI POMERIDIANI | 93095947FF | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 150,000.00 € | Strutture per minori, adulti e nuclei in difficoltà GRUPPO CEIS | 93096240C3 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 98,200.00 € | Strutture per minori, adulti e nuclei in difficoltà FONDAZIONE SANT'OMOBONO | 93096527DC | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 70,000.00 € | Strutture per minori, adulti e nuclei in difficoltà AURORA DOMUS - CEP ABRACADABRA e TIRAEMOLLA | 9309965A27 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 75,900.00 € | Strutture per minori, adulti e nuclei in difficoltà LA TENDA DEGLI ARGINI | 930969180B | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 50,000.00 € | Strutture per minori, adulti e nuclei in difficoltà EGERIA | 9309668511 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 55,500.00 € | Strutture per minori, adulti e nuclei in difficoltà CENTRO RICERCHE NUOVA COSCIENZA EDUCATIVA | 9309716CAB | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 8,800.00 € | Strutture per minori, adulti e nuclei in difficoltà IL QUARTIERE DI AVITAS | Z34370CD8D | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 35,000.00 € | Strutture per minori, adulti e nuclei in difficoltà CASA DELLE DONNE - VIAREGGIO | Z41368ED4A | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 38,000.00 € | Strutture per minori, adulti e nuclei in difficoltà CASA DI MARTA | Z98370CD0D | 07/07/2023 |
Ultimo aggiornamento: 23/05/2024
Documenti trovati: 6,975