Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Comune di Parma | 5,795.00 € | affidamento diretto del servizio di realizzazione del materiale promozionale della mostra Labirinti della Visione. Luigi Ghirri 1991 | Z1E38C1B44 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 20,168.50 € | Determina a contrarre e contestuale affidamento di un sistema integrato di gestione del prestito - antitaccheggio con rilevamento in radiofrequenza (RFID), per la sede della Biblioteca L. Malerba in Q.re Montanara. Impegno di spesa | ZCF38D3E21 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 3,592.00 € | Servizio di riparazione tendone presso la palestra di Corcagnano. | Z0338DA114 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 1,500.00 € | Servizio di indagine entomologica e valutazione infestazione di tarli su travi lignee presso immobile comunale - DD 3006 del 06/12/2022 | ZC838E635D | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 15,260.00 € | Consumi energia elettrica, acqua e gas per gli alloggi siti in B.go degli Studi. | 0000000000 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 3,735.00 € | Riversamento videocassette VHS su supporti digitali DVD | ZBF38C9CF1 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 3,550.00 € | Servizio di ripristino pareti ammalorate dell'Auditorium della Scuola Europea. | Z4338BE291 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 3,500.00 € | servizio di realizzazione del Progetto Natale senza glutine da realizzarsi presso il Laboratorio Aperto di Parma - POR FESR 2014/2020 - Asse 6 - Azione 2.3.1 - CUP I99F18000840006 | ZAD38BDFC3 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 3,484.00 € | Servizio di realizzazione di materiale video dedicato ai nuovi spazi del Laboratorio Aperto del Complesso di San Paolo -POR FESR 2014/2020 - ASSE 6 - AZIONE 2.3.1 - CUP I99F18000840006 - | ZE038B5D61 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 7,000.00 € | L.R. 41/97 annualità 2020-Progetto denominato "Ripartiamo dal centro" - affidamento del servizio di spettacoli a tema natalizio denominato "La Magia del Natale ed altre storie" | Z6538BEAC0 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 8,000.00 € | Affidamento del servizio di organizzazione di eventi per la valorizzazione del centro storico per il periodo Natalizio: evento "Natale in Banda". | ZBC38BE5C4 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 4,655.00 € | Servizio di realizzazione del Progetto Il Sapore del nostro Natale a Parma e non solo da realizzarsi presso il Laboratorio Aperto di Parma - POR FESR 2014/2020 - Asse 6 - Azione 2.3.1 - CUP I99F18000840006 | ZD538B6B15 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 5,000.00 € | L.R. 41/97 annualità 2021 - Progetto denominato "ConcENTRiamOci": affidamento del servizio di organizzazione di eventi per la valorizzazione del centro storico - Flash mob musicali | ZB53862919 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 10,350.00 € | L.R. 41/97 annualità 2021 - Progetto denominato "ConcENTRiamOci" - affidamento del servizio di organizzazione di eventi per la valorizzazione del centro storico - Natale con Pinocchio | ZAE3862736 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 35,522.10 € | Affidamento tramite piattaforma di e-commerce del servizio per indagini diagnostiche sugli elementi strutturali e non strutturali propedeutiche alla valutazione della sicurezza strutturale dell'immobile del Teatro al Parco | 9456919071 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 39,520.00 € | Affidamento tramite piattaforma di e-commerce del servizio per la redazione della valutazione della sicurezza strutturale ai sensi del par. 8.3 delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al d.m. 17/01/2018 nel complesso teatrale del Teatro Due | 9457012D2C | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 38,511.06 € | Affidamento tramite piattaforma di e-commerce del servizio per lo svolgimento delle indagini diagnostiche sugli elementi strutturali e non strutturali propedeutiche alla valutazione della sicurezza strutturale dell'immobile del Teatro Due | 9457063744 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 40,755.00 € | Affidamento tramite piattaforma di e-commerce del servizio per la redazione della valutazione della sicurezza strutturale ai sensi del par. 8.3 delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al d.m. 17/01/2018 dell'immobile del Teatro al Parco | 94567683D4 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 3,405.05 € | Servizio di progettazione grafica e stampa materiale informativo per Musei e iniziative Casa della Musica | Z013883B0F | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 3,006.77 € | Fornitura di giocattoli e giochi da tavolo per le Biblioteche comunali | Z5338D219C | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 5,000.00 € | Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto per la fornitura di 150 copie del volume ¿Armando Amoretti fotografo. Barricate a Parma 1922-2022¿ ai sensi dell¿art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020 e ss.mm.ii. | Z1038CAB8B | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 1,650.00 € | Affidamento servizio di manutenzione degli impianti audio di Casa del Suono | ZE638D9A9C | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 3,040.00 € | Servizio di realizzazione del Progetto ONOREVOLI INSACCATI - Culture e assaggi di un trittico padano da realizzarsi presso il Laboratorio Aperto di Parma - POR FESR 2014/2020 | Z6838B6C19 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 4,500.00 € | Servizio di realizzazione del Progetto Una certa idea di Natale da realizzarsi presso il Laboratorio Aperto di Parma POR FESR 2014 2020 | Z5C38B6AD3 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 3,087.50 € | Servizio di realizzazione del Progetto Un mondo di Natale. La Tradizione natalizia in India, Grecia e Stati Uniti da realizzarsi presso il Laboratorio Aperto di Parma - POR FESR 2014/2020 | ZF738B6A71 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 299,114.19 € | Implementazione e aggiornamento del sistema di videosorveglianza cittadino: iniziativa denominata La sicurezza tecnologica per le attività produttive» Determina a contrarre. | 9516529829 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 2,259,870.49 € | RINNOVO GESTIONE SISTEMA GRUPPI APPARTAMENTO - PROGES - DD/2022-2869 E DD/2022-3528 | 9503110674 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 21,960.00 € | Affidamento diretto della gestione e del coordinamento del percorso di ascolto e partecipazione della cittadinanza relativamente all'intervento di riqualificazione dello Stadio Tardini | Z1F38B3A07 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 140.00 € | Partecipazione di due dipendenti al webinar "Controllo dei Fondi PNRR", realizzato da Delfino&Partners SpA | 0000000000 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 11,666.67 € | Affidamento diretto ex art. 1, c. 2, lett. a), del D.lgs. 76/2020 polizza ALL RISKS OPERE D'ARTE CAMERA DI SAN PAOLO - Periodo:30/11/2022 ore 24,00 - 30/09/2023 ore 24,00. CIG ZE738B3DEE - DD 2022/2899 del 28/11/2022 | ZE738B3DEE | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 34,572.87 € | Attività di Mobility Management relativa all'affidamento del servizio di agevolazione all'uso del TPL per i dipendenti comunali anno 2022 . Ventinovesimo stralcio . impegno di spesa | Z5D38050B7 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 34,400.00 € | opere a supporto della mobilità ciclistica - Fornitura e posa nuove rastrelliere per biciclette | Z1E3679489 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 775.00 € | Iniziative culturali da inserirsi nella manifestazione "Racconti di Natale 2022" da svolgersi presso le Biblioteche. Associazione Parmakids | Z0238C44BE | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 1,200.00 € | Iniziative culturali da inserirsi nella manifestazione "Racconti di Natale 2022" da svolgersi presso le Biblioteche. Fondazione Arturo Toscanini | ZA538c4684 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 80,000.00 € | PNRR SPORT M5C2 3.1- Realizzazione di un nuovo impianto sportivo in località Moletolo c.d. La palestra per tutti - Finanziato dall'Unione Europea-Next Generation EU (CUP I95B22000080006) - servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica | 947673511F | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 1,550.00 € | Iniziative culturali da inserirsi nella manifestazione "Racconti di Natale 2022" da svolgersi presso le Biblioteche. Cooperativa sociale Equilibri | Z5D38C46B8 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 380.00 € | Iniziative culturali da inserirsi nella manifestazione "Racconti di Natale 2022" da svolgersi presso le Biblioteche. Associazione Culturale Europa Teatri | Z8238C46E3 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 810.00 € | Iniziative culturali da inserirsi nella manifestazione "Racconti di Natale 2022" da svolgersi presso le Biblioteche. Marco Bertarini | Z4F38C43ED | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 600.00 € | Iniziative culturali da inserirsi nella manifestazione "Racconti di Natale 2022" da svolgersi presso le Biblioteche. Associazione UOT - Unità di Organizzazione Teatrale | Z0E38C4509 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 709.00 € | Iniziative culturali da inserirsi nella manifestazione "Racconti di Natale 2022" da svolgersi presso le Biblioteche. Teatro del Vento snc | Z1F38C45B2 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 200.00 € | Iniziative culturali da inserirsi nella manifestazione "Racconti di Natale 2022" da svolgersi presso le Biblioteche. Luppi Anna | ZE438C45D9 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 200.00 € | Iniziative culturali da inserirsi nella manifestazione "Racconti di Natale 2022" da svolgersi presso le Biblioteche. Associazione Culturale Googol | ZE138C4605 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 1,280.00 € | Iniziative culturali da inserirsi nella manifestazione "Racconti di Natale 2022" da svolgersi presso le Biblioteche. Associazione Culturale Cinque Ti | ZC138C4638 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 210.00 € | Finanziamento per l'implementazione del sistema di videosorveglianza cittadino - Fidejussione a favore della Prefettura di Parma. Impegno di spesa | 8479396AEE | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 3,087.00 € | Servizio di riprese e montaggio video a scopo archivistico per iniziative Casa della Musica | Z4F38C3247 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 340.00 € | Partecipazione di due dipendenti al webinar "Le principali novità del CCNL Comparto Funzioni Locali 2019-2021", realizzato da U.P.I Emilia Romagna | 0000000000 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 32,459.02 € | Affidamento della progettazione artistica e produzione della mostra Labirinti della Visione. Luigi Ghirri 1991 | ZFA387EE0B | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 650.00 € | Copertura assicurativa delle opere esposte nella mostra fotografica Labirinti della Visione Luigi Ghirri 1991 | Z0838B7971 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 2,529.67 € | Determina a contrarre e contestuale affidam. della fornitura di dispositivi tecnologici per la gestione dell'accoglienza e degli accessi alla sede del Lab Aperto di Parma all'interno del Complesso Monument. di San Paolo - Asse 6 POR FESR Azione 2.3. | ZEA38B9AE7 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 5,194.00 € | Ventennale apertura Casa della Musica: realizzazione iniziativa volta a valorizzare la funzione bibliotecaria ed inserite nella rassegna "La musica è di casa. La Casa della Musica da vent'anni al servizio della città". | ZAA3830EE5 | 07/07/2023 |
Ultimo aggiornamento: 22/01/2024
Documenti trovati: 6,758