Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
SETTORE OPERE PUBBLICHE | 2,288.00 € | PDC 4360/4360 STRADA LANGHIRANO 122. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO TECNICO PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E FUNZIONALE E STATICO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE. (CIG B06701F438). ACCERTAMEN | B06701F438 | 18/03/2024 |
S.O. CASA DELLA MUSICA | 6,550.00 € | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023, PER IL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DI UNO SCIVOLO PER ACCESSO DISABILI AL PALCO DELLA SALA DEI CONCERTI DI CASA DELLA MUSICA (PRIMO PIANO) E INSTALLAZIONE DI N. 4 STAFFE DI SUPPO | 0000000000 | 15/03/2024 |
S.O. MANUTENZIONE, ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOGISTICA | 2,200.00 € | DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE ACCESSORI TECNICI AMMALORATI DELL'ASCENSORE DEL LICEO PRESSO LA SCUOLA PER L'EUROPA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024. CIG B0CAD9044F. | B0CAD9044F | 15/03/2024 |
COMUNE DI PARMA SETTORE TRANSIZIONE DIGITALE | 960.00 € | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023, DELLA FORNITURA DI SERVIZI DI FIRMA DIGITALE - ACQUISTO KIT SMART CARD PER DIVERSI SETTORI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. | B0BE97A39C | 15/03/2024 |
S.O. SISTEMA BIBLIOTECARIO | 20,196.70 € | FORNITURA DI LIBRI PER LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI PARMA | B0B5236F8A | 14/03/2024 |
Ufficio Manutenzione e Gestione Verde Pubblico | 34,077.10 € | PROGRAMMA DI AMBITO TERRITORIALE SOCIALE PER L'UTILIZZO DEL "FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA'" (CUP I94H23000280002): DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA ARREDI | B070BC9979 | 14/03/2024 |
Ufficio Manutenzione e Gestione Verde Pubblico | 14,976.50 € | PROGRAMMA DI AMBITO TERRITORIALE SOCIALE PER L'UTILIZZO DEL "FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA'" (CUP I94H23000280002): DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELLE OPERE EDILI COMPLEMENTARI PARCO GIOCO INCLUSIVO | B06CE6F879 | 14/03/2024 |
COMUNE DI PARMA S.O. QUALITA' ACQUA, CAVE E BONIFICHE | 11,143.95 € | SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEL SITO EX-METALFER IN STRADA SERRA - PARMA - CIG ZB73B97027- EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE | ZB73B97027 | 12/03/2024 |
S.O. CASA DELLA MUSICA | 4,790.00 € | DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023 PER SERVIZIO DI STAMPA E GRAFICA DI GUIDA ILLUSTRATA A FUMETTI DEL MUSEO CASA NATALE ARTURO TOSCANINI IN PARMA. IMPEGNO DI S | B0AC8D947A | 11/03/2024 |
SETTORE OPERE PUBBLICHE | 605,809.44 € | IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DELLA COMUNITA' ENERGETICA - SCUOLA ALBERTELLI NEWTON (CUP I93D23000080002 - CUI L00162210348202400020). ASSEGNAZIONE A PARMA INFRASTRUTTURE S.P.A. DI CONTRIBUTO D'INVESTIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO. | 0000000000 | 11/03/2024 |
S.O. ECONOMATO E PROVVEDITORATO | 5,323.48 € | DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 4" - LOTTO 4 (DPI CAPO, UDITO, PROTEZIONE ANTICADUTA, ARTI SUPERIORI E RISCHIO CRIOGENICO). IMPEGNO DI SPESA. | B0B1CF908D | 08/03/2024 |
S.O. FRAGILITA' | 25,200.00 € | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), DEL D.LGS. N. 36/2023, PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RIVOLTI A PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE LIMITATIVE O RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE NELL'AMBITO | B13739D03 | 08/03/2024 |
S.O. MOBILITA' SOSTENIBILE | 2,410.72 € | PROGRAMMA INCENTIVAZIONE MOBILITA' URBANA SOSTENIBILE (PRIMUS) - POD B. CUP: I90A19000000005. SPESE TECNICHE PER NUOVE/UPGRADE CICLOSTAZIONI DI BIKE SHARING (VOCI A01+A02 DEL PIANO OPERATIVO DI DETTAGLIO). AFFIDAMENTO COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGE | B0AC323DFC | 08/03/2024 |
COMUNE DI PARMA - SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO E PARI OPPORTUNITA' - S.O. NIDI D'INFANZIA | 36,000.00 € | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL.BANDO GARA, REPERIMENTO POSTI NIDO INFANZIA E SERV.DOMIC.SUL TERRITORIO COMUNE DI PARMA MEDIANTE CONTRATTI ACCORDO QUADRO -A.S. 2023/2024 E SUCC.AGGIUD.LOTTO 3 Nidi PARMAINFANZIA spa - Nido Gelsomino | 980459823A | 08/03/2024 |
COMUNE DI PARMA - SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO E PARI OPPORTUNITA' - S.O. NIDI D'INFANZIA | 112,800.00 € | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL.BANDO GARA, REPERIMENTO POSTI NIDO INFANZIA E SERV.DOMIC.SUL TERRITORIO COMUNE DI PARMA MEDIANTE CONTRATTI ACCORDO QUADRO -A.S. 2023/2024 E SUCC.AGGIUD.LOTTO 4 Nidi - GIROMONDO s.c.r.l. - Nido Pink Panther | 980474183A | 08/03/2024 |
COMUNE DI PARMA - SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO E PARI OPPORTUNITA' - S.O. SCUOLE D'INFANZIA | 43,200.00 € | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL.BANDO GARA, REPERIMENTO POSTI SCUOLA INFANZIA E SERV.DOMIC.SUL TERRITORIO COMUNE PARMA MEDIANTE CONTRATTI ACCORDO QUADRO -A.S. 2023/24 E SUCC.AGGIUD.LOTTO 1 Scuole infanzia - AURORA DOMUS s.c.r.l. -Scuola Marchi | 98054419E2 | 08/03/2024 |
COMUNE DI PARMA - SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO E PARI OPPORTUNITA' - S.O. SCUOLE D'INFANZIA | 3,000.00 € | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL.BANDO GARA, REPERIMENTO POSTI SCUOLA INFANZIA TERRITORIO COMUNE PARMA MEDIANTE CONTRATTI ACCORDO QUADRO-A.S. 2023/24 E SUCC.AGGIUD.LOTTO 3 - PARROCCHIA S.LUCIA Sc.Inf. S.M.Assunta | 980553791B | 08/03/2024 |
COMUNE DI PARMA - SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO E PARI OPPORTUNITA' - S.O. SCUOLE D'INFANZIA | 168,800.00 € | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL.BANDO GARA, REPERIMENTO POSTI SCUOLA INFANZIA E SERV.DOMIC. TERRITORIO COMUNE DI PARMA MEDIANTE CONTRATTI ACCORDO QUADRO -A.S. 2023/2024 E SUCC.AGGIUD.LOTTO 3 Giovanni Paolo II scrl Scuola Inf.Casa Famiglia | 9805545FB3 | 08/03/2024 |
COMUNE DI PARMA - SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO E PARI OPPORTUNITA' - S.O. SCUOLE D'INFANZIA | 113,200.00 € | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL.BANDO GARA, REPERIMENTO POSTI SCUOLA INFANZIA E SERV.DOMIC.TERRITORIO COMUNE PARMA MEDIANTE CONTRATTI ACCORDO QUADRO -A.S. 2023/2024 E SUCC.AGGIUD.LOTTO 4 Scuole infanzia - GIROMONDO s.c.r.l.-Scuola Pink Panther | 9805570458 | 08/03/2024 |
COMUNE DI PARMA - SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO E PARI OPPORTUNITA' - S.O. SCUOLE D'INFANZIA | 14,500.00 € | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL.BANDO GARA, REPERIMENTO POSTI SCUOLA INFANZIA E SERV.DOMIC. TERRITORIO COMUNE DI PARMA MEDIANTE CONTRATTI ACCORDO QUADRO -A.S. 2023/2024 E SUCC.AGGIUD.LOTTO 3 Proges scrl Scuola Inf.Casa dei Bambini San Donato | 9805484D5D | 08/03/2024 |
COMUNE DI PARMA - SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO E PARI OPPORTUNITA' - S.O. SCUOLE D'INFANZIA | 91,400.00 € | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL.BANDO GARA, REPERIMENTO POSTI SCUOLA INFANZIA E SERV.DOMIC. TERRITORIO COMUNE DI PARMA MEDIANTE CONTRATTI ACCORDO QUADRO -A.S. 2023/2024 E SUCC.AGGIUD.LOTTO 2 Proges scrl Scuola Inf. Casa dei Bambini San Donato | 98054988EC | 08/03/2024 |
COMUNE DI PARMA - SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO E PARI OPPORTUNITA' - S.O. NIDI D'INFANZIA | 38,500.00 € | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL.BANDO GARA, REPERIMENTO POSTI NIDO INFANZIA E SERV.DOMIC.SUL TERRITORIO COMUNE DI PARMA MEDIANTE CONTRATTI ACCORDO QUADRO - A.S. 2023/2024 E SUCC. AGGIUD.LOTTO 2 Nidi - Kaleidoscopio scrl - Nido Campanellino | 98046930A0 | 07/03/2024 |
COMUNE DI PARMA - SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO E PARI OPPORTUNITA' - S.O. NIDI D'INFANZIA | 55,000.00 € | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL.BANDO GARA, REPERIMENTO POSTI NIDO INFANZIA E SERV.DOMIC.SUL TERRITORIO COMUNE DI PARMA MEDIANTE CONTRATTI ACCORDO QUADRO -A.S. 2023/2024 E SUCC.AGGIUD.LOTTO 3 Parmainfanzia spa - Nido Caribimbi | 9804541330 | 07/03/2024 |
COMUNE DI PARMA - SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO E PARI OPPORTUNITA' - S.O. NIDI D'INFANZIA | 78,400.00 € | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL.BANDO GARA, REPERIMENTO POSTI NIDO INFANZIA E SERV.DOMIC.SUL TERRITORIO COMUNE DI PARMA MEDIANTE CONTRATTI ACCORDO QUADRO -A.S. 2023/2024 E SUCC.AGGIUD.LOTTO 5 Nidi - Kaleidoscopio scrl -PGE Tapotamo-via Liguria | 9804784BB5 | 07/03/2024 |
COMUNE DI PARMA - SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO E PARI OPPORTUNITA' - S.O. NIDI D'INFANZIA | 67,150.00 € | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL.BANDO GARA, REPERIMENTO POSTI NIDO INFANZIA E SERVIZI DOMIC.UBICATI TERRITORIO COMUNE DI PARMA MEDIANTE CONTRATTI ACCORDO QUADRO - A.S. 2023/24 E SUCC. - AGGIUD. LOTTO 1 Nidi - AURORA DOMUS s.c.r.l. | 98042188A2 | 07/03/2024 |
COMUNE DI PARMA - SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO E PARI OPPORTUNITA' - S.O. NIDI D'INFANZIA | 87,500.00 € | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL.BANDO GARA, REPERIMENTO POSTI NIDO INFANZIA E SERV.DOMIC.SUL TERRITORIO COMUNE DI PARMA MEDIANTE CONTRATTI ACCORDO QUADRO -A.S. 2023/2024 E SUCC.AGGIUD. LOTTO 3 Nidi - Giovanni Paolo II - Nido Eugenia Picco | 9804518036 | 07/03/2024 |
COMUNE DI PARMA - SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO E PARI OPPORTUNITA' - S.O. NIDI D'INFANZIA | 21,000.00 € | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL.BANDO GARA, REPERIMENTO POSTI NIDO INFANZIA E SERVIZI DOMIC.UBICATI TERRITORIO COMUNE DI PARMA MEDIANTE CONTRATTI ACCORDO QUADRO - A.S. 2023/2024 E SUCC. AGGIUD.LOTTO 2 Nidi - PROGES scrl - Nido San Donato | 98043841A1 | 07/03/2024 |
S.O. INCLUSIONE PERSONE CON DISABILITA' | 15,462.48 € | AFFIDAMENTO DIRETTO, PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI NUOVA DOMICILIARITA' COMUNITARIA. - IMPEGNO DI SPESA N. 2874/2024 COMUNICAZIONE CIG B08608584C | B08608584C | 06/03/2024 |
S.O. INCLUSIONE PERSONE CON DISABILITA' | 1,000.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO, PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI NUOVA DOMICILIARITA' COMUNITARIA. - IMPEGNO DI SPESA N. 4653/2024 COMUNICAZIONE CIG B08E55B6F0 | B08E55B6F0 | 06/03/2024 |
S.O. MANUTENZIONE, ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOGISTICA | 3,400.00 € | DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA PER L'IMPIANTO SPORTIVO STUARD SAN PANCRAZIO, PARMA. IMPEGNO DI SPESA PER L | B08D25FC55 | 05/03/2024 |
S.O. SISTEMA BIBLIOTECARIO | 45.00 € | FORNITURA DI LICENZA WEBDEWEY ITALIANA | B0979D4CF3 | 04/03/2024 |
S.O. SISTEMA BIBLIOTECARIO | 530.00 € | FORNITURA DI CONTENITORI PER LA CONSERVAZIONE DI QUOTIDIANI. | B097D55131 | 01/03/2024 |
S.O. CASA DELLA MUSICA | 1,800.00 € | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023, PER IL SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE E STAMPA DOCUMENTI IN ESPOSIZIONE IN OCCASIONE DELLA MOSTRA "VIAGGIO NELLA MUSICA DI MIECIO HORSZOWSKI" (CASA DELLA MUSICA E MUSEI DELLA MU | B08E0108C1 | 29/02/2024 |
S.O. NIDI D'INFANZIA | 215,015.70 € | PROCEDURA APERTA ART. 71 D.LGS N. 36/2023 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITA' E DEL MONITORAGGIO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE STRUTTURE EDUCATIVE PER L'INFANZIA E NELLE SCUOLE DEL PRIMO CICLO PER IL PERIODO 01/03/2024 - 31/07/26 | 993787303D | 29/02/2024 |
S.O. SVILUPPO ORGANIZZATIVO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE | 300.00 € | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023, PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE DAL TITOLO "IL CONTO ANNUALE 2023 ALLA LUCE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI", REAL | B08647367A | 29/02/2024 |
S.O. GIOVANI | 4,950.00 € | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023, DELLE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E GESTIONE DEI SOCIAL MEDIA AFFERENTI AL PERCORSO DELLA CANDIDATURA DI PARMA AL TITOLO DI C | B086D2A78E | 28/02/2024 |
S.O. INCLUSIONE PERSONE CON DISABILITA' | 1,000.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO ALLA FIORENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI NUOVA DOMICILIARITA' CON VALORE DI ALTA INDIPENDENZA. IMPEGNO DI SPESA. | ---------- | 28/02/2024 |
S.O. MANUTENZIONE, ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOGISTICA | 1,920.16 € | DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CASSONE E SVUOTAMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRESSO LO STABILIMENTO DI VIA SPEZIA 46/A. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024. CIG B08599D54D. | B08599D54D | 28/02/2024 |
S.O. SISTEMA BIBLIOTECARIO | 34,261.06 € | IMPLEMENTAZIONE RISORSE DIGITALI PER EMILIB-EMILIA DIGITAL LIBRARY | B08164C82D | 28/02/2024 |
S.O. SVILUPPO ORGANIZZATIVO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE | 700.00 € | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023, PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI STABILITA' DEGLI ALBERI, REALIZZATO DALLA SCUOLA AGRARIA | B04C8F4EA3 | 28/02/2024 |
COMUNE DI PARMA SETTORE TRANSIZIONE DIGITALE | 4,500.00 € | PNRR DIGITALE: M1C1 INV "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" . ULTERIORI ADEGUAMENTI AGENDA APPUNTAMENTI AI CRITERI DI CONFORMITA' INTERVENUTI | 0000000000 | 28/02/2024 |
S.O. CASA DELLA MUSICA | 3,000.00 € | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N. 36/2023 PER SERVIZIO DI ACCORDATURA E ASSISTENZA TECNICA AI PIANOFORTI DI CASA DELLA MUSICA | B07216A2C2 | 27/02/2024 |
S.O. CASA DELLA MUSICA | 540.00 € | GUIDA ILLUSTRATA A FUMETTI REALIZZATA ATTRAVERSO L'IDEAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI CREATIVI PER FASCE FRAGILI, AL FINE DI RENDERE MAGGIORMENTE ACCESSIBILE IL PERCORSO ESPOSITIVO DEL MUSEO CASA NATALE ARTURO TOSCANINI IN PARMA: AFFIDAMENTO | B08DFF1F2A | 27/02/2024 |
S.O. MANUTENZIONE, ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOGISTICA | 2,030.08 € | AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DI PARERE PRO VERITATE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI. | B0A0835B9E | 27/02/2024 |
S.O. SVILUPPO ORGANIZZATIVO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE | 1,800.00 € | DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023, DI UN ABBONAMENTO PER L'ACCESSO A VENTI WEBINAR REALIZZATI DA MAGGIOLI S.P.A. | B08656C3F6 | 27/02/2024 |
S.O. SVILUPPO ORGANIZZATIVO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE | 1,650.00 € | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023, DELLA FORNITURA DI DUE CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PRIMO SOCCORSO PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE EMERGENZE PRESSO I NIDI D'INFANZIA | B0651B2887 | 27/02/2024 |
UFFICIO PREVENZIONE E PROTEZIONE | 4,950.00 € | DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DOTT.SSA BARBARA SACCHELLI DEL SERVIZIO DI CONSULTO PSICOLOGICO NELL'AMBITO DEGLI ACCERTAMENTI SANITARI DI CONSULTO PSICOLOGICO CONNESSI ALLE MISURE DI PREVENZIONE E SICUREZZA DEI LAVORATOR | B064C44D75 | 27/02/2024 |
S.O. EVENTI E ATTIVITA' ESPOSITIVE | 55,200.00 € | DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO LOGISTICO AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO ALLE INIZIATIVE CULTURALI E TURISTICHE ORGANIZZATE E SOSTENUTE DAL COMUNE DI PARMA. IMPEGNO DI SPESA | B04A5FA194 | 26/02/2024 |
S.O. PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE | 3,400.00 € | OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A), DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E SVOLGIMENTO PROVA CONCORSUALE IN MODALITA' DIGITALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG B0622D8EC | B0622D8EC2 | 26/02/2024 |
S.O. CASA DELLA MUSICA | 1,598.36 € | DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023 PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E CURATELA DI UN PERCORSO ESPOSITIVO DA REALIZZARE A CASA DELLA MUSICA QUALE ESITO DEI LABORAT | B071F0BDD5 | 23/02/2024 |
Ultimo aggiornamento: 17/12/2024
Documenti trovati: 6,975