Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Comune di Parma | 105,000.00 € | Interventi socio-assistenziali ed educativi a favore di adulti, nuclei famigliari e minori presso Consorzio Gruppo Ceis Coop. Soc. | 88483598D6 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 115,000.00 € | Interventi socio - assistenziali ed educativi per adulti, nuclei familiari e minori presso Comunità la tenda degli Argini onlus | 8848309F90 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 130,000.00 € | Interventi socio - assistenziali ed educativi per adulti, nuclei familiari e minori presso ass.ne Il lago di Pane | 8848285BC3 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 48,000.00 € | Interventi socio - assistenziali ed educativi per adulti, nuclei familiari e minori presso AZIONI(EX AIRONE) soc. coop.va soc. | 8848242848 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 13,000.00 € | Interventi socio-assistenziali ed educativi a favore di adulti, nuclei famigliari e minori presso ACISJF (POMERIDIANO) | Z543295F9C | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 22,000.00 € | Interventi socio-assistenziali ed educativi a favore di adulti, nuclei famigliari e minori presso ACISJF (residenziale) | ZC03295F4E | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 75,000.00 € | Interventi socio - assistenziali ed educativi per adulti, nuclei familiari e minori presso Molino delle Asse | 8848196254 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 160,000.00 € | Interventi socio - assistenziali ed educativi per adulti, nuclei familiari e minori presso Si può fare | 88481658BD | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 25,000.00 € | interventi socio-assistenziali ed educativi a favore di adulti, nuclei famigliari e minori presso GIROTONDO | Z723295BEE | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 39,900.00 € | Interventi socio-assistenziali ed educativi a favore di adulti, nuclei famigliari e minori presso EGERIA | Z6A32954DF | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 45,000.00 € | Interventi socio-assistenziali in favore di minori, adulti e nuclei familiari CASA DI MARTA | 8844833336 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 8,820.00 € | Affidamento realizzazione spettacoli Un'odissea infinita e Uno, nessuno e centomila per il cartellone di Parma Estate 2021 | Z973294D64 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 4,900.00 € | Interventi socio-assistenziali in favore di minori, adulti e nuclei familiari EPPI MANICA SALVATORI | Z8A329B2CC | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 27,000.00 € | Interventi socio-assistenziali in favore di minori, adulti e nuclei familiari GRUPPO SCUOLA CEP MONTANARA | ZB73298DE7 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 3,360.00 € | Interventi socio-assistenziali in favore di minori, adulti e nuclei familiari SOCIETA' CENTRALE FEMMINILE SAN VINCENZO CREMONA | Z973298B29 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 35,000.00 € | Interventi socio-assistenziali in favore di minori, adulti e nuclei familiari NUOVA COSCIENZA EDUCATIVA | ZE432973CB | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 50,000.00 € | Interventi socio-assistenziali in favore di minori, adulti, nuclei svantaggiati PICCOLE FIGLIE | 8848029882 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 4,200.00 € | Interventi socio assistenziali in favore minori, adulti e nuclei svantaggiati POZZO DI SICAR | Z7C329948D | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 45,000.00 € | Interventi socio assistenziali in favore di minori, adulti e nuclei svantaggiati ROSA DEI VENTI | 8849894B8D | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 43,000.00 € | Interventi socio-assistenziali in favore di minori, adulti e nuclei familiari presso Casa famiglia Luigi Scrosoppi (UD) | 884988434F | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 25,000.00 € | interventi socio-assistenziali ed educativi per adulti, nuclei famigliari e minori presso Open Group | Z273299336 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 29,500.00 € | Interventi socio-assistenziali ed educativi per adulti, nuclei famigliari e minori presso Centro antiviolenza EMMA | Z57329B3C2 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 71,000.00 € | Interventi socio-assistenziali ed educativi a favore di adulti, nuclei famigliari e minori presso SENTIERO Soc. Coop. | 8849828518 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 39,000.00 € | interventi socio-assistenziali ed educativi per adulti, nuclei famigliari e minori presso Fondazione Sant'Omobono | Z1D329917F | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 7,500.00 € | Interventi socio-assistenziale ed educativi per adulti, nuclei famigliari e minori presso Casa delle donne (Viareggio) | Z183299121 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 50,500.00 € | interventi socio-assistenziali ed educativi per adulti, nuclei famigliari e minori presso Aurora Domus (abracadabra) | 8849769468 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 34,500.00 € | Interventi socio-assistenziali ed educativi a favore di adulti, nuclei famigliari e minori presso GRUPPO SCUOLA (PABLO) | ZE93298DA7 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 34,000.00 € | interventi socio-assistenziali ed educativi per adulti, nuclei famigliari e minori presso Gruppo scuola (PEGASO) | ZAD3298D2B | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 5,180.00 € | AFFIDAMENTO PROGETTI INSERITI NEL "QUADRO GENERALE DI SVILUPPO DELLA CITTA' SOSTENIBILE: Servizi di Ingegneria per la realizzazione del nuovo sistema di lettura targhe e/o videosorveglianza urbana sul territorio comunale | Z0A327FD53 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 54.00 € | RIPARZIONE DISPENSER GEL DET.155/2021 | Z83329DC0D | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 5,684.00 € | Parma Estate 2021 - Affidamento servizio di organizzazione e realizzazione della rassegna Cinema Serenade: il Grande Cinema incontra la musica da camera " presso il Cortile della Casa della Musica | Z2C3255E0B | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 69.00 € | SPESA PER ACQUISIZIONE CODICE LEI - LEGAL ENTITY IDENTIFIER- | Z1D329A711 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 33,200.00 € | Mostra Opera - Determina a contrarre e contestuale affidamento per tinteggio spazi Palazzo del Governatore | Z7131F6C53 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 234.00 € | CASSA ECONOMALE - Settore Stazione Unica Appaltante (acquisto marche da bollo) | 0000000000 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 400.00 € | Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a) della L. 120/2020, per la valorizzazione dell' installazione artistica "Transumanza" del bando Temporary Signs, inserito nel Dossier di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+21. | ZBE329A26B | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 985.00 € | Integrazione impianti audio-video dell'Oratorio Novo dell'Ospedale Vecchio e ripristino funzionale. | Z463272CF8 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 27,850.00 € | DD a contrarre e contestuale affidamento ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) L. 120/2020 a Promusic s.r.l. per la fornitura del service audio, video e luci a supporto degli eventi estivi in programma presso il Parco della Musica e la Biblioteca | Z45327F0CB | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 830.00 € | DD 1720/2021. Affidamento fornitura e posa in opera di cartellonistica per interdire accesso e permanenza nei Parchi Pubblici storici Ducale e Cittadella in caso di vento. - CIMS S.r.l. | ZA2328F045 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 4,013.75 € | Fornitura presidi COVID ¿ Mascherine chirurgiche per il personale degli uffici del Comune di Parma - TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA | ZB63277B33 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 3,750.00 € | Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell¿art. 1, c. 2, lett. a) della L. 120/2020, per l'utilizzo degli Spazi Paer per eventi in programma presso il Parco della Musica nell'ambito di "Parma Estate 2021" | Z2A328FFF8 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 18,633.21 € | Riqualificazione Parco Nord (CUP I98C20000030004) - servizio di ingegneria ed architettura per progettazione esecutiva, D.L., C SP+CSE | 8766581B7D | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 10,230.00 € | Fornitura presidi COVID ¿ Mascherine FFP2 per il personale degli uffici del Comune di Parma - TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA | ZEA3278450 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 13,629.00 € | Servizio di gestione operativa ovitrappole, revoca impegno assunto con DD. N. 2929 DEL 30/12/2020 e assunzione di nuovo impegno. dd. n. 1696 del 26/07/2021 | Z0D2FF0223 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 27,500.00 € | Realizzazione di video immersivi rivolti agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado afferenti il progetto Orientamente: il futuro comincia adesso - rif.pa 2020-14972/RER - finanziato con il FSE asse III - Istruzione e Formazione | Z133272907 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 100.00 € | Affidamento servizio di interpretariato per incontro istituzionale pomeridiano con delegazione Giordania. Rossi Alice. € 100,00 | Z68328FA21 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 21,106.00 € | Servizio di accoglienza notturna per adulti senza dimora in stato di grave emarginazione presso Struttura "Emergenza Freddo", Str. Cornocchio. Rinnovo periodo luglio-settembre 2021 | ZBF328CA01 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 250.00 € | Affidamento alla Fondazione SIPL della fornitura di un corso di esercitazioni pratiche per la "Patente di servizio" per un agente di Polizia Municipale (Cat. Giuridica C) | ZE4326A130 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 5,978.00 € | Affidamento Servizio di pronto intervento veterinario H24 e supporto specialistico per assistenza sanitaria presso il Polo Integrato degli Animali d'Affezione del Comune di Parma. Impegno di spesa anno 2021 - Clinica Universitaria Parma | Z763283CC0 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 5,978.00 € | Affidamento Servizio di pronto intervento veterinario H24 e supporto specialistico per assistenza sanitaria presso il Polo Integrato degli Animali d'Affezione del Comune di Parma. Impegno di spesa anno 2021 - Clinica Veterinaria Jenner srl | ZDA3283D3B | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 15.00 € | Acquisto della videoregistrazione del corso di formazione "Il Servizio Tutela Minori nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria", realizzato da UPEL. | Z523281E75 | 07/07/2023 |
Ultimo aggiornamento: 24/05/2024
Documenti trovati: 6,743