Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Comune di Parma | 811.48 € | Servizio di spostamento unità di sollevamento GH1. | ZA83290870 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 34,017.14 € | Convenzione relativa al restauro e la riqualificazione del Ponte sul Taro (CUP I95F16000020004) 1 lotto - servizio di Direzione Lavori | Z66322A1EF | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 14,560.00 € | Convenzione relativa al restauro e la riqualificazione del Ponte sul Taro (CUP I95F16000020004) 1 lotto - servizio di CSE | ZF8322A211 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 5,060.00 € | Attività sistemistiche e di progettazione per la riconfigurazione della rete telefonica privata e dei centralini e sistemi telefonici Alcatel e di Contact Center del Comune di Parma | ZA8327FDC0 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 15,881.90 € | ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI E N. 1000 COPIE PER N. 4 NUMERI IN USCITA DA SETTEMBRE A DICEMBRE DEL MENSILE DELLA GAZZETTA DI PARMA PARMA CITY MAGAZINE | Z88329A583 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 31,000.00 € | Determina a contrarre e contestuale affidamento, ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a) della L. 120/2020, tramite trattativa diretta MEPA, del sistema di biglietteria da utilizzarsi presso il museo Camera di San Paolo e presso il Palazzo del Governato | Z94325ECCA | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 8,195.00 € | Realizzazione di un servizio di mentoring afferente il progetto ORIENTAMENTE: IL FUTURO COMINCIA ADESSO - RIF.PA 2020-14972/RER - FINANZIATO CON IL FSE ASSE III - ISTRUZIONE E FORMAZIONE - CUP E27D20000030009 | Z9A32A182D | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 66,000.00 € | Interventi socio-assistenziali ed educativi a favore di adulti, nuclei famigliari e minori presso Associazione San Giuseppe | 884971255E | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 22,500.00 € | interventi socio-assistenziali ed educativi per adulti, nuclei famigliari e minori presso Il Sentiero | ZB73298AF6 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 105,000.00 € | Interventi socio-assistenziali ed educativi a favore di adulti, nuclei famigliari e minori presso Pro.Ges (Lo Stralisco) | 8848933285 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 47,000.00 € | Interventi socio-assistenziali ed educativi a favore di adulti, nuclei famigliari e minori presso PARS Coop. Soc. | 88489207C9 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 16,500.00 € | Interventi socio-assistenziali ed educativi a favore di adulti, nuclei famigliari e minori presso NOI SIAMO QUI Assoc. Soc. ONLUS | Z5D329779B | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 82,000.00 € | interventi socio-assistenziali ed educativi per adulti, nuclei famigliari e minori presso Madamadorè comunità familiare | 8848906C3A | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 146,000.00 € | interventi socio-assistenziali ed educativi per adulti, nuclei famigliari e minori presso Lunaria coop. sociale A R.L. | 8848895329 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 348,000.00 € | Interventi socio - assistenziali ed educativi per adulti, nuclei familiari e minori presso Centro aiuto alla vita (case di prima e seconda accoglienza e anche art. 18) | 88484904F1 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 105,000.00 € | Interventi socio-assistenziali ed educativi a favore di adulti, nuclei famigliari e minori presso Consorzio Gruppo Ceis Coop. Soc. | 88483598D6 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 115,000.00 € | Interventi socio - assistenziali ed educativi per adulti, nuclei familiari e minori presso Comunità la tenda degli Argini onlus | 8848309F90 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 130,000.00 € | Interventi socio - assistenziali ed educativi per adulti, nuclei familiari e minori presso ass.ne Il lago di Pane | 8848285BC3 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 48,000.00 € | Interventi socio - assistenziali ed educativi per adulti, nuclei familiari e minori presso AZIONI(EX AIRONE) soc. coop.va soc. | 8848242848 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 13,000.00 € | Interventi socio-assistenziali ed educativi a favore di adulti, nuclei famigliari e minori presso ACISJF (POMERIDIANO) | Z543295F9C | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 22,000.00 € | Interventi socio-assistenziali ed educativi a favore di adulti, nuclei famigliari e minori presso ACISJF (residenziale) | ZC03295F4E | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 75,000.00 € | Interventi socio - assistenziali ed educativi per adulti, nuclei familiari e minori presso Molino delle Asse | 8848196254 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 160,000.00 € | Interventi socio - assistenziali ed educativi per adulti, nuclei familiari e minori presso Si può fare | 88481658BD | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 25,000.00 € | interventi socio-assistenziali ed educativi a favore di adulti, nuclei famigliari e minori presso GIROTONDO | Z723295BEE | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 39,900.00 € | Interventi socio-assistenziali ed educativi a favore di adulti, nuclei famigliari e minori presso EGERIA | Z6A32954DF | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 45,000.00 € | Interventi socio-assistenziali in favore di minori, adulti e nuclei familiari CASA DI MARTA | 8844833336 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 8,820.00 € | Affidamento realizzazione spettacoli Un'odissea infinita e Uno, nessuno e centomila per il cartellone di Parma Estate 2021 | Z973294D64 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 4,900.00 € | Interventi socio-assistenziali in favore di minori, adulti e nuclei familiari EPPI MANICA SALVATORI | Z8A329B2CC | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 27,000.00 € | Interventi socio-assistenziali in favore di minori, adulti e nuclei familiari GRUPPO SCUOLA CEP MONTANARA | ZB73298DE7 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 3,360.00 € | Interventi socio-assistenziali in favore di minori, adulti e nuclei familiari SOCIETA' CENTRALE FEMMINILE SAN VINCENZO CREMONA | Z973298B29 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 35,000.00 € | Interventi socio-assistenziali in favore di minori, adulti e nuclei familiari NUOVA COSCIENZA EDUCATIVA | ZE432973CB | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 50,000.00 € | Interventi socio-assistenziali in favore di minori, adulti, nuclei svantaggiati PICCOLE FIGLIE | 8848029882 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 4,200.00 € | Interventi socio assistenziali in favore minori, adulti e nuclei svantaggiati POZZO DI SICAR | Z7C329948D | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 45,000.00 € | Interventi socio assistenziali in favore di minori, adulti e nuclei svantaggiati ROSA DEI VENTI | 8849894B8D | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 43,000.00 € | Interventi socio-assistenziali in favore di minori, adulti e nuclei familiari presso Casa famiglia Luigi Scrosoppi (UD) | 884988434F | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 25,000.00 € | interventi socio-assistenziali ed educativi per adulti, nuclei famigliari e minori presso Open Group | Z273299336 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 29,500.00 € | Interventi socio-assistenziali ed educativi per adulti, nuclei famigliari e minori presso Centro antiviolenza EMMA | Z57329B3C2 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 71,000.00 € | Interventi socio-assistenziali ed educativi a favore di adulti, nuclei famigliari e minori presso SENTIERO Soc. Coop. | 8849828518 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 39,000.00 € | interventi socio-assistenziali ed educativi per adulti, nuclei famigliari e minori presso Fondazione Sant'Omobono | Z1D329917F | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 7,500.00 € | Interventi socio-assistenziale ed educativi per adulti, nuclei famigliari e minori presso Casa delle donne (Viareggio) | Z183299121 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 50,500.00 € | interventi socio-assistenziali ed educativi per adulti, nuclei famigliari e minori presso Aurora Domus (abracadabra) | 8849769468 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 34,500.00 € | Interventi socio-assistenziali ed educativi a favore di adulti, nuclei famigliari e minori presso GRUPPO SCUOLA (PABLO) | ZE93298DA7 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 34,000.00 € | interventi socio-assistenziali ed educativi per adulti, nuclei famigliari e minori presso Gruppo scuola (PEGASO) | ZAD3298D2B | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 5,180.00 € | AFFIDAMENTO PROGETTI INSERITI NEL "QUADRO GENERALE DI SVILUPPO DELLA CITTA' SOSTENIBILE: Servizi di Ingegneria per la realizzazione del nuovo sistema di lettura targhe e/o videosorveglianza urbana sul territorio comunale | Z0A327FD53 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 54.00 € | RIPARZIONE DISPENSER GEL DET.155/2021 | Z83329DC0D | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 5,684.00 € | Parma Estate 2021 - Affidamento servizio di organizzazione e realizzazione della rassegna Cinema Serenade: il Grande Cinema incontra la musica da camera " presso il Cortile della Casa della Musica | Z2C3255E0B | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 69.00 € | SPESA PER ACQUISIZIONE CODICE LEI - LEGAL ENTITY IDENTIFIER- | Z1D329A711 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 33,200.00 € | Mostra Opera - Determina a contrarre e contestuale affidamento per tinteggio spazi Palazzo del Governatore | Z7131F6C53 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 234.00 € | CASSA ECONOMALE - Settore Stazione Unica Appaltante (acquisto marche da bollo) | 0000000000 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 400.00 € | Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a) della L. 120/2020, per la valorizzazione dell' installazione artistica "Transumanza" del bando Temporary Signs, inserito nel Dossier di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+21. | ZBE329A26B | 07/07/2023 |
Ultimo aggiornamento: 26/01/2024
Documenti trovati: 6,758