Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
S.O. GIOVANI | 7,500.00 € | AMPLIAMENTO CONTRATTO REP. 40578 DEL 16.11.2022_SERVIZIO DI EDUCATIVA DI STRADA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PARMA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A ECOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2, LETTERE A) E B) DEL D.LGS. 50/2016 C | 9267005E6F | 25/03/2024 |
S.O. GIOVANI | 7,500.00 € | AMPLIAMENTO CONTRATTO REP 40575 DELL'11.10.2022_AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA DI STRADA A EIDE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2, LETTERE A) E B) DEL D.LGS. 50/2016 CODICE APPALTI. IMPEGNO DI SPESA PER PROGETT | 92647666C3 | 25/03/2024 |
S.O. NIDI D'INFANZIA | 4,000.00 € | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023, PER POSTI DI NIDO D'INFANZIA A.E. 2023/24. IMPEGNO DI SPESA 2024. CIG B0ED3DE483 - IL GRILLO PARLANTE | B0ED3DE483 | 25/03/2024 |
S.O. NIDI D'INFANZIA | 2,800.00 € | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023, PER POSTI DI NIDO D'INFANZIA A.E. 2023/24. IMPEGNO DI SPESA 2024. CIG B0EF7612A5 - AURORA DOMUS | B0EF7612A5 | 25/03/2024 |
S.O. NIDI D'INFANZIA | 3,000.00 € | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023, PER POSTI DI NIDO D'INFANZIA A.E. 2023/24. IMPEGNO DI SPESA 2024. CIG B0ED4880CE - KALEIDOSCOPIO scarl | B0ED4880CE | 25/03/2024 |
S.O. TURISMO | 19,877.05 € | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 SERVIZIO OSPITALITA' ACCOGLIENZA E SUPPORTO LOGISTICO PER INIZIATIVE CULTURALI E TURISTICHE ORGANIZZATE E SOSTENUTE DAL COMUNE DI PARMA NEL PERIODO MARZO - DICEMBRE 2024 | B0F5946BAO | 25/03/2024 |
S.O. TUTELA DELLA VITA DEGLI ANIMALI | 5,699.84 € | FORNITURA DI PARAFARMACI AD USO VETERINARIO PRESSO POLO INTEGRATO DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE DEL COMUNE DI PARMA - CIG B0ABEE09AB-2024/2026 | B0ABEE09AB | 25/03/2024 |
S.O. SISTEMA BIBLIOTECARIO | 2,205.00 € | FORNITURA DI ETICHETTE ADESIVE RFID PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL COMUNE DI PARMA | B0EB975927 | 22/03/2024 |
SETTORE OPERE PUBBLICHE | 39,520.23 € | PNRR FUTURA M4C1 1.1 - REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO QUARTIERE PARMA MIA (CUP I91B22000480006) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO DI COLLAUDO STATICO, TECNICO-AMMINISTRATIVO | A03014316D | 22/03/2024 |
SETTORE OPERE PUBBLICHE | 118,560.00 € | PNRR FUTURA M4C1 1.1 - REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO QUARTIERE PARMA MIA (CUP I91B22000480006) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI | B06ED1FB72 | 22/03/2024 |
S.O. ECONOMATO E PROVVEDITORATO | 5,197.50 € | DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO PER L'ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA BANCA DATI ON LINE - DE JURE CLASSIC- ANNO 2024-2026. IMPEGNO DI SPESA | B0C8EBD473 | 21/03/2024 |
S.O. ECONOMATO E PROVVEDITORATO | 1,300.00 € | ULTERIORE ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER TONER ORIGINALI E RIGENERATI 3 - LOTTO 4 (TONER E CARTUCCE A GETTO DI INCHIOSTRO RIGENERATE PER L'AREA OVEST). IMPEGNO DI SPESA | B0B6F2C5C7 | 21/03/2024 |
Ufficio Manutenzione e Gestione Verde Pubblico | 29,625.76 € | ACCORDO QUADRO AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 CON UN SOLO OPERATORE PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI DI ISPEZIONE E MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE LUDICHE, FITNESS E SPORTIVE PRESENTI NEI PARCHI PUBBLICI DEL COMUNE DI PARMA E FORNITURA E POSA DI NUOVE ATTREZZ | B0CC4B2B4A | 21/03/2024 |
S.O. PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE | 9,400.00 € | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A), DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E SVOLGIMENTO PROVA CONCORSUALE IN MODALITA' DIGITALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG B0AA807EEA | B0AA807EEA | 20/03/2024 |
SETTORE SPORT E GIOVANI | 1,699.73 € | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023, DELLA FORNITURA DI BENI E DI SERVIZI PER LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL'UFFICIO ELETTORALE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA. | B0A8C564E6 | 20/03/2024 |
S.O. TUTELA DELLA VITA DEGLI ANIMALI | 47,769.09 € | SERVIZIO PRONTO INTERVENTO VETERINARIO H24 E SUPPORTO SPECIALISTICO ALLA GESTIONE SANITARIA 2024-2026 | B09DCEA1A6 | 19/03/2024 |
S.O. SISTEMA MUSEALE | 10,920.00 € | SISTEMA MUSEALE. AFFIDAMENTO ALLA COMPAGNIA "I BURATTINI DEI FERRARI" DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER L'ANNUALITA' 2024 PRESSO IL MUSEO GIORDANO FERRARI CASTELLO DEI BURATTINI. PRESA D'ATTO ACQUISIZIONE CIG DA PIATTAFORMA SATER | B0C417B321 | 18/03/2024 |
S.O. SVILUPPO ORGANIZZATIVO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE | 600.00 € | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023, PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI AVVOCATURA, REALIZZATI DA UNI.RIZ S.R.L. | B0CAD57545 | 18/03/2024 |
SETTORE OPERE PUBBLICHE | 2,288.00 € | PDC 4360/4360 STRADA LANGHIRANO 122. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO TECNICO PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E FUNZIONALE E STATICO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE. (CIG B06701F438). ACCERTAMEN | B06701F438 | 18/03/2024 |
S.O. CASA DELLA MUSICA | 6,550.00 € | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023, PER IL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DI UNO SCIVOLO PER ACCESSO DISABILI AL PALCO DELLA SALA DEI CONCERTI DI CASA DELLA MUSICA (PRIMO PIANO) E INSTALLAZIONE DI N. 4 STAFFE DI SUPPO | 0000000000 | 15/03/2024 |
S.O. MANUTENZIONE, ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOGISTICA | 2,200.00 € | DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE ACCESSORI TECNICI AMMALORATI DELL'ASCENSORE DEL LICEO PRESSO LA SCUOLA PER L'EUROPA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024. CIG B0CAD9044F. | B0CAD9044F | 15/03/2024 |
COMUNE DI PARMA SETTORE TRANSIZIONE DIGITALE | 960.00 € | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023, DELLA FORNITURA DI SERVIZI DI FIRMA DIGITALE - ACQUISTO KIT SMART CARD PER DIVERSI SETTORI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. | B0BE97A39C | 15/03/2024 |
S.O. SISTEMA BIBLIOTECARIO | 20,196.70 € | FORNITURA DI LIBRI PER LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI PARMA | B0B5236F8A | 14/03/2024 |
Ufficio Manutenzione e Gestione Verde Pubblico | 14,976.50 € | PROGRAMMA DI AMBITO TERRITORIALE SOCIALE PER L'UTILIZZO DEL "FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA'" (CUP I94H23000280002): DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELLE OPERE EDILI COMPLEMENTARI PARCO GIOCO INCLUSIVO | B06CE6F879 | 14/03/2024 |
Ufficio Manutenzione e Gestione Verde Pubblico | 34,077.10 € | PROGRAMMA DI AMBITO TERRITORIALE SOCIALE PER L'UTILIZZO DEL "FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA'" (CUP I94H23000280002): DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA ARREDI | B070BC9979 | 14/03/2024 |
COMUNE DI PARMA S.O. QUALITA' ACQUA, CAVE E BONIFICHE | 11,143.95 € | SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEL SITO EX-METALFER IN STRADA SERRA - PARMA - CIG ZB73B97027- EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE | ZB73B97027 | 12/03/2024 |
S.O. CASA DELLA MUSICA | 4,790.00 € | DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023 PER SERVIZIO DI STAMPA E GRAFICA DI GUIDA ILLUSTRATA A FUMETTI DEL MUSEO CASA NATALE ARTURO TOSCANINI IN PARMA. IMPEGNO DI S | B0AC8D947A | 11/03/2024 |
SETTORE OPERE PUBBLICHE | 605,809.44 € | IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DELLA COMUNITA' ENERGETICA - SCUOLA ALBERTELLI NEWTON (CUP I93D23000080002 - CUI L00162210348202400020). ASSEGNAZIONE A PARMA INFRASTRUTTURE S.P.A. DI CONTRIBUTO D'INVESTIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO. | 0000000000 | 11/03/2024 |
S.O. ECONOMATO E PROVVEDITORATO | 5,323.48 € | DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 4" - LOTTO 4 (DPI CAPO, UDITO, PROTEZIONE ANTICADUTA, ARTI SUPERIORI E RISCHIO CRIOGENICO). IMPEGNO DI SPESA. | B0B1CF908D | 08/03/2024 |
S.O. FRAGILITA' | 25,200.00 € | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), DEL D.LGS. N. 36/2023, PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RIVOLTI A PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE LIMITATIVE O RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE NELL'AMBITO | B13739D03 | 08/03/2024 |
S.O. MOBILITA' SOSTENIBILE | 2,410.72 € | PROGRAMMA INCENTIVAZIONE MOBILITA' URBANA SOSTENIBILE (PRIMUS) - POD B. CUP: I90A19000000005. SPESE TECNICHE PER NUOVE/UPGRADE CICLOSTAZIONI DI BIKE SHARING (VOCI A01+A02 DEL PIANO OPERATIVO DI DETTAGLIO). AFFIDAMENTO COORDINAMENTO SICUREZZA IN PROGE | B0AC323DFC | 08/03/2024 |
COMUNE DI PARMA - SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO E PARI OPPORTUNITA' - S.O. NIDI D'INFANZIA | 112,800.00 € | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL.BANDO GARA, REPERIMENTO POSTI NIDO INFANZIA E SERV.DOMIC.SUL TERRITORIO COMUNE DI PARMA MEDIANTE CONTRATTI ACCORDO QUADRO -A.S. 2023/2024 E SUCC.AGGIUD.LOTTO 4 Nidi - GIROMONDO s.c.r.l. - Nido Pink Panther | 980474183A | 08/03/2024 |
COMUNE DI PARMA - SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO E PARI OPPORTUNITA' - S.O. NIDI D'INFANZIA | 36,000.00 € | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL.BANDO GARA, REPERIMENTO POSTI NIDO INFANZIA E SERV.DOMIC.SUL TERRITORIO COMUNE DI PARMA MEDIANTE CONTRATTI ACCORDO QUADRO -A.S. 2023/2024 E SUCC.AGGIUD.LOTTO 3 Nidi PARMAINFANZIA spa - Nido Gelsomino | 980459823A | 08/03/2024 |
COMUNE DI PARMA - SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO E PARI OPPORTUNITA' - S.O. SCUOLE D'INFANZIA | 14,500.00 € | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL.BANDO GARA, REPERIMENTO POSTI SCUOLA INFANZIA E SERV.DOMIC. TERRITORIO COMUNE DI PARMA MEDIANTE CONTRATTI ACCORDO QUADRO -A.S. 2023/2024 E SUCC.AGGIUD.LOTTO 3 Proges scrl Scuola Inf.Casa dei Bambini San Donato | 9805484D5D | 08/03/2024 |
COMUNE DI PARMA - SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO E PARI OPPORTUNITA' - S.O. SCUOLE D'INFANZIA | 113,200.00 € | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL.BANDO GARA, REPERIMENTO POSTI SCUOLA INFANZIA E SERV.DOMIC.TERRITORIO COMUNE PARMA MEDIANTE CONTRATTI ACCORDO QUADRO -A.S. 2023/2024 E SUCC.AGGIUD.LOTTO 4 Scuole infanzia - GIROMONDO s.c.r.l.-Scuola Pink Panther | 9805570458 | 08/03/2024 |
COMUNE DI PARMA - SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO E PARI OPPORTUNITA' - S.O. SCUOLE D'INFANZIA | 43,200.00 € | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL.BANDO GARA, REPERIMENTO POSTI SCUOLA INFANZIA E SERV.DOMIC.SUL TERRITORIO COMUNE PARMA MEDIANTE CONTRATTI ACCORDO QUADRO -A.S. 2023/24 E SUCC.AGGIUD.LOTTO 1 Scuole infanzia - AURORA DOMUS s.c.r.l. -Scuola Marchi | 98054419E2 | 08/03/2024 |
COMUNE DI PARMA - SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO E PARI OPPORTUNITA' - S.O. SCUOLE D'INFANZIA | 3,000.00 € | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL.BANDO GARA, REPERIMENTO POSTI SCUOLA INFANZIA TERRITORIO COMUNE PARMA MEDIANTE CONTRATTI ACCORDO QUADRO-A.S. 2023/24 E SUCC.AGGIUD.LOTTO 3 - PARROCCHIA S.LUCIA Sc.Inf. S.M.Assunta | 980553791B | 08/03/2024 |
COMUNE DI PARMA - SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO E PARI OPPORTUNITA' - S.O. SCUOLE D'INFANZIA | 168,800.00 € | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL.BANDO GARA, REPERIMENTO POSTI SCUOLA INFANZIA E SERV.DOMIC. TERRITORIO COMUNE DI PARMA MEDIANTE CONTRATTI ACCORDO QUADRO -A.S. 2023/2024 E SUCC.AGGIUD.LOTTO 3 Giovanni Paolo II scrl Scuola Inf.Casa Famiglia | 9805545FB3 | 08/03/2024 |
COMUNE DI PARMA - SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO E PARI OPPORTUNITA' - S.O. SCUOLE D'INFANZIA | 91,400.00 € | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL.BANDO GARA, REPERIMENTO POSTI SCUOLA INFANZIA E SERV.DOMIC. TERRITORIO COMUNE DI PARMA MEDIANTE CONTRATTI ACCORDO QUADRO -A.S. 2023/2024 E SUCC.AGGIUD.LOTTO 2 Proges scrl Scuola Inf. Casa dei Bambini San Donato | 98054988EC | 08/03/2024 |
COMUNE DI PARMA - SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO E PARI OPPORTUNITA' - S.O. NIDI D'INFANZIA | 38,500.00 € | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL.BANDO GARA, REPERIMENTO POSTI NIDO INFANZIA E SERV.DOMIC.SUL TERRITORIO COMUNE DI PARMA MEDIANTE CONTRATTI ACCORDO QUADRO - A.S. 2023/2024 E SUCC. AGGIUD.LOTTO 2 Nidi - Kaleidoscopio scrl - Nido Campanellino | 98046930A0 | 07/03/2024 |
COMUNE DI PARMA - SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO E PARI OPPORTUNITA' - S.O. NIDI D'INFANZIA | 21,000.00 € | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL.BANDO GARA, REPERIMENTO POSTI NIDO INFANZIA E SERVIZI DOMIC.UBICATI TERRITORIO COMUNE DI PARMA MEDIANTE CONTRATTI ACCORDO QUADRO - A.S. 2023/2024 E SUCC. AGGIUD.LOTTO 2 Nidi - PROGES scrl - Nido San Donato | 98043841A1 | 07/03/2024 |
COMUNE DI PARMA - SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO E PARI OPPORTUNITA' - S.O. NIDI D'INFANZIA | 67,150.00 € | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL.BANDO GARA, REPERIMENTO POSTI NIDO INFANZIA E SERVIZI DOMIC.UBICATI TERRITORIO COMUNE DI PARMA MEDIANTE CONTRATTI ACCORDO QUADRO - A.S. 2023/24 E SUCC. - AGGIUD. LOTTO 1 Nidi - AURORA DOMUS s.c.r.l. | 98042188A2 | 07/03/2024 |
COMUNE DI PARMA - SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO E PARI OPPORTUNITA' - S.O. NIDI D'INFANZIA | 87,500.00 € | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL.BANDO GARA, REPERIMENTO POSTI NIDO INFANZIA E SERV.DOMIC.SUL TERRITORIO COMUNE DI PARMA MEDIANTE CONTRATTI ACCORDO QUADRO -A.S. 2023/2024 E SUCC.AGGIUD. LOTTO 3 Nidi - Giovanni Paolo II - Nido Eugenia Picco | 9804518036 | 07/03/2024 |
COMUNE DI PARMA - SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO E PARI OPPORTUNITA' - S.O. NIDI D'INFANZIA | 78,400.00 € | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL.BANDO GARA, REPERIMENTO POSTI NIDO INFANZIA E SERV.DOMIC.SUL TERRITORIO COMUNE DI PARMA MEDIANTE CONTRATTI ACCORDO QUADRO -A.S. 2023/2024 E SUCC.AGGIUD.LOTTO 5 Nidi - Kaleidoscopio scrl -PGE Tapotamo-via Liguria | 9804784BB5 | 07/03/2024 |
COMUNE DI PARMA - SETTORE SERVIZI EDUCATIVI, SISTEMA BIBLIOTECARIO E PARI OPPORTUNITA' - S.O. NIDI D'INFANZIA | 55,000.00 € | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBL.BANDO GARA, REPERIMENTO POSTI NIDO INFANZIA E SERV.DOMIC.SUL TERRITORIO COMUNE DI PARMA MEDIANTE CONTRATTI ACCORDO QUADRO -A.S. 2023/2024 E SUCC.AGGIUD.LOTTO 3 Parmainfanzia spa - Nido Caribimbi | 9804541330 | 07/03/2024 |
S.O. INCLUSIONE PERSONE CON DISABILITA' | 1,000.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO, PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI NUOVA DOMICILIARITA' COMUNITARIA. - IMPEGNO DI SPESA N. 4653/2024 COMUNICAZIONE CIG B08E55B6F0 | B08E55B6F0 | 06/03/2024 |
S.O. INCLUSIONE PERSONE CON DISABILITA' | 15,462.48 € | AFFIDAMENTO DIRETTO, PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI NUOVA DOMICILIARITA' COMUNITARIA. - IMPEGNO DI SPESA N. 2874/2024 COMUNICAZIONE CIG B08608584C | B08608584C | 06/03/2024 |
S.O. MANUTENZIONE, ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOGISTICA | 3,400.00 € | DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA PER L'IMPIANTO SPORTIVO STUARD SAN PANCRAZIO, PARMA. IMPEGNO DI SPESA PER L | B08D25FC55 | 05/03/2024 |
S.O. SISTEMA BIBLIOTECARIO | 45.00 € | FORNITURA DI LICENZA WEBDEWEY ITALIANA | B0979D4CF3 | 04/03/2024 |
S.O. SISTEMA BIBLIOTECARIO | 530.00 € | FORNITURA DI CONTENITORI PER LA CONSERVAZIONE DI QUOTIDIANI. | B097D55131 | 01/03/2024 |
Ultimo aggiornamento: 31/10/2024
Documenti trovati: 6,743