Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Comune di Parma | 368.00 € | Organizzazione cerimonia premio S. Ilario 2018. Tipografie Riunite Donati Srl € 368,00 | Z4121243BB | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 160,000.00 € | LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO TEATRO AL PARCO - COMPLETAMENTO (CUP I91E16000250004) - Affidamento esecuzione degli interventi | 0000000000 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 39,883.80 € | Lavori di realizzazione nuova biblioteca di quartiere interna alla scuola primaria Ulisse Adorni. | ZD7215AE8A | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 441.09 € | Affidamento a IRETI per nuova connessione punto di prelievo di energia elettrica. DD. N. 11/2018 | Z822163A63 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 22,800.00 € | Fornitura , installazione e manutenzione on site e full service per due anni di n. 1 varco singolo omologato per i controlli elettronico degli accessi in ZTL in P.le Salvo D'acquisto. DD. n. 12/2018 | Z5420FCD82 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 23,771.16 € | Concessione di ristrutturazione e gestione dell'ex scuola elementare di Malandriano - Canone annuo periodo ottobre 2016/settembre 2017 da corrispondere al concessionario | ZE8212D0D4 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 60.00 € | Partecipazione di due dipendenti al laboratorio formativo dal titolo "SSSST....Silenzio!" | 0000000000 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 9,700.18 € | Servizi di connettività rete Lepida: Attivazione collegamenti in fibra ottica, da utilizzare per i sistemi di video sorveglianza a favore delle Centrali Operative della Polizia Municipale e del Comando Provinciale Carabinieri. | 0000000000 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 34,100.00 € | Rete wi-fi accesso internet pubblica del Comune di Parma. Adeguamento sistema e gestione accessi | Z7025B59FO | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 1,774.00 € | Servizi di firma digitale - Acquisto software e dispositivi di firma digitale. | Z9E26160D9 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 19,700.00 € | Progetto di qualificazione del servizio di polizia locale La Polizia Locale e il disagio giovanile: nuovi strumenti di prevenzione e controllo - Aggiornamento ed implementazione del sistema di video sorveglianza. | ZD625B560E | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 3,700.00 € | Affidamento servizi di progettazione ed elaborazione piani operativi sicurezza per l'evoluzione e la manutenzione dei sistemi di video sorveglianza cittadina | ZDF25B558A | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 41,890.00 € | AFFIDAMENTO PROGETTI INSERITI NEL "QUADRO GENERALE DI SVILUPPO DELLA CITTA' SOSTENIBILE": Sviluppo ed aggiornamento dei sistema applicativi web per l'erogazione di servizi al cittadino ed adeguamento sistema informativo per il monitoraggio dei pagame | 0000000000 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 5,258.00 € | Adesione al servizio Telemaco per l' accesso e la consultazione on-line alla banca dati del Registro Imprese - ANNO 2018. | Z1721C56CF | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 7,500.00 € | IMPEGNO SPESA PER INCARICO SORVAGLIANZA SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II. DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD-2015-830 DEL 27.04.2015. | 602692148B | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 224,156.00 € | svolgimento servizio delle attività di prossimità per l¿'anno 2018 | 73255177DC | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 2,000.00 € | Attività di gestione corrispondenza elettorale attraverso i servizi di Poste Italiane - Affidamento ed impegno di spesa | Z0F21EE39B | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 37,999.00 € | Attività di gestione della corrispondenza attraverso i servizi di Poste Italiane per il primo quadrimestre 2018 - Affidamento ed impegno di spesa | Z8C21EE2FB | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 500.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - IL CERCHIO COOP.VA SOC. | Z1D21FD69D | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 42.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - IL FILO DELLA GIOIA S.C.S. | Z6021FD60B | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 22,806.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - C.O.F. Casa Accoglienza Orientamento Femminile | Z5222595E0 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 32,900.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - IL MILLEPIEDI COOP.VA SOC. | ZBD21E7E74 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 12,410.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - SOC. SAN VINCENZO CREMONA | ZDD21D0C9E | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 79,900.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - SI PUO' FARE SOC. COOP.VA SOC. | 73634417BC | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 18,250.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - SENTIERO COOP.VA SOC. | ZCA21D0C66 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 102,690.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - PRO.GES. (COM. BACCARAT) | 73634352CA | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 205,370.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - PRO.GES. (COM. LO STRALISCO) | 73634341F7 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 86,120.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - PARS COOP.VA SOC. | 7363410E25 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 14,235.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - OPERA DELLA DIVINA PROVVIDENZA MADONNINA DEL GRAPPA | Z4921D0BF2 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 32,850.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - NOI SIAMO QUI ASSOCIAZIONE SOCIALE ONLUS a r.l. - WE'RE HERE | Z5E21D0BB9 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 22,831.50 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - MONDO PICCOLO srl | Z7321D0B80 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 91,900.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - MADAMADORE' COMUNITA' FAMILIARE | 7363409D52 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 67,700.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - LUNARIA COOP.VA SOC. | 7363408C7F | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 26,562.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - LASSE COOP.VA SOC. | Z3821D0B49 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 117,400.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - LABORATORIO LESIGNOLA | 7363407BAC | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 39,999.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - LA CLESSIDRA COOP. SOC. | ZD621D0FA2 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 13,152.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - ISTITUTO PICCOLE FIGLIE | Z2821D0AE5 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 3,533.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - GRUPPO SCUOLA | Z4421D0A99 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 17,349.50 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - FONDAZIONE MADRE ROSA GOZZOLI | Z8B21D0D11 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 11,567.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - CASA FAMIGLIA SAN OMOBONO | Z3121D0A61 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 9,835.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - CONSORZIO FANTASIA | ZB221D09DA | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 30,805.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - COMUNITA' FAMILIARE MOLINO DELLE ASSE | ZC721D09A1 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 60,000.00 € | CONVENZIONE PER GESTIONE ALLOGGI PALAZZINA VIA FIRENZE - PARMA | 0000000000 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 2,298,000.00 € | Contratto di servizio con la società partecipata It.City S.p.A. per la gestione del sistema informativo comunale - Anno 2018. | 0000000000 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 39,999.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - CEIS Coop.va Soc. | Z0921D0F49 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 25,550.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - CASA FAMIGLIA CASA DI MARTA | Z2221D0947 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 23,280.43 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - C.A.M.P. Coop.va Soc. | ZF321D08BE | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 80,940.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - IL QUARTIERE DI AVITAS | 73633951C8 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 36,500.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - ASS.NE COMUNITA' GIROTONDO | Z1621D0801 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 63,475.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - ASS.NE SVOLTARE ONLUS | 7363392F4A | 07/07/2023 |
Ultimo aggiornamento: 07/07/2023
Documenti trovati: 6,743