Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Comune di Parma | 36,000.00 € | SERVIZIO POSTALE - IN PROROGA - A POSTE ITALIANE SPA PER IL PRIMO TRIMESTRE 2019 | ZC5269078D | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 6,923.00 € | Utilizzo da parte del Centro per l'Istruzione degli Adulti di alcuni locali del Consorzio Forma Futuro - gennaio-giugno 2019 | 0000000000 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 29,508.20 € | Approvvigionamento carburante per i veicoli dell'Autoparco com.le per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019 (proroga convenzione Consip). | 6499589E81 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 265.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE - A.S.C. SOCIALE DEL LEGNANESE (So.Le.) | 0000000000 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 3,562.32 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - AZIENDA USL PARMA | 0000000000 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 6,125.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - OPERA DIVINA PROVVIDENZA MADONNINA DEL GRAPPA | Z8B279AFAA | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 5,740.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - SIM-PATIA COOP. SOC. | Z6E2792572 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 19,404.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - LA RICERCA ASSOCIAZIONE ONLUS | Z2A277FF9B | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 600.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - CREATIV CISE SOC. COOP. SOC. | ZCB26F7374 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 30,160.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - ASSOCIAZIONE di volontariato VOLEREVOLARE ONLUS | ZB126F734F | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 361.20 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - AURORA DOMUS COOP. SOC. | Z0D2731A98 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 29,500.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - AURORA DOMUS COOP. SOC. (Tiraemolla) | Z9326F7311 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 29,500.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - AURORA DOMUS COOP. SOC. (Abracadabra) | Z9A26F72FE | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 1,923.08 € | Servizio ristorazione scolastica a educatori comunali assistenti alunni disabili | ZCF268ECD5 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 6,500.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - GRUPPO SCUOLA (Ippovalli) | ZDE26F72B1 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 21,000.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - F.AT.A. ONLUS | Z6226F729B | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 10,150.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - ASSOCIAZIONE SAN GIUSEPPE | Z4826F7276 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 26,450.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - C.O.F. CASA ACCOGLIENZA FEMMINILE | ZC726F7260 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 3,900.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - IL CERCHIO SOC. COOP. | Z5226F7237 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 4,260.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - SOC. SAN VINCENZO CREMONA | Z8C26F7229 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 95,042.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - SENTIERO SOC. COOP. SOC. | 7785227C8C | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 51,170.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - PRO.GES. SOC. COOP. SOC. A R.L. | 7785223940 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 68,187.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - PARS COOP.VA SOCIALE | 7785012B20 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 36,811.50 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - NOI SIAMO QUI ASSOCIAZIONE SOCIALE ONLUS a r.l. - WE'RE HERE | Z3826F7212 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 48,450.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - MONDO PICCOLO S.R.L. | 7784998F91 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 47,427.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - MADAMADORE' COMUNITA' FAMILIARE | 7784977E3D | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 94,050.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - LUNARIA COOP. SOC. | 77849697A5 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 14,275.80 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - LA CLESSIDRA COOP. SOC. | Z0C26F71FA | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 109,000.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - LESIGNOLA SOC. COOP. SOC. | 7784956CE9 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 7,700.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - CONSORZIO FANTASIA | Z6E26F71EB | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 85,900.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - ASSOCIAZIONE CENTRO RICERCHE NUOVA COSCIENZA EDUCATIVA | 7784900EB2 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 242,000.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - CENTRO DI AIUTO ALLA VITA | 7784917CBA | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 1,905.15 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - CEIS COOP. SOC. | Z4D26F71D9 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 52,000.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - CEIS COOP. SOC. | 778528084A | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 73,420.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - CASA FAMIGLIA CASA DI MARTA | 7784930776 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 21,720.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - C.A.M.P. COOP. SOC. | Z0026F71AF | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 56,301.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - IL QUARTIERE DI AVITAS | 77852374CF | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 104,870.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - ASS.NE SVOLTARE onlus (INSIDE ADULTI) (Decadenza) | 77852710DF | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 24,300.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - ASS.NE SVOLTARE onlus (MSNA) | Z4C26F7194 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 6,175.89 € | Consultazione per l'elezione dell'Assemblea Legislativa e del Presidente della Giunta Regionale del 26 gennaio 2020.Servizi ed attività di assistenza tecnico applicativa al sistema informativo a supporto del procedimento elettorale - Impegno di spesa | 0000000000 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 1,818.18 € | Spese per attività di Pubbliche Relazioni anno 2020. Affidamento servizio di ospitalità/ristorazione di varie personalità istituzionali. Trattoria Corrieri (Multiplo Srl) €909,09. Ristorante Gallo d'Oro (Multiplo Srl) € 909,09 | ZEF2ACCE76 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 425.70 € | Sottoscrizione polizza assicurazione aeronautica di Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto (SAPR) | Z1D273E9DD | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 909.09 € | Spese per attività di Pubbliche Relazioni anno 2020. Affidamento servizio di ospitalità/ristorazione di varie personalità istituzionali. Osteria dei Mascalzoni di Cavalli Filippo. € 909,09 | ZDC2ACCE3E | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 909.09 € | Spese per attività di Pubbliche Relazioni anno 2020. Affidamento servizio di ospitalità/ristorazione di varie personalità istituzionali. Trattoria del Tribunale (Tipico Srl). € 909,09 | Z4A2ACCE1C | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 909.09 € | Spese per attività di Pubbliche Relazioni anno 2020 Affidamento servizio di ospitalità/ristorazione di varie personalità istituzionali. Ristorante Officina Alimentare Dedicata di Bassi Giulia e C. € 909,09 | Z632ACCDFC | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 909.09 € | Spese per attività di Pubbliche Relazioni anno 2020. Affidamento servizio di ospitalità/ristorazione di varie personalità istituzionali. Ristorante La Forchetta (Natange Srl). € 909,09 | Z832ACCDC9 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 1,818.18 € | Spese per attività di Pubbliche Relazioni anno 2020. Affidamento servizio di ospitalità/ristorazione di varie personalità istituzionali. Ristorante Angiol d'Or. € 1.818,18 | Z152ACCD8D | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 1,818.18 € | Spese per attività di Pubbliche Relazioni anno 2020. Affidamento servizio di ospitalità/pernottamento di varie personalità istituzionali. Palazzo Dalla Rosa Prati. € 1.818,18 | Z962ACCB10 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 1,818.18 € | Spese per attività di Pubbliche Relazioni anno 2020. Affidamento servizio di ospitalità/pernottamento di varie personalità istituzionali. Hotel Stendhal (Sat Srl). € 1.818,18 | Z712ACCAE5 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 1,818.18 € | Spese per attività di Pubbliche Relazioni anno 2020. Affidamento servizio di ospitalità/pernottamento di varie personalità istituzionali. Hotel Delaville Srl. € 1.818,18¿ | Z072ACCAC2 | 07/07/2023 |
Ultimo aggiornamento: 07/07/2023
Documenti trovati: 6,761