Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Comune di Parma | 10,968.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - ACISJF (POMERIDIANO) | Z2E26F7156 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 25,642.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - ACISJF | ZBF26F7133 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 51,000.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - COMUNITA' MOLINO DELLE ASSE | 778250022B | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 110,604.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - SI PUO' FARE SOC. COOP. SOC. | 7773367161 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 24,435.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - ASSOCIAZIONE E COMUNITA' GIROTONDO | ZDC26D0D5C | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 13,044.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - ISTITUTO PICCOLE FIGLIE | Z0826D0B20 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 16,650.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - EGERIA COOP. SOC. | ZD726D0912 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 39,800.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - GRUPPO SCUOLA (S.E.M.) | Z9626F72E5 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 39,800.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - GRUPPO SCUOLA (Progetto Pablo) | ZD026F72D7 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 38,000.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - GRUPPO SCUOLA (Maestro Pegaso) | ZD726F72C4 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 7,208.50 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - ASP CARLO SARTORI | 0000000000 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 38,233.72 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - ASP FIDENZA | 0000000000 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 237,851.03 € | Attività di assistenza e adeguamento sistemi telefonici e cablaggi di rete dati presso le diverse sedi del Comune di Parma anno 2019. | ZC226E626B | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 1,520.48 € | Servizi CN-ER (ADRIER) e servizi di gestione e registrazione di domini. Affidamento a Lepida S.c.p.A. società in House Providing. | 0000000000 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 2,121.50 € | Servizi di firma digitale - Acquisto software e dispositivi di firma digitale. | ZBB2B20592 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 32.00 € | Sistema informativo del Comune di Parma - Servizi di Disaster Recovery | 0000000000 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 2,278.35 € | Servizi di Posta Elettronica Certificata. Impegno di spesa e affidamento prestazioni. | ZD329C7814 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 2,000.00 € | Servizio di gestione amministrativa dello stabile di proprietà comunale sito in Parma, via Testi Laudadeo n. 4. Affidamento e impegno di spesa anno 2019.CIG. n. ZAD28B5BE3. | ZAD28B5BE3 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 5,258.00 € | Adesione al servizio Telemaco per l' accesso e la consultazione on-line alla banca dati del Registro Imprese - ANNO 2019. | Z912719F6F | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 1,284.66 € | Attivazione del nuovo sistema di radiocomunicazione (Dispatcher) per la centrale operativa della Polizia Municipale; Impegno di spesa ed affidamento prestazioni alla Società Lepida S.c.p.A | 0000000000 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 41,974.80 € | Affidamento dei servizi di accesso alla rete privata a banda larga delle pubbliche amministrazioni Lepida e dei servizi FedERA, PayER, ICAR ER, MultiplER e conference per il triennio 2018 - 2020 - Gestione e manutenzione rete in fibra ottica | 0000000000 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 39,176.64 € | Convenzione per la gestione e sviluppo del Sistema Bibliotecario Parmense, polo del servizio Bibliotecario Nazionale | 0000000000 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 15,496.94 € | Affidamento servizi per gli adempimenti derivanti dal regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR) | 0000000000 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 2,538,650.00 € | Gestione del Contact Center Multicanale del Comune di Parma. | 5556775BC8 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 19,080.00 € | Servizio di allerta telefonico della popolazione in ambito Protezione civile | Z1127CE0D9 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 30,600.00 € | Affidamento servizio di manutenzione e assistenza impianto di archiviazione automatizzato TEBE | ZA52719EF1 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 7,400.00 € | Servizi di supporto operativo e verifica delle elaborazione dei quadri del modello 770 e dei modelli CU inerenti il sistema informativo per la Gestione Integrata del Personale. | ZA42701F4F | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 13,038.00 € | Servizio di Telecomunicazioni - Canoni linee telefoniche Telecom impegno di spesa anno 2019 | 605462636F | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 222,156.00 € | attività di prossimità rivolte alle fasce deboli della popolazione | 0000000000 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 29,007.14 € | PROGETTO DI NUOVA DOMICILIARITA'-2019 | Z592688E47 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 2,748.00 € | PROGETTO DI NUOVA DOMICILIARITA' CON VALORE DI ALTA INDIPENDENZA- 2019 | Z0826860EA | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 4,000.00 € | Progetto "Centro di informazione e consulenza per l'adeguamento dell'ambiente domestico". convenzione con Ausl di Parma. | 0000000000 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 36,000.00 € | SERVIZIO POSTALE - IN PROROGA - A POSTE ITALIANE SPA PER IL PRIMO TRIMESTRE 2019 | ZC5269078D | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 6,923.00 € | Utilizzo da parte del Centro per l'Istruzione degli Adulti di alcuni locali del Consorzio Forma Futuro - gennaio-giugno 2019 | 0000000000 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 29,508.20 € | Approvvigionamento carburante per i veicoli dell'Autoparco com.le per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019 (proroga convenzione Consip). | 6499589E81 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 265.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - AZIENDA SPECIALE CONSORTILE - A.S.C. SOCIALE DEL LEGNANESE (So.Le.) | 0000000000 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 3,562.32 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - AZIENDA USL PARMA | 0000000000 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 6,125.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - OPERA DIVINA PROVVIDENZA MADONNINA DEL GRAPPA | Z8B279AFAA | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 5,740.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - SIM-PATIA COOP. SOC. | Z6E2792572 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 19,404.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - LA RICERCA ASSOCIAZIONE ONLUS | Z2A277FF9B | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 600.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - CREATIV CISE SOC. COOP. SOC. | ZCB26F7374 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 30,160.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - ASSOCIAZIONE di volontariato VOLEREVOLARE ONLUS | ZB126F734F | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 361.20 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - AURORA DOMUS COOP. SOC. | Z0D2731A98 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 29,500.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - AURORA DOMUS COOP. SOC. (Tiraemolla) | Z9326F7311 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 29,500.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - AURORA DOMUS COOP. SOC. (Abracadabra) | Z9A26F72FE | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 1,923.08 € | Servizio ristorazione scolastica a educatori comunali assistenti alunni disabili | ZCF268ECD5 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 6,500.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - GRUPPO SCUOLA (Ippovalli) | ZDE26F72B1 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 21,000.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - F.AT.A. ONLUS | Z6226F729B | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 10,150.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - ASSOCIAZIONE SAN GIUSEPPE | Z4826F7276 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 26,450.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - C.O.F. CASA ACCOGLIENZA FEMMINILE | ZC726F7260 | 07/07/2023 |
Ultimo aggiornamento: 07/07/2023
Documenti trovati: 6,743