Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
COMUNE DI PARMA S.O. MOBILITA' SOSTENIBILE S.O. MOBILITA' SOSTENIBILE | 324.00 € | PROGETTO EUROPEO SCHOOLHOODS - URBACT IV OPERATIONAL PROGRAMME 2021-2027- CUP I92B2300083006. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI OSPITALITA' IN OCCASIONE DELLA VISITA DEL LEAD PARTNER. CIG Z1C3D1F67A E CIG Z0C3D1F711 | Z1C3D1F67A | 17/11/2023 |
COMUNE DI PARMA S.O. PIANIFICAZIONE E REGOLAMENTAZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE S.O. PIANIFICAZIONE E REGOLAMENTAZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE | 16,200.00 € | LR 41/97 PROGETTO DENOMINATO "MADE IN PARMA" (AZIONE 3). DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 DEL D.LGS.36/2023 DEL SERVIZIO DI STREET TUTOR DA EFFETTUARSI IN CENTRO STORICO IN AREA GARIBALDI, PIAZZE E VIE LIMITROFE IMPEGN | Z763D18287 | 17/11/2023 |
COMUNE DI PARMA SETTORE TRANSIZIONE DIGITALE | 36,150.00 € | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A), DEL D.LGS. 36/2023, PER LA FORNITURA E LA INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI PER NUOVO IMPIANTO AUDIO VIDEO IN SALA GIUNTA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 | Z0B3D3B2F3 | 17/11/2023 |
COMUNE DI PARMA UFFICIO FOOD POLICY E UNESCO CREATIVE CITY UFFICIO FOOD POLICY E UNESCO CREATIVE CITY UFFICIO FOOD POLICY E UNESCO CREATIVE CITY | 20,000.00 € | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PRESSO IL LABORATORIO APERTO DI PARMA DELLO "START UP WEEKEND", (24 - 26 NOVEMBRE) - POR FESR 2021/2027 - AZIONE 1.2.4 - CUP I99I23000540003 - CIG | Z9B3D2F841 | 17/11/2023 |
COMUNE DI PARMA S.O. CASA DELLA MUSICA | 16,400.00 € | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA, IMPAGINAZIONE E STAMPA DEL CATALOGO DELLA MOSTRA "VIAGGIO NELLA MUSICA DI MIECIO HORSZOWSKI" | Z143D244B8 | 16/11/2023 |
COMUNE DI PARMA S.O. TURISMO S.O. TURISMO S.O. TURISMO | 6,000.00 € | PROGETTO DI PROMOZIONE TURISTICA "10 COMUNI 2024" PROMOSSO DALL'ASSOCIAZIONE CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI NIZZA, SOPHIA ANTIPOLIS E COSTA AZZURRA, | Z9A3D490D7 | 15/11/2023 |
COMUNE DI PARMA SETTORE TRANSIZIONE ECOLOGICA | 14,700.00 € | SERVIZIO DI DIAGNOSI ENERGETICA ED EMISSIONE DI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) RELATIVI AD ALCUNI EDIFICI COMUNALI | ZDB3D3D95D | 15/11/2023 |
COMUNE DI PARMA S.O. ECONOMATO E PROVVEDITORATO S.O. ECONOMATO E PROVVEDITORATO | 2,158.20 € | DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. ABBONAMENTO ON LINE AI SERVIZI INFORMATIVI DI BASE ANCI DIGITALE. ANNI 2024 E 2025. IMPEGNO DI SPESA | ZE83D4351C | 15/11/2023 |
COMUNE DI PARMA S.O. EVENTI E ATTIVITA' ESPOSITIVE S.O. EVENTI E ATTIVITA' ESPOSITIVE | 2,750.00 € | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO ATTREZZATURE AUDIO E VIDEO CON ASSISTENZA TECNICA PER LA RASSEGNA DI PODCAST LIVE "VOCE". IMPEGNO DI SPESA | Z7F3D02010 | 15/11/2023 |
COMUNE DI PARMA S.O. MANUTENZIONE, ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOGISTICA S.O. MANUTENZIONE, ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOGISTICA | 12,893.22 € | ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE EMILIA - ROMAGNA E IL COMUNE DI PARMA PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO "SAN LEONARDO: AZIONI INTEGRATE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL QUARTIERE" (CUP I99I23000280006): AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEL SIS | Z1E3D399AD | 15/11/2023 |
COMUNE DI PARMA S.O. MANUTENZIONE, ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOGISTICA S.O. MANUTENZIONE, ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOGISTICA | 31,889.34 € | ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE EMILIA - ROMAGNA E IL COMUNE DI PARMA PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO "SAN LEONARDO: AZIONI INTEGRATE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL QUARTIERE" (CUP I99I23000280006): AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEL SIS | Z1E3D399AD | 15/11/2023 |
COMUNE DI PARMA S.O. MANUTENZIONE, ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOGISTICA S.O. MANUTENZIONE, ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOGISTICA | 3,500.00 € | ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE EMILIA - ROMAGNA E IL COMUNE DI PARMA PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO "SAN LEONARDO: AZIONI INTEGRATE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL QUARTIERE" (CUP I99I23000280006): AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEL SIS | Z1E3D399AD | 15/11/2023 |
COMUNE DI PARMA S.O. SERVIZIO ARCHIVI E PROTOCOLLO S.O. SERVIZIO ARCHIVI E PROTOCOLLO S.O. SERVIZIO ARCHIVI E PROTOCOLLO | 1,815.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 76 COMMA 2 LETT. B. DEL D.LGS. 36/2023 ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE PROGETTI E TEATRO, CON SEDE LEGALE IN PARMA VIA TESTI - P.IVA E C.F. 02445770346 PER LA REPLICA DELLO SPETTACOLO "...QUALCHE VOLTA SI FACEVA VEDERE IL SOLE" | ZE03D2BB6F | 15/11/2023 |
COMUNE DI PARMA S.O. SERVIZIO ARCHIVI E PROTOCOLLO S.O. SERVIZIO ARCHIVI E PROTOCOLLO S.O. SERVIZIO ARCHIVI E PROTOCOLLO S.O. SERVIZIO ARCHIVI E PROTOCOLLO | 800.00 € | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE PROFESSIONALI AUDIO, LUCE E VIDEO PER LA REALIZZAZIONE DELLA REPLICA DELLO SPETTACOLO "...Q | Z363D2B9BC | 15/11/2023 |
COMUNE DI PARMA S.O. SVILUPPO ORGANIZZATIVO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE S.O. SVILUPPO ORGANIZZATIVO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE | 1,222.00 € | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023, PER LA PARTECIPAZIONE DI TRE DIPENDENTI A CORSI DI FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA A CISITA PARMA SCARL | Z0C3CBB8E7 | 15/11/2023 |
COMUNE DI PARMA SETTORE OPERE PUBBLICHE | 2,355,904.00 € | ATUSS: RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA VICINI DI PARMA - POR FESR 2021/2027 - AZIONE 5.1.1 (CUP I96F23000050001). ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO DI INVESTIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO | 0000000000 | 15/11/2023 |
COMUNE DI PARMA UFFICIO FOOD POLICY E UNESCO CREATIVE CITY | 3,250.00 € | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "UN MONDO DI NATALE" RIENTRANTE NELLA RASSEGNA "TUTTO FA BRODO" NELL'AMBITO DEL PALINSESTO "NATALE AL LAB!", 1-23 DICEMBRE 2023 - CIG | Z223D41C2D | 15/11/2023 |
COMUNE DI PARMA UFFICIO FOOD POLICY E UNESCO CREATIVE CITY UFFICIO FOOD POLICY E UNESCO CREATIVE CITY UFFICIO FOOD POLICY E UNESCO CREATIVE CITY | 1,760.00 € | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "MIGRANT FOOD" RIENTRANTE NELLA RASSEGNA "TUTTO FA BRODO" NELL'AMBITO DEL PALINSESTO "NATALE AL LAB!", 1-23 DICEMBRE 2023 - CIG Z903D | Z903D42E0F | 15/11/2023 |
COMUNE DI PARMA UFFICIO FOOD POLICY E UNESCO CREATIVE CITY UFFICIO FOOD POLICY E UNESCO CREATIVE CITY UFFICIO FOOD POLICY E UNESCO CREATIVE CITY | 1,800.00 € | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "TUTTO FA BRODO E LA VALIGIA" RIENTRANTE NELLA RASSEGNA "TUTTO FA BRODO" NELL'AMBITO DEL PALINSESTO "NATALE AL LAB!", 1-23 DICEMBRE 20 | Z9D3D424D1 | 15/11/2023 |
COMUNE DI PARMA UFFICIO FOOD POLICY E UNESCO CREATIVE CITY UFFICIO FOOD POLICY E UNESCO CREATIVE CITY UFFICIO FOOD POLICY E UNESCO CREATIVE CITY | 2,800.00 € | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "IL BRODO INDIANO" RIENTRANTE NELLA RASSEGNA "TUTTO FA BRODO" NELL'AMBITO DEL PALINSESTO "NATALE AL LAB!", 1-23 DICEMBRE 2023 - CIG Z | ZE63D41F00 | 15/11/2023 |
COMUNE DI PARMA UFFICIO FOOD POLICY E UNESCO CREATIVE CITY UFFICIO FOOD POLICY E UNESCO CREATIVE CITY UFFICIO FOOD POLICY E UNESCO CREATIVE CITY | 2,400.00 € | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "IL TEATRO DELLA SFOGLIA" RIENTRANTE NELLA RASSEGNA "TUTTO FA BRODO" NELL'AMBITO DEL PALINSESTO "NATALE AL LAB!", 1-23 DICEMBRE 2023 - | Z0F3D419FF | 15/11/2023 |
COMUNE DI PARMA UFFICIO FOOD POLICY E UNESCO CREATIVE CITY UFFICIO FOOD POLICY E UNESCO CREATIVE CITY UFFICIO FOOD POLICY E UNESCO CREATIVE CITY | 2,100.00 € | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "STORIA DI UN ANOLINO RIENTRANTE NELLA RASSEGNA "TUTTO FA BRODO" NELL'AMBITO DEL PALINSESTO "NATALE AL LAB!", 1-23 DICEMBRE 2023 - CI | Z7B3D40CF2 | 15/11/2023 |
COMUNE DI PARMA S.O. AMBIENTE, AGENTI FISICI ED ECONOMIA CIRCOLARE | 184,569.00 € | SERVIZI DI LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) E ALTRE ZANZARE NOCIVE - INTEGRAZIONE ENTRO IL 10 % DELL'IMPORTO DELL'APPALTO E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023. | 9020106AF0 | 15/11/2023 |
S.O TURISMO | 167,652.92 € | PROROGA DEL CONTRATTO D'APPALTO (REP. N. 40464/2018) PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO - IAT-R DI PARMA | 8893815052 | 14/11/2023 |
COMUNE DI PARMA S.O. AMBIENTE, AGENTI FISICI ED ECONOMIA CIRCOLARE | 110,090.88 € | SERVIZIO DI LOTTA ALLE ZANZARE PREVISTI DAL PIANO REGIONALE DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLE ARBOVIROSI | 9921864530 | 14/11/2023 |
COMUNE DI PARMA S.O. LAVORI PUBBLICI E ATTUAZIONE PNRR | 3,980.00 € | RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO AREA EX CRAL BORMIOLI - LOTTO 2 (CUP I97D18000000001). AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI VERIFICA MATERIALE DI RIPORTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA CIG Z083CF951E. | Z083CF951E | 14/11/2023 |
COMUNE DI PARMA S.O. MANUTENZIONE, ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOGISTICA S.O. MANUTENZIONE, ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOGISTICA S.O. MANUTENZIONE, ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOGISTICA S.O. MANUTENZIONE, ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOGISTICA | 34,580.00 € | ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO "RECUPERO IMMOBILI DI VIA MILANO 10/1, BORGO TANZI 15 E VICOLO ASDENTE 1 PER ADIBIRLI A FINALITA' SOCIALI" - CUP I97G23000110006: DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI M | Z453CE3000 | 14/11/2023 |
COMUNE DI PARMA S.O. SUPPORTO SEGRETERIA GENERALE | 590.00 € | BUDGET 2023 GRUPPO CONSILIARE "EUROPA VERDE-VERDI-POSSIBILE" - CIG Z963D22DE9. | Z963D22DE9 | 14/11/2023 |
COMUNE DI PARMA SETTORE OPERE PUBBLICHE | 1,362,500.00 € | ATUSS: RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA DI VIGATTO- POR FESR 2021/2027 - AZIONE 2.1.1 - 2.2.1 - 2.4.1 | 0000000000 | 14/11/2023 |
COMUNE DI PARMA SETTORE TRANSIZIONE ECOLOGICA | 19,000.00 € | SERVIZIO DI DIAGNOSI ENERGETICA ED EMISSIONE DI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) RELATIVI AD ALCUNI EDIFICI COMUNALI | ZDE3D29E76 | 14/11/2023 |
COMUNE DI PARMA SETTORE TRANSIZIONE ECOLOGICA | 24,000.00 € | STUDIO DI FATTIBILITA' PER L'UTILIZZO DEI PARCHEGGI PUBBLICI ALLO SCOPO DI PRODURRE ENERGIA RINNOVABILE, MEDIANTE PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PENSILINE INTEGRATE CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI | Z703D29E3A | 14/11/2023 |
COMUNE DI PARMA Ufficio Manutenzione e Gestione Verde Pubblico Ufficio Manutenzione e Gestione Verde Pubblico | 1,650.00 € | DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 3 PANCHINE IN MARMO BIANCO PER IL PARCO DI PIAZZALE PABLO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023. CUP I95I18000280004 - CUI L00162210348202000007- CIG Z5A3D2F767. | Z5A3D2F767 | 14/11/2023 |
COMUNE DI PARMA S.O. CASA DELLA MUSICA S.O. CASA DELLA MUSICA | 4,860.00 € | SERVIZIO DI RICOGNIZIONE DI NEGATIVI SU LASTRA DI VETRO E SU PELLICOLA APPARTENENTI ALL'ARCHIVIO FOTOGRAFICO ALBERTO E GIANLUCA MONTACCHINI DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE | ZC73D2E6B3 | 13/11/2023 |
COMUNE DI PARMA S.O. CASA DELLA MUSICA S.O. CASA DELLA MUSICA | 1,405.44 € | SERVIZIO DI TRADUZIONE TESTI PER I SAGGI DEL CATALOGO DELLA MOSTRA: "VIAGGIO NELLA MUSICA DI MIECIO HORSZOWSKI" (CASA DELLA MUSICA E MUSEI DELLA MUSICA 30 SETTEMBRE 2023 - 30 GIUGNO 2024)" | ZF23D2001D | 13/11/2023 |
COMUNE DI PARMA S.O. ECONOMATO E PROVVEDITORATO | 900,312.00 € | ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "BUONI PASTO 10" (LOTTO 6) PER GLI ANNI 2023/2025. | A01B50DB3C | 13/11/2023 |
COMUNE DI PARMA S.O. ECONOMATO E PROVVEDITORATO | 1,443.06 € | ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "ARREDI PER UFFICI 5" - LOTTO 1: "ARREDI IN LEGNO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE" | Z353D2671B | 13/11/2023 |
COMUNE DI PARMA S.O. ENERGIA E CLIMA | 17,000.00 € | SERVIZIO DI VERIFICA E VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE DI PROPRIETA' COMUNALE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DELLA RETE GAS DI PARMA | Z9E3D2498F | 13/11/2023 |
COMUNE DI PARMA S.O. MOBILITA' SOSTENIBILE S.O. MOBILITA' SOSTENIBILE | 6,830.00 € | PRIMUS) - POD B. CUP: I90A19000000005. RASTRELLIERE PER UPGRADE POSTAZIONI BIKE SHARING - (VOCE B07 DEL PIANO OPERATIVO DI DETTAGLIO). AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A), DEL D.LGS. 36/2023. CIG ZB73D05856 | ZB73D05856 | 13/11/2023 |
COMUNE DI PARMA S.O. SISTEMA MUSEALE | 747.94 € | SISTEMA MUSEALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRADUZIONE PROFESSIONALE DI TESTI STORICO-ARTISTICI DEI MUSEI CIVICI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA | ZD93C6B1E5 | 13/11/2023 |
COMUNE DI PARMA SETTORE OPERE PUBBLICHE | 535,710.61 € | Procedura aperta comunitaria ex Art. 71 D.lgs. 36/2023 per l'affidamento della fornitura e posa in opera denominata: Teatro Regio interventi per installazione attrezzature tecnologiche (CUP I93I22000100007) | A0191D4A2C | 13/11/2023 |
COMUNE DI PARMA UFFICIO FOOD POLICY E UNESCO CREATIVE CITY | 13,515.00 € | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN CALENDARIO DI INIZIATIVE LEGATE ALL'INNOVAZIONE DIGITALE DA SVOLGERE ALL'INTERNO DEL LABORATORIO APERTO DI PARMA NEL PERIODO NOVEMBRE E DICEM | Z503D2FC8D | 13/11/2023 |
COMUNE DI PARMA UFFICIO FOOD POLICY E UNESCO CREATIVE CITY UFFICIO FOOD POLICY E UNESCO CREATIVE CITY UFFICIO FOOD POLICY E UNESCO CREATIVE CITY | 1,000.00 € | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN CORSO TEORICO E PRATICO AVENTE AD OGGETTO LA CREAZIONE DI UN PIANO EDITORIALE DA SVOLGERSI ALL'INTERNO DEL LABORATORIO APERTO DI PARMA NEL ME | Z973D20114 | 13/11/2023 |
COMUNE DI PARMA UFFICIO FOOD POLICY E UNESCO CREATIVE CITY UFFICIO FOOD POLICY E UNESCO CREATIVE CITY UFFICIO FOOD POLICY E UNESCO CREATIVE CITY | 3,000.00 € | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN'ATTIVITA' DI NETWORKING RIVOLTA A DONNE DA SVOLGERE ALL'INTERNO DEL LABORATORIO APERTO DI PARMA NEL MESE DI NOVEMBRE 2023 - POR FESR 2021/202 | Z523D16050 | 13/11/2023 |
COMUNE DI PARMA UFFICIO FOOD POLICY E UNESCO CREATIVE CITY UFFICIO FOOD POLICY E UNESCO CREATIVE CITY UFFICIO FOOD POLICY E UNESCO CREATIVE CITY | 340.00 € | AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 SERVIZIO DI STAMPA DI 1000 BROCHURE LEGATE AL CALENDARIO DI EVENTI DELLA RASSEGNA "CREATIVI, DIGITALI!" DA SVOLGERSI PRESSO IL LABORATORIO APERTO DI PARMA NEL PERIODO NOVEMBRE E | Z013D301BB | 13/11/2023 |
COMUNE DI PARMA S.O. CASA DELLA MUSICA S.O. CASA DELLA MUSICA | 4,900.00 € | SERVIZIO REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MUSICALE " E' STATA SOLO L'ARTE A TRATTENERMI.." LUDWIG VAN BEETHOVEN, LA SUA MUSICA, LA SUA UMANITA' | ZEC3CE37C1 | 10/11/2023 |
COMUNE DI PARMA S.O. MANUTENZIONE, ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOGISTICA S.O. MANUTENZIONE, ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LOGISTICA | 1,803.28 € | UTENZE DEI CONSUMI DELLA BOCCIOFILA CONDOR SITA IN VIA LAGO VERDE 6/A, COMUNE DI PARMA: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 E 2024. CUI F00162210348202200010 - CIG MADRE 9677256448 - CIG DERI | Z6B3D1226B | 10/11/2023 |
COMUNE DI PARMA S.O. PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE | 6,030.00 € | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A), DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E SVOLGIMENTO PROVA CONCORSUALE IN MODALITA' DIGITALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z2B3D1E202 | Z2B3D1E202 | 10/11/2023 |
COMUNE DI PARMA S.O. SISTEMA BIBLIOTECARIO S.O. SISTEMA BIBLIOTECARIO S.O. SISTEMA BIBLIOTECARIO S.O. SISTEMA BIBLIOTECARIO | 870.00 € | SISTEMA BIBLIOTECARIO. INIZIATIVE CULTURALI DA INSERIRSI NELLA MANIFESTAZIONE "RACCONTI DI NATALE IN BIBLIOTECA 2023" DA SVOLGERSI PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL COMUNE DI PARMA. AFFIDAMENTI DIRETTI E IMPEGNI DI SPESA. | Z8E3D30375 | 10/11/2023 |
COMUNE DI PARMA S.O. SISTEMA BIBLIOTECARIO S.O. SISTEMA BIBLIOTECARIO S.O. SISTEMA BIBLIOTECARIO S.O. SISTEMA BIBLIOTECARIO | 600.00 € | SISTEMA BIBLIOTECARIO. INIZIATIVE CULTURALI DA INSERIRSI NELLA MANIFESTAZIONE "RACCONTI DI NATALE IN BIBLIOTECA 2023" DA SVOLGERSI PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL COMUNE DI PARMA. AFFIDAMENTI DIRETTI E IMPEGNI DI SPESA. | Z8E3D30375 | 10/11/2023 |
COMUNE DI PARMA S.O. SISTEMA BIBLIOTECARIO S.O. SISTEMA BIBLIOTECARIO S.O. SISTEMA BIBLIOTECARIO S.O. SISTEMA BIBLIOTECARIO | 655.74 € | SISTEMA BIBLIOTECARIO. INIZIATIVE CULTURALI DA INSERIRSI NELLA MANIFESTAZIONE "RACCONTI DI NATALE IN BIBLIOTECA 2023" DA SVOLGERSI PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL COMUNE DI PARMA. AFFIDAMENTI DIRETTI E IMPEGNI DI SPESA. | Z8E3D30375 | 10/11/2023 |
Ultimo aggiornamento: 25/10/2024
Documenti trovati: 6,758