Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Comune di Parma | 13,809.52 € | Progetto "A casa con sostegno" secondo semestre 2019. | Z2A28C94A5 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 9,438.00 € | Servizio di piattaforma web per la gestione delle segnalazioni riguardanti problematiche cittadine | ZB928D8FF3 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 17,000.00 € | Procedura negoziata per l'acquisizione del Servizio di registrazione e trascrizione automatica per le sedute di Consiglio Comunale. Triennio Luglio 2019/Giugno 2022 | Z72286D5BD | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 6,009.70 € | Fornitura di luci e supporti elevatori per illuminazione di palco in uso al Settore Casa della Musica | Z5328EBCEA | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 9.00 € | AFFIDAMENTO PROGETTI INSERITI NEL "QUADRO GENERALE DI SVILUPPO DELLA CITTA' SOSTENIBILE: Dematerializzazione Servizi al cittadino: Ingegnerizzazione della modulistica della S.O. Sismica finalizzata alla realizzazione dei servizi on line. | 0000000000 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 43,054.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - COOP. SOC. SVOLTARE | 7991504DB6 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 64,870.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - COMUNITA' LA TENDA DEGLI ARGINI | 799151679F | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 5,275.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - ASS.NE SAN CRISTOFORO | Z1F2957E2C | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 97,475.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - ASS.NE IL LAGO DI PANE | 7991508107 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 46,000.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - AIRONE SOC. COOP. SOC. | 7991513526 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 37,961.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - ACISJF | Z892957E4F | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 70,845.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - MOLINO DELLE ASSE | 79915145F9 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 125,370.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - SI PUO' FARE | 7991484D35 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 24,840.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - COMUNITA' GIROTONDO ODV | Z272957E5E | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 13,260.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - ISTITUTO PICCOLE FIGLIE DEI SS.MI CUORI DI GESU' E MARIA | Z432957E12 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 17,985.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - EGERIA | Z102957E0D | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 3,150.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - OPERA DIVINA PROVVIDENZA MADONNINA DEL GRAPPA | ZD12957E1B | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 8,610.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - SIM-PATIA COOP. SOC. | ZA92957E1C | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 26,894.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - LA RICERCA ASS.NE ONLUS | Z682957E3D | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 8,572.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - IL SENTIERO SOC. COOP. SOC. | ZA62957E48 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 11,490.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - F.AT.A. ONLUS | Z352957E38 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 4,540.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - SOC. SAN VINCENZO CREMONA | Z942957E55 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 27,885.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - CEIS COOP. SOC. | ZD52957E34 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 39,900.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - CASA FAMIGLIA CASA DI MARTA | Z7A2957E30 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 22,205.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - C.A.M.P. | ZBF2957E28 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 100,000.00 € | interventi di accoglienza, ospitalità e sostegno in favore di donne, sole e/o con figli, vittime di violenza e maltrattamento. rinnovo | 7918135BB3 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 40,480.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - IL QUARTIERE DI AVITAS | 7991501B3D | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 9,300.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - COOP. SOC. SVOLTARE | Z4A29840EA | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 1,057.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - CREATIV CISE SOC. COOP. SOC. | Z4A295EFBB | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 47,954.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - LASSE COOP. SOC. | 79914977F1 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 81,444.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - SENTIERO SOC. COOP. SOC. | 799149671E | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 45,226.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - PRO.GES. SOC. COOP. SOC. A R.L. (LO STRALISCO) | 799149564B | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 51,528.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - PARS COOP.VA SOCIALE | 79914923D2 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 57,040.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - NOI SIAMO QUI ASSOCIAZIONE SOCIALE ONLUS a r.l. - WE'RE HERE | 79934389B4 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 70,338.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - MONDO PICCOLO S.R.L. | 79914912FF | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 54,216.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - MADAMADORE' COMUNITA' FAMILIARE | 7991489159 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 144,000.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - LUNARIA COOP. SOC. | 7991487FAE | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 65,945.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - LESIGNOLA SOC. COOP. SOC. | 7991482B8F | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 99,670.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - ASSOCIAZIONE CENTRO RICERCHE NUOVA COSCIENZA EDUCATIVA | 7991500A6A | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 263,614.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - CENTRO DI AIUTO ALLA VITA | 7991486EDB | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 4,153.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - GIRASOLE COOP. SOC. ONLUS | Z0B2AFF6AF | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 26,840.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - CENTRO DI SOLID. REGGIO EMILIA | ZBE2A9F96F | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 16,193.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - COOP SOC. PAOLO BABINI | Z052A1CC46 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 12,883.00 € | : Adesione a convenzioni Intercent-ER per la fornitura di personal computer desktop e portatili da assegnare a diversi Settori ed Uffici Comunali. | ZB228D8F0B | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 3,960.00 € | Riqualificazione Piazza Indipendenza a Corcagnano (CUP I94E16001290004) - Affidamento fornitura arredi in conglomerato cementizio | Z9A28930B9 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 3,047.00 € | Riqualificazione Piazza Indipendenza a Corcagnano (CUP I94E16001290004) - Affidamento fornitura arredi in metallo | ZF228930E9 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 39,405.00 € | Adesione a convenzioni Intercent-ER per la fornitura di personal computer desktop e portatili da assegnare a diversi Settori ed Uffici Comunali. | Z7E28D8EC1 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 8,513.99 € | Acquisto prontuari delle violazioni alla circolazione stradale e relative "app" per supporti telematici. | ZA6286935B | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 6,300.00 € | Servizio di controllo qualità dei trattamenti larvicidi delle caditoie stradali in programma per tutte le aree urbanizzate della città e delle frazioni. dd. n. 1736 del 28/06/2019 | ZFA28A930E | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 200,000.00 € | Realizzazione nuova segnaletica stradale e turistica (CUP I99G18000010004) - affidamento lavori | 0000000000 | 07/07/2023 |
Ultimo aggiornamento: 07/07/2023
Documenti trovati: 6,743