Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Comune di Parma | 3,900.00 € | PNRR SPORT M5C2 3.1- Realizzazione di un nuovo impianto sportivo in località Moletolo c.d. La palestra per tutti - Finanziato dall'Unione Europea-Next Generation EU (CUP I95B22000080006) - servizio integrativo per valutazione rischio bellico | 9553376F42 | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 11,280.00 € | Servizio di messa a disposizione di spazi acqua e assistenza alle società sportive nella pratica sportiva natatoria | Z2F395338F | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 72,480.00 € | INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI, NUCLEI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - ROSA DEI VENTI | 9622825E63 | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 20,000.00 € | INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI, NUCLEI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - ASS. SAN CRISTOFORO UN PEZZO DI STRADA INSIEME | Z8F39AD53B | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 39,000.00 € | INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI, NUCLEI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - SCROSOPPI | Z8A39AD4DD | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 75,000.00 € | Accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani: Centro Servizi "Sidoli", "San Leonardo", "Cittadella", "L'Incontro", "Montanara", Centro Diurno "Parma Centro", "Molén Bass, "Corcagnano", "Gulli", "Molinetto". | 0000000000 | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 39,825.00 € | INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI, NUCLEI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - SANTA ANGELA MERICI | 96234111FC | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 39,500.00 € | INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI, NUCLEI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - IL SENTIERO | Z7939AD62A | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 25,000.00 € | INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI, NUCLEI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - I DIRITTI DI EMMA | Z3539AD677 | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 30,195.00 € | INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI, NUCLEI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - CASA DI MARTA | ZAE39AD6B9 | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 8,280.00 € | INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI, NUCLEI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - IL QUARTIERE DI AVITAS | ZC139AD6F1 | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 34,000.00 € | INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI, NUCLEI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - ASS. SAN GIUSEPPE | Z7239AD738 | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 4,200.00 € | INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI, NUCLEI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - ACISJF POMERIDIANO | Z3539AD772 | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 1,721,311.48 € | Differimento dell'operativita del contratto per il supporto alla gestione dei tributi locali ed alla riscossione delle entrate comunali di cui alla DD-2022-2446 del 17/10/2022. Affidamento delle prestazioni per il periodo gennaio-marzo 2023 | 9586294C0E | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 6,230.00 € | INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI, NUCLEI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - CO' D'ENZA | ZBA39AD7FF | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 12,776.00 € | INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI, NUCLEI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - COOP ALICE PRATO | Z4339AD847 | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 14,168.00 € | INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI, NUCLEI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - LA RICERCA | Z5039AD8D7 | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 1,600.00 € | INTERVANTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI, NUCLEI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - ASAD DVR | Z1339CBF61 | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 51,780.00 € | INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI, NUCLEI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - ACISJF RESIDENZIALE | 9623386D57 | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 87,520.00 € | INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI, NUCLEI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - IL LAGO DI PANE | 962336298A | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 42,500.00 € | INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI, NUCLEI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - AURORA DOMUS ABRACADABRA E TIRAEMOLLA | 9623326BD4 | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 225,660.00 € | INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI, NUCLEI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - CAV CENTRO AIUTO ALLA VITA | 9623306B53 | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 63,000.00 € | INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI, NUCLEI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - CENTRO RICERCHE PER UNA NUOVA COSCIENZA EDUCATIVA | 962329416F | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 44,520.00 € | INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI, NUCLEI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - LA TENDA DEGLI ARGINI | 96232583B9 | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 87,000.00 € | INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI, NUCLEI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - EGERIA | 96232247A9 | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 78,000.00 € | INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI, NUCLEI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - SANT'OMOBONO | 962318577A | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 100,000.00 € | INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI, NUCLEI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - GRUPPO CEIS | 9623095D33 | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 90,000.00 € | INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI, NUCLEI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - GRUPPO SCUOLA CENTRI EDUCATIVI POMERIDIANI | 96230800D6 | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 53,905.00 € | INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI, NUCLEI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - KAIROS | 9623036C83 | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 73,509.00 € | INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI, NUCLEI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - LABORATORIO LESIGNOLA | 96230128B6 | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 113,165.00 € | INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI, NUCLEI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - LUNARIA | 9622995AAE | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 107,500.00 € | INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI, NUCLEI EADULTI IN DIFFICOLTA' - MADAMADORE' | 9622973887 | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 38,731.00 € | INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI, NUCLEI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - MOLINO DELLE ASSE | ZCB39AD5B7 | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 89,950.00 € | INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI, NUCLEI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - NOI SIAMO QUI | 9622943FC3 | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 46,671.00 € | INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI, NUCLEI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - PARS PIO CAROSI | 962291697D | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 62,572.00 € | INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI, NUCLEI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - PICCOLE FIGLIE | 9622889337 | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 8,900.00 € | INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI, NUCLEI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - POZZO DI SICAR | Z5239AD575 | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 89,800.00 € | INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI, NUCLEI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - PROGES STRALISCO E BACCARAT | 9622863DBF | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 19,500.00 € | INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI, NUCLEI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - PAPA GIOVANNI XXIII COHOUSING | Z9139AD7BB | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 24,000.00 € | Rimborso al CPIA di Parma di parte delle spese derivanti da utilizzo di una porzione immobile sede del Centro Pastorale Diocesano, ubicato in Viale Solferino n. 25 di proprietà della Diocesi di Parma - anno scolastico 2022-2023 | 0000000000 | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 13,460.36 € | Ideazione grafica, stampa, fornitura e montaggio dell'apparato di segnaletica destinato alla nuova Biblioteca "Luigi Malerba" | Z543A9F5DE | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 202,500.00 € | Co-progettazione e della successiva gestione di un assesment center per la costruzione di progetti personalizzati rivolto alle persone con disabilità. | 0000000000 | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 3,000.00 € | REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI NUOVA DOMICILIARITA' CON VALORE DI ALTA INDIPENDENZA. AFFIDAMENTO DIRETTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO ALLA FIORENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) D.LGS 36/2023 "CODICE DEI CON | ZDF3AEBBBD | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 3,850.00 € | Affidamento diretto del servizio di assistenza alla movimentazione, posizionamento, riassemblaggio e operazioni manutentive delle statue di J.B. Boudard | Z6F3BE75C0 | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 43,358.64 € | Tribunale di Parma - Conferimento incarico avv. Burlamacchi | 99414052EF | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 42,098.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO, - Esecuzione del servizio per la realizzazione del progetto di nuova domiciliarità a favore di tre persone adulte con disabilità in via Passo delle Guadine 3. | 99012333F3 | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 348.00 € | N°4 abbonamenti annuali cartacei al quotidiano Gazzetta di Parma | ZDE3B27868 | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 9,179.83 € | servizio di accoglienza temporanea di minori presso la struttura dedicata all'Emergenza Freddo | ZEC39A3FC6 | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 2,966.08 € | Tribunale di Parma - RG 4037/2022 - Conferimento incarico avv. Sara Reverberi | Z623999637 | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 15,600.00 € | Consiglio di Stato - RG 111/2023 - RG 728/2023 - RG 762/2023 - RG 851/2023 - RG 857/2023 - Conferimento incarico avv. Elisa Burlamacchi | ZE539D2515 | 13/10/2023 |
Ultimo aggiornamento: 07/06/2024
Documenti trovati: 7,004