Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Comune di Parma | 8,677.50 € | affidamento servizi alberghieri per Forum Unesco | Z712967AAF | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 10,813.50 € | affidamento servizi alberghieri per Forum Unesco | ZED2967AC5 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 2,954.55 € | servizio di catering per il buffet lunch del giorno 12 settembre 2019 | Z7329A9F1C | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 1,713.00 € | servizio di realizzazione degli stampati e i roll up | ZDC29B0AD4 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 7,153.00 € | servizio di noleggio di pullman e di auto con conducente per Forum Unesco | Z6529A9F42 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 3,200.00 € | servizio di catering per il buffet lunch del giorno 13 settembre 2019 | ZB129A9F27 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 13,420.00 € | servizio tecnico audio-video necessario in occasione del IV Forum Mondiale Unesco sulla cultura e le industrie culturali. | Z862998203 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 4,720,337.00 € | Appalto del Servizio per l'integrazione scolastica per alunni e studenti con disabilità nelle scuole e per le attività e per le attività di supporto nel periodo estivo . Rinnovo del contratto per un ulteriore periodo di anni 2. | 802338960E | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 204.55 € | Servizio di trasporto Progetto ERASMUS+ "Youth in action for a sustainable and creative gastronomy" del 10 settembre 2019 | ZF5299E87C | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 8,196.72 € | La Buona Battaglia. Come insegnare il metodo scientifico - Progetto di promozione della lettura - Affidamento a soggetto esecutore, a seguito di trattativa diretta su MePA | Z8E29A5CDA | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 409.09 € | Servizio di Tasty Cook Progetto ERASMUS+ "Youth in action for a sustainable and creative gastronomy" del 10 settembre 2019 | ZE7299E8A2 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 227.27 € | Servizio pranzo Progetto ERASMUS+ "Youth in action for a sustainable and creative gastronomy" del 10 settembre 2019 | Z3B299E85B | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 2,550.00 € | La Buona Battaglia. Come insegnare il metodo scientifico - Progetto di promozione della lettura - Affidamento promozione evento, a seguito di trattativa diretta su MePA | Z8829A70CE | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 1,220.00 € | Servizio pranzo + educational- Progetto ERASMUS+ "Youth in action for a sustainable and creative gastronomy" del 9 settembre 2019 | ZA0299E820 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 510.21 € | ARTICOLI VARI | ZCA29AF163 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 256.00 € | Servizio di coffee break Progetto ERASMUS+ "Youth in action for a sustainable and creative gastronomy" del 9 e 10 settembre 2019 | ZD8299E0AB | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 318.18 € | Sede decentrata Polizia Municipale di via Bixio - fornitura di acqua. | 0000000000 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 345.45 € | Servizio cena Progetto ERASMUS+ "Youth in action for a sustainable and creative gastronomy" del 9 settembre 2019 | Z1A299E849 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 3,200.00 € | Servizio di organizzazione trasferta per stakeholder locali nell'ambito del progetto Welcoming international talent | ZDE299570F | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 1,532.75 € | ARTICOLI VARI | ZC32888B4A | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 1,100.01 € | Riparazione di veicolo dell'Autoparco com.le. | Z2829802CE | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 65.00 € | Partecipazione di una dipendente al webinar dal titolo "Le novità del decreto crescita sui tributi locali e sull'imposta di soggiorno | 0000000000 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 7,370.00 € | PROGETTO SCUOLE SICURE - PATTUGLIE IN BICICLETTA: AFFIDAMENTO FORNITURA DI UN SERVIZIO DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PER N.10 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE | ZBB2998D5B | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 3,000.00 € | Acquisto di un abbonamento per 10 giornate di formazione realizzate da Maggioli SpA | Z51298DEB2 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 5,000.00 € | Affidamento tramite ODA per l'acquisto di un abbonamento ai corsi di formazione a catalogo realizzati da Caldarini&associati srl | Z16298DB8A | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 78,975.12 € | Lavori di manutenzione straordinaria del reticolo idrografico secondario (Mepa). | 7996736B4C | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 201.44 € | ABBONAMENTO ANNUALE ON LINE AL NOTIZIARIO "SEGRETARIENTILOCALI". | ZAF29931E1 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 92,929.07 € | Opere complementari di manutenzione straordinaria per riqualificazione energetica impianti di illuminazione pubblica presso la Stazione Ferroviaria. | 79925236A0 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 11,196.70 € | Fornitura e posa in opera di attrezzature per impianto sportivo del Comune di Parma. | Z05299050A | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 4,692.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - GRUPPO SCUOLA (IPPOVALLI) | Z602A2653E | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 21,219.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - GRUPPO SCUOLA (MAESTRO PEGASO) | ZB42A26555 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 17,657.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - GRUPPO SCUOLA (Progetto Pablo) | Z6F2A2655D | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 21,524.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - GRUPPO SCUOLA (S.E.M.) | Z522A26564 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 18,980.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - AURORA DOMUS COOP. SOC. (Abracadabra) | Z352A2656B | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 14,858.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - AURORA DOMUS COOP. SOC. (Tiraemolla) | Z402A26571 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 6,173.20 € | AFFIDAMENTO PROGETTI INSERITI NEL "QUADRO GENERALE DI SVILUPPO DELLA CITTA' SOSTENIBILE: Adeguamento sistema informatico di Back Office del Settore Servizi Educativi. | 0000000000 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 18,293.90 € | Interventi di assistenza e trasloco dei sistemi telefonici e di telecomunicazione utili alla riorganizzazione del Settore Sociale e del Corpo di Polizia Municipale. | Z692987E37 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 5,429.00 € | AFFIDAMENTO PROGETTI INSERITI NEL "QUADRO GENERALE DI SVILUPPO DELLA CITTA' SOSTENIBILE. Dematerializzazione Servizi al cittadino: Attivazione di un nuovo servizio per l'emissione di certificati di stato civile ed anagrafe integrato con ANPR | 0000000000 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 950.00 € | Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 2019. Fornitura stendardo con impaginazione contenuti grafici, per pubblicizzazione evento. Macrocoop sc. € 950,00 | Z0C2994999 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 12,399.60 € | nterventi di manutenzione straordinaria e acquisto terminali telefonici per la riattivazione e l'adeguamento dei sistemi di telecomunicazioni del fabbricato ex Scuola Pascoli | Z4F2987E12 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 22,880.00 € | Opere di risanamento e rifunzionalizzazione del fabbricato ex scuola Pascoli (CUP I99E19000220004) - incarico per la redazione della valutazione della sicurezza strutturale | 799294962C | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 20,800.00 € | Nuova scuola secondaria Quartiere Lubiana - Cittadella (CUP I98E18000430004) - incarico di supporto al RUP e consulenza per procedura concorsuale | Z4528B0DDA | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 6,240.00 € | Nuova area sportiva di Via Giulio Cesare (EFSA) - impianto sportivo Stefano Borgonovo (CUP I92H18000030004) - incarico per pratica CPI | ZE629094EC | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 3,060.00 € | Nuova scuola secondaria Quartiere Lubiana - Cittadella (CUP I98E18000430004) - incarico per esecuzione di rilievi area boscata | Z4F28FBDB3 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 26,068.00 € | Nuova scuola secondaria Quartiere Lubiana - Cittadella (CUP I98E18000430004) - incarico per indagini geognostiche e redazione di relazioni geologica e geotecnica | Z412944E91 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 20,400.00 € | Bonus sociale idrico anno 2018: attività di assistenza fiscale e accoglimento domanda dei richiedenti - DD/2018-3014 | ZBE2980AE1 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 140,950.45 € | Illuminazione impianti sportivi: impianto di illuminazione e torri faro presso il 4° campo da baseball dellimpianto sportivo Notari - 1° stralcio: Torri portafari e fondazioni (CUP I95B18000000004) | 773372361C | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 21,840.00 € | Copertura tratto di canale Galasso via Reggio-via Baganzola-via Mercati e rinforzo muro sostegno strada (CUP I92B18000190004) - incarico per RILIEVO, progettazione, D.L., contabilità e certificato di regolare esecuzione, CSP+CSE | ZBF296076C | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 20,140.00 € | Servizio di campionamento e verifica MPS dai cumuli Loc. Marano. DD. n. 2104 del 13/08/2019 | Z7929715CB | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 18,620.00 € | Affid. lavori per interv. di restauro monum. al ¿Partigiano¿, a ¿Giuseppe Verdi¿, in P.le della Pace e ¿Parmigianino¿ con fontana in P.le della Steccata. Det. a contr. e contest. affid. dir. ai sensi dell¿art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/16 | ZD2297716F | 07/07/2023 |
Ultimo aggiornamento: 07/07/2023
Documenti trovati: 6,761