Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Comune di Parma | 5,662.95 € | Fornitura di attrezzature per foto e accessori per drone per la S.O. Comunicazione. TD sul MEPA n. 957555/19. DD-2019-1840 DEL 11/07/2019. | Z8728E09C7 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 6,360.00 € | Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) per servizio di realizzazione video promozionale Progetto Parma 2020 | ZE92918EC5 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 5,000.00 € | Affidamento ex art. 63 comma 2 lett. b) punto 3 - acquisto diritti discografici ai fini dell'utilizzo di un brano musicale per la realizzazione di video promozionale progetto Parma 2020 - | ZDA291B1F2 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 5,000.00 € | Affidamento ex art. 63 comma 2 lett. b) punto 3 - acquisto diritti editoriali ai fini dell' utilizzo di un brano musicale per la realizzazione di un video promozionale del progetto Parma2020 | Z99291B213 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 13,110.00 € | Realizzazione rassegna cinematografica Giardini della Paura 2019 XX edizione - Affidamento per Service Tecnico (Audio, Luci, Video) ai sensi dell¿art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016, tramite RdO MEPA | Z4A28FB28C | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 6,650.00 € | Rassegna cinematografica I Giardini della Paura 2019 - XX^ edizione - Affidamento a Fondazione Teatro Regio per service tecnico e organizzativo in occasione della serata inaugurale | 0000000000 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 22,800.00 € | Realizzazione rassegna cinematografica Giardini della Paura 2019 - XX edizione - Affidamento per service logistico amministrativo ai sensi dellart. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 | Z7B28FBBD5 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 13,640.00 € | Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del d.lgs 50/2016 alla società Mediagroup98 soc.coop. per l¿esecuzione delle attività rientranti nel progetto della L.R. 41/97 annualità 2017. Tali attività rientrano nell¿ambito del progetto finanzi | Z9328FE2A8 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 742.57 € | ARTICOLI VARI DET. 332 19/02/2019 | Z5529263D7 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 23,874.39 € | Incarico prof.le per coordinamento sicurezza in fase di progettazione per la nuova procedura di gara d'appalto verde pubblico, giochi e arredi (Mepa). | ZAE28E7751 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 2,272.73 € | Rassegna dialettale estate 2019 - Determina a contrarre e contestuale affidamento artistico ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett b) D. Lgs 50/2016 | Z8228ED84A | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 12,824.73 € | Fornitura di energia elettrica per nuove utenze di illuminazione pubblica com.le | 0000000000 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 37,500.00 € | Affidamento a REF Ricerche Srl della fornitura di un servizio di formazione del personale pubblico in tema di Piano dei fabbisogni di personale | Z2B28FB6F0 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 38,133.42 € | Incarico prof.le per progetto esecutivo nuova procedura appalto verde pubblico, giochi e arredi (MEPA). | Z0428E35E3 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 4,783.60 € | Installazione automazione cancelli parcheggio DUC. | ZD6290B6D9 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 1,500.00 € | Affidamento diretto per organizzazione rassegna letteraria presso la Pinacoteca Stuard 3-25 luglio 2019 | ZA0290CB97 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 19,520.00 € | Attività di supporto e manutenzione impianti per la Videosorveglianza urbana - Affidamento servizio | 0000000000 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 1,140.00 € | Rassegna letteraria ¿VITAE. Sguardi al femminile¿ ¿ Affidamento del service audio-luci | Z6428F8F65 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 9,500.00 € | Progetto "A casa con sostegno". Secondo semestre 2019. | Z9528C950D | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 13,809.52 € | Progetto "A casa con sostegno" secondo semestre 2019. | Z2A28C94A5 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 9,438.00 € | Servizio di piattaforma web per la gestione delle segnalazioni riguardanti problematiche cittadine | ZB928D8FF3 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 17,000.00 € | Procedura negoziata per l'acquisizione del Servizio di registrazione e trascrizione automatica per le sedute di Consiglio Comunale. Triennio Luglio 2019/Giugno 2022 | Z72286D5BD | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 6,009.70 € | Fornitura di luci e supporti elevatori per illuminazione di palco in uso al Settore Casa della Musica | Z5328EBCEA | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 9.00 € | AFFIDAMENTO PROGETTI INSERITI NEL "QUADRO GENERALE DI SVILUPPO DELLA CITTA' SOSTENIBILE: Dematerializzazione Servizi al cittadino: Ingegnerizzazione della modulistica della S.O. Sismica finalizzata alla realizzazione dei servizi on line. | 0000000000 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 43,054.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - COOP. SOC. SVOLTARE | 7991504DB6 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 64,870.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - COMUNITA' LA TENDA DEGLI ARGINI | 799151679F | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 5,275.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - ASS.NE SAN CRISTOFORO | Z1F2957E2C | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 97,475.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - ASS.NE IL LAGO DI PANE | 7991508107 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 46,000.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - AIRONE SOC. COOP. SOC. | 7991513526 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 37,961.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - ACISJF | Z892957E4F | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 70,845.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - MOLINO DELLE ASSE | 79915145F9 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 125,370.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - SI PUO' FARE | 7991484D35 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 24,840.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - COMUNITA' GIROTONDO ODV | Z272957E5E | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 13,260.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - ISTITUTO PICCOLE FIGLIE DEI SS.MI CUORI DI GESU' E MARIA | Z432957E12 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 17,985.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - EGERIA | Z102957E0D | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 3,150.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - OPERA DIVINA PROVVIDENZA MADONNINA DEL GRAPPA | ZD12957E1B | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 8,610.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - SIM-PATIA COOP. SOC. | ZA92957E1C | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 26,894.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - LA RICERCA ASS.NE ONLUS | Z682957E3D | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 8,572.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - IL SENTIERO SOC. COOP. SOC. | ZA62957E48 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 11,490.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - F.AT.A. ONLUS | Z352957E38 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 4,540.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - SOC. SAN VINCENZO CREMONA | Z942957E55 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 27,885.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - CEIS COOP. SOC. | ZD52957E34 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 39,900.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - CASA FAMIGLIA CASA DI MARTA | Z7A2957E30 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 22,205.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - C.A.M.P. | ZBF2957E28 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 100,000.00 € | interventi di accoglienza, ospitalità e sostegno in favore di donne, sole e/o con figli, vittime di violenza e maltrattamento. rinnovo | 7918135BB3 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 40,480.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - IL QUARTIERE DI AVITAS | 7991501B3D | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 9,300.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - COOP. SOC. SVOLTARE | Z4A29840EA | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 1,057.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - CREATIV CISE SOC. COOP. SOC. | Z4A295EFBB | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 47,954.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - LASSE COOP. SOC. | 79914977F1 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 81,444.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - SENTIERO SOC. COOP. SOC. | 799149671E | 07/07/2023 |
Ultimo aggiornamento: 07/07/2023
Documenti trovati: 6,762