Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Comune di Parma | 4,910.00 € | Interventi di ristrutturazione, compresa rimozione amianto, impianti sportivi, palestre e piscine comunali (CUP I95H1800078000) - installazione corrimani e ripristino marciapiedi impianto sportivo Quadrifoglio | ZD7299AE65 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 310.00 € | Partecipazione di due dipendenti al corso di formazione dal titolo "La conferenza dei servizi riformata - Effetti sulla materia edilizia ed urbanistica", realizzato a Bologna da ANCI Emilia Romagna. | 0000000000 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 465.00 € | Partecipazione di tre dipendenti al corso di formazione dal titolo "La conferenza dei servizi riformata - effetti sulla materia edilizia ed urbanistica", realizzato da ANCI Emilia Romagna | 0000000000 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 465.00 € | Partecipazione di tre dipendenti al corso di formazione dal titolo "La conferenza dei servizi riformata - Effetti sulla materia edilizia ed urbanistica, realizzato da ANCI Emilia Romagna | 0000000000 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 4,000.00 € | Fornitura di materiale da ferramenta, utensili e piccole attrezzature per interventi di riparazione e manutenzione. | Z1029B8D27 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 24,590.16 € | Fornitura di energia elettrica per tre nuove utenze di illuminazione pubblica com.le 01.08.2019 - 31.07.2020 (Consip). | ZDB27EB9F4 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 6,700.00 € | Affidamento a SIPL (Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale) della fornitura di un servizio di prima formazione per 12 agenti di Polizia Municipale neoassunti (cat. giur. C) | Z4F29AEEA1 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 13,000.00 € | AFFIDAMENTO DI UN INTERVENTO FORMATIVO SUL TEMA DEL LINGUAGGIO DI GENERE | ZE629A1963 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 92,777.65 € | Fornitura e posa in opera di impianti di videosorveglianza da installare nel Comune di Parma | 78655801F4 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 16,730.00 € | Utilizzo da parte di Istituto Comprensivo "Puccini" della palestra gestita dalla Parrocchia del Corpus Domini per lo svolgimento delle ore curricolari di Educazione Fisica - anno scolastico 2019-2020 | 0000000000 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 465.00 € | Partecipazione di tre dipendenti al corso di formazione dal titolo "Gli accordi operativi e la negoziazione in campo urbanistico", realizzato a Bologna da ANCI Emilia Romagna. | 0000000000 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 9,914.00 € | utilizzo degli spazi ipogei e atrio Paer del Paganini Congressi di Parma, per i giorni 11 (allestimento) - 12-13 settembre 2019 per Forum Unesco | Z4229B7B41 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 14,000.00 € | Realizzazione del progetto Processo partecipativo per la revisione del Regolamento di Cittadinanza Attiva del Comune di Parma. - Affidamento fornitura di servizi di formazione.Accertamento di entrata per il finanziamento regionale e impegno di spesa. | Z8C29A7F9C | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 2,536.50 € | Affidamento servizi per Forum Unesco | Z272967A59 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 8,677.50 € | affidamento servizi alberghieri per Forum Unesco | Z712967AAF | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 10,813.50 € | affidamento servizi alberghieri per Forum Unesco | ZED2967AC5 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 2,954.55 € | servizio di catering per il buffet lunch del giorno 12 settembre 2019 | Z7329A9F1C | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 1,713.00 € | servizio di realizzazione degli stampati e i roll up | ZDC29B0AD4 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 7,153.00 € | servizio di noleggio di pullman e di auto con conducente per Forum Unesco | Z6529A9F42 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 3,200.00 € | servizio di catering per il buffet lunch del giorno 13 settembre 2019 | ZB129A9F27 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 13,420.00 € | servizio tecnico audio-video necessario in occasione del IV Forum Mondiale Unesco sulla cultura e le industrie culturali. | Z862998203 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 4,720,337.00 € | Appalto del Servizio per l'integrazione scolastica per alunni e studenti con disabilità nelle scuole e per le attività e per le attività di supporto nel periodo estivo . Rinnovo del contratto per un ulteriore periodo di anni 2. | 802338960E | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 204.55 € | Servizio di trasporto Progetto ERASMUS+ "Youth in action for a sustainable and creative gastronomy" del 10 settembre 2019 | ZF5299E87C | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 8,196.72 € | La Buona Battaglia. Come insegnare il metodo scientifico - Progetto di promozione della lettura - Affidamento a soggetto esecutore, a seguito di trattativa diretta su MePA | Z8E29A5CDA | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 409.09 € | Servizio di Tasty Cook Progetto ERASMUS+ "Youth in action for a sustainable and creative gastronomy" del 10 settembre 2019 | ZE7299E8A2 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 227.27 € | Servizio pranzo Progetto ERASMUS+ "Youth in action for a sustainable and creative gastronomy" del 10 settembre 2019 | Z3B299E85B | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 2,550.00 € | La Buona Battaglia. Come insegnare il metodo scientifico - Progetto di promozione della lettura - Affidamento promozione evento, a seguito di trattativa diretta su MePA | Z8829A70CE | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 1,220.00 € | Servizio pranzo + educational- Progetto ERASMUS+ "Youth in action for a sustainable and creative gastronomy" del 9 settembre 2019 | ZA0299E820 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 510.21 € | ARTICOLI VARI | ZCA29AF163 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 256.00 € | Servizio di coffee break Progetto ERASMUS+ "Youth in action for a sustainable and creative gastronomy" del 9 e 10 settembre 2019 | ZD8299E0AB | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 318.18 € | Sede decentrata Polizia Municipale di via Bixio - fornitura di acqua. | 0000000000 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 345.45 € | Servizio cena Progetto ERASMUS+ "Youth in action for a sustainable and creative gastronomy" del 9 settembre 2019 | Z1A299E849 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 3,200.00 € | Servizio di organizzazione trasferta per stakeholder locali nell'ambito del progetto Welcoming international talent | ZDE299570F | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 1,532.75 € | ARTICOLI VARI | ZC32888B4A | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 1,100.01 € | Riparazione di veicolo dell'Autoparco com.le. | Z2829802CE | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 65.00 € | Partecipazione di una dipendente al webinar dal titolo "Le novità del decreto crescita sui tributi locali e sull'imposta di soggiorno | 0000000000 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 7,370.00 € | PROGETTO SCUOLE SICURE - PATTUGLIE IN BICICLETTA: AFFIDAMENTO FORNITURA DI UN SERVIZIO DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PER N.10 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE | ZBB2998D5B | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 3,000.00 € | Acquisto di un abbonamento per 10 giornate di formazione realizzate da Maggioli SpA | Z51298DEB2 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 5,000.00 € | Affidamento tramite ODA per l'acquisto di un abbonamento ai corsi di formazione a catalogo realizzati da Caldarini&associati srl | Z16298DB8A | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 78,975.12 € | Lavori di manutenzione straordinaria del reticolo idrografico secondario (Mepa). | 7996736B4C | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 201.44 € | ABBONAMENTO ANNUALE ON LINE AL NOTIZIARIO "SEGRETARIENTILOCALI". | ZAF29931E1 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 92,929.07 € | Opere complementari di manutenzione straordinaria per riqualificazione energetica impianti di illuminazione pubblica presso la Stazione Ferroviaria. | 79925236A0 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 11,196.70 € | Fornitura e posa in opera di attrezzature per impianto sportivo del Comune di Parma. | Z05299050A | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 4,692.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - GRUPPO SCUOLA (IPPOVALLI) | Z602A2653E | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 21,219.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - GRUPPO SCUOLA (MAESTRO PEGASO) | ZB42A26555 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 17,657.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - GRUPPO SCUOLA (Progetto Pablo) | Z6F2A2655D | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 21,524.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - GRUPPO SCUOLA (S.E.M.) | Z522A26564 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 18,980.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - AURORA DOMUS COOP. SOC. (Abracadabra) | Z352A2656B | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 14,858.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - AURORA DOMUS COOP. SOC. (Tiraemolla) | Z402A26571 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 6,173.20 € | AFFIDAMENTO PROGETTI INSERITI NEL "QUADRO GENERALE DI SVILUPPO DELLA CITTA' SOSTENIBILE: Adeguamento sistema informatico di Back Office del Settore Servizi Educativi. | 0000000000 | 07/07/2023 |
Ultimo aggiornamento: 07/07/2023
Documenti trovati: 6,975