Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Comune di Parma | 450.00 € | Acquisto di un servizio di formazione per l'utilizzo del Software denominato Nettare21 | ZDD39E1229 | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 39,302.50 € | D.M.215/2021 Affidamento per il servizio dello studio di fattibilità tecnico economica del progetto relativo alla "Nuova viabilità frazionale di Vigatto" | ZCA3737198 | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 2,440.00 € | Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 120/2020, a Radio Tv Parma S.r.l. per il servizio di realizzazione e messa in onda di videoclip sui Centri Giovani. | Z8D3918D04 | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 9,360.00 € | Prolungamento di Via Franklin, tra la SP Parma - Mezzani e la SP 62R, in sostituzione del soggetto attuatore inadempiente (CUP I97H21006950005) - servizio tecnico aggiornamento progetto definitivo per revisione prezzi | 96304399AA | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 450.00 € | RIMODULAZIONE PIANO CUCINA DET 29 DEL 11/01/2023 | ZAC39FBD2F | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 180.00 € | Partecipazione di due dipendenti al ciclo di webinar "Gli strumenti del mediatore familiare", realizzati dall'Associazione GeA-Genitori Ancòra. | 0000000000 | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 1,700.00 € | Acquisto pagine promozionali dell'edizione 2023 della Guida Italia in Bicicletta del Touring Club Italiano. Affidamento ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. n. 76/2020 | ZBE39E5939 | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 115,000.00 € | Manutenzione straordinaria strade comunali, marciapiedi ed arredo urbano (CUP I97H22002930001) - assegnazione di contributo d'investimento per la realizzazione dell'intervento | 0000000000 | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 4,950.00 € | Affidamento servizio di analisi e valutazione tecnico-amministrativa dell'operazione straordinaria di conferimento del ramo aziendale Tutto Food in Fiere di Parma S.p.A.. | Z8D39CE81B | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 2,500.00 € | Partecipazione dei dipendenti nominati RLS (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) ai corsi di prima formazione e di aggiornamento annuale, realizzati da Forsafe srl. | 0000000000 | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 1,500.00 € | Acquisto di un abbonamento per la partecipazione ai webinar realizzati da Mira Formazione Srls | ZCE39B64B1 | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 3,000.00 € | Affidamento servizio realizzazione attività laboratoriale Disegna con la luce il tuo mondo Seconda Edizione Ottotipi APS | Z5E398B3A1 | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 4,880.00 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SCARTO DOCUMENTAZIONE ARCHIVISTICA EX DLGS. 42/2004 ALLA GHIRARID SRL UNICA DITTA SUL TERRITORIO RISPONDENTE ALLE ESIGENZE DIDISTRUZIONE E RICICLO PER IL COMUNE DI PARMA.IMPEGNO SPESA ANNO 2023 | Z8A39659B7 | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 215.00 € | Affidamento della fornitura di n. 2 targhe in metallo stampate con cornice e n. 21 attestati in carta pergamena 20X30 con intestazione stampata e personalizzata | ZBA39919E2 | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 120.00 € | Partecipazione di un dipendente al corso di formazione online dal titolo "Impostare e redigere il PIAO 2023", realizzato da Sistema Susio SRL | 0000000000 | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 16,627.50 € | Organizzazione cerimonia premio S. Ilario 2023. Affidamento del servizio di spese per il personale, i servizi di sicurezza, il service audio-video, i diritti S.I.A.E. Fondazione T. Regio. € 16.627,50 | 0000000000 | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 3,900.00 € | PNRR SPORT M5C2 3.1- Realizzazione di un nuovo impianto sportivo in località Moletolo c.d. La palestra per tutti - Finanziato dall'Unione Europea-Next Generation EU (CUP I95B22000080006) - servizio integrativo per valutazione rischio bellico | 9553376F42 | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 11,280.00 € | Servizio di messa a disposizione di spazi acqua e assistenza alle società sportive nella pratica sportiva natatoria | Z2F395338F | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 6,230.00 € | INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI, NUCLEI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - CO' D'ENZA | ZBA39AD7FF | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 12,776.00 € | INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI, NUCLEI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - COOP ALICE PRATO | Z4339AD847 | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 14,168.00 € | INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI, NUCLEI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - LA RICERCA | Z5039AD8D7 | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 1,600.00 € | INTERVANTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI, NUCLEI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - ASAD DVR | Z1339CBF61 | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 51,780.00 € | INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI, NUCLEI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - ACISJF RESIDENZIALE | 9623386D57 | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 87,520.00 € | INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI, NUCLEI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - IL LAGO DI PANE | 962336298A | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 42,500.00 € | INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI, NUCLEI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - AURORA DOMUS ABRACADABRA E TIRAEMOLLA | 9623326BD4 | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 225,660.00 € | INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI, NUCLEI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - CAV CENTRO AIUTO ALLA VITA | 9623306B53 | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 63,000.00 € | INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI, NUCLEI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - CENTRO RICERCHE PER UNA NUOVA COSCIENZA EDUCATIVA | 962329416F | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 44,520.00 € | INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI, NUCLEI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - LA TENDA DEGLI ARGINI | 96232583B9 | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 87,000.00 € | INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI, NUCLEI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - EGERIA | 96232247A9 | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 78,000.00 € | INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI, NUCLEI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - SANT'OMOBONO | 962318577A | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 100,000.00 € | INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI, NUCLEI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - GRUPPO CEIS | 9623095D33 | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 90,000.00 € | INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI, NUCLEI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - GRUPPO SCUOLA CENTRI EDUCATIVI POMERIDIANI | 96230800D6 | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 53,905.00 € | INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI, NUCLEI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - KAIROS | 9623036C83 | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 73,509.00 € | INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI, NUCLEI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - LABORATORIO LESIGNOLA | 96230128B6 | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 113,165.00 € | INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI, NUCLEI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - LUNARIA | 9622995AAE | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 107,500.00 € | INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI, NUCLEI EADULTI IN DIFFICOLTA' - MADAMADORE' | 9622973887 | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 38,731.00 € | INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI, NUCLEI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - MOLINO DELLE ASSE | ZCB39AD5B7 | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 72,480.00 € | INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI, NUCLEI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - ROSA DEI VENTI | 9622825E63 | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 20,000.00 € | INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI, NUCLEI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - ASS. SAN CRISTOFORO UN PEZZO DI STRADA INSIEME | Z8F39AD53B | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 39,000.00 € | INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI, NUCLEI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - SCROSOPPI | Z8A39AD4DD | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 75,000.00 € | Accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani: Centro Servizi "Sidoli", "San Leonardo", "Cittadella", "L'Incontro", "Montanara", Centro Diurno "Parma Centro", "Molén Bass, "Corcagnano", "Gulli", "Molinetto". | 0000000000 | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 30,195.00 € | INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI, NUCLEI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - CASA DI MARTA | ZAE39AD6B9 | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 25,000.00 € | INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI, NUCLEI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - I DIRITTI DI EMMA | Z3539AD677 | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 39,500.00 € | INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI, NUCLEI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - IL SENTIERO | Z7939AD62A | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 39,825.00 € | INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI, NUCLEI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - SANTA ANGELA MERICI | 96234111FC | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 89,800.00 € | INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI, NUCLEI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - PROGES STRALISCO E BACCARAT | 9622863DBF | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 8,900.00 € | INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI, NUCLEI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - POZZO DI SICAR | Z5239AD575 | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 62,572.00 € | INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI, NUCLEI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - PICCOLE FIGLIE | 9622889337 | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 46,671.00 € | INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI, NUCLEI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - PARS PIO CAROSI | 962291697D | 13/10/2023 |
Comune di Parma | 89,950.00 € | INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI, NUCLEI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - NOI SIAMO QUI | 9622943FC3 | 13/10/2023 |
Ultimo aggiornamento: 31/05/2024
Documenti trovati: 6,970