Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Comune di Parma | 22,540.98 € | Scuola Europea - manutenzione ordinaria | 0000000000 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 1,750.00 € | Affidamento realizzazione rassegna dialettale estate 2018 ex art. 63 c.2 lett b) punto 1 D. lgs 50/2016 | Z6A23DC32E | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 6,400,000.00 € | Interventi di adeguamento normativo sismico, impiantistico ed efficientamento energetico (Obiettivo PAES e Scuole Sicure) scuole primarie e secondarie - SCUOLA ALBERTELLI - NEWTON (CUP I95E18000000004) - affidamento esecuzione degli interventi | 0000000000 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 9,048.00 € | SCHEDA NORMA BF11 MARANO (CUP I97E16000040007) - incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di completamento opere di urbanizzazione | ZC0243D6D5 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 2,849.88 € | Riqualificazione Piazza Indipendenza a Corcagnano (CUP I94E16001290004) - Approvazione preventivo per spostamento della linea elettrica e relativo interramento | 0000000000 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 380.00 € | CORSO DI FORMAZIONE SU "CCNL PER LA POLIZIA LOCALE" | 0000000000 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 39,141.10 € | Contratto di rendimento energetico per la pubblica illuminazione ¿ affidamento lavori impianto di videosorveglianza e sistemi di SMARTDETECTION zona S. Leonardo str. 1 alla Ditta affidataria della precedente gara del rendimento energetico (DD 494/17) | ZB52395271 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 5,396.00 € | Servizio accessorio per la realizzazione del concerto "Finardimente" | Z2F243BB84 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 37,750.00 € | Servizio redazione pratiche catastali. Affidamento e impegno di spesa. CIG. ZB423B800F | ZB423B800F | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 25,000.00 € | Spazio socio-culturale Aemilia 187 a.C.: riqualificazione del sottopasso del Ponte romano e di Borgo Romagnosi (CUP I93D13000310001) - incarico per progettazione e CSP opere impermeabilizzazione, di completamento e miglioramento lanterna | ZA5241F211 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 780.00 € | Nuovo allacciamento acqua in area verde via F. Burani S. Prospero. | Z4D242D16D | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 240.00 € | SCOPE E PALETTE DET. 624/18 | Z852404040 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 500.00 € | Realizzazione spettacolo Novecento Napoletano nell'ambito della rassegna "Superba è la Notte" | z112435649 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 360.00 € | Realizzazione rassegna cinematografica Giardini della Paura 2018 XIX^ edizione - Affidamento per fornitura noleggio bagni chimici ai sensi dell¿art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016, tramite trattativa diretta MEPA Impegno di spesa. | Z78241D254 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 3,500.00 € | Affidamento della fornitura di un servizio di formazione in materia di armonizzazione contabile | Z0423FC5E3 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 270.00 € | ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO.ANNO 2018 | Z54240B422 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 4,900.00 € | Affidamento del servizio di redazione della documentazione digitale relativa al Piano D'Azione Acustica. DD. N. 1653 del 02/07/2018 | ZEC240BFB0 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 13,500.00 € | Servizio di revisione e taratura di strumentazione (Autovelox) in dotazione alla Polizia Municipale - Anno 2018 | Z1723F6ED8 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 5,120.00 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO REALIZZAZIONE DI DUE RECITAL POETICI NELLE DATE 19 LUGLIO E 6 AGOSTO 2018CARATTERIZZATI DA VOCI RECITANTI DI FAMA INTERNAZIONALE PRESSO IL CORTILE D'ONORE DELLA CASA DELLA MUSICA | Z8D2435564 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 1,500.00 € | REALIZZAZIONE PRESSO CORTILE D'ONORE DI UN RECITAL POETICO "...LE VOCI COME UN'OMBRA DI LUNA" E CONCERTO POETICO " L'INFINITO HA LA LATITUDINE DI CASA" | ZC524355C7 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 35,190.00 € | affidamento gestione servizio accoglienza alloggiativa temporanea in borgo del Naviglio 17 | Z9E247259E | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 39,999.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI -ACISJF | ZAE246F7ED | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 18,000.00 € | Servizio di Teleassistenza "A Casa Mia" - periodo luglio-dicembre 2018 | Z862428696 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 5,988.00 € | Rinnovo annuale del Servizio di Archiviazione multimediale delle sedute del Consiglio Comunale di Parma ¿ Anno 2018/2019 | Z141F075C0 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 64,555.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - MADAMADORE' COMUNITA' FAMILIARE | 7577770D9D | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 2,514.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - AURORA DOMUS COOP. SOC. ONLUS | Z74248E71E | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 21,276.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - FA.T.A. ONLUS | Z55246FB64 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 10,364.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - ASSOCIAZIONE SAN GIUSEPPE | ZF1246FB47 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 26,864.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - C.O.F. CASA ACCOGLIENZA ORIENTAMENTO FEMMINILE | Z6D246FAFF | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 774.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - IL CERCHIO COOP. SOC. | Z91246FAE5 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 39,412.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - IL MILLEPIEDI COOP. SOC. | Z32246FAC8 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 5,460.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - SOC. SAN VINCENZO | ZE0246FA9E | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 111,064.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - SI PUO' FARE SOC. COOP. SOC. | 757777301B | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 11,205.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - SENTIERO COOP.VA SOC. | Z31246FA83 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 119,332.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - PROG.ES. SOC. COOP. SOC. (LO STRALISCO) | 7577772F43 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 117,777.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - PARS COOP.VA SOC. | 7577771E70 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 14,352.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - OPERA DELLA DIVINA PROVVIDENZA MADONNINA DEL GRAPPA | Z4A246FA63 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 33,120.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - NOI SIAMO QUI - WE'RE HERE ONLUS | ZE6246FA46 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 149,259.00 € | Affidamento del servizio di vigilanza armata degli immobili comunali ed altri servizi (anno 2018/2019) mediante procedura negoziata ex art. 36,comma 2 lett. b) del D.lgs.50/2016 e s.m.i. tramite piattaforma telematica MEPA CONSIP.DD 1641 DEL 29/06/18 | 7498823081 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 335,543.38 € | Proroga tecnica del contratto n. 40365 del 01/07/2015 relativo alla concessione del servizio per la somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso le strutture del Comune di Parma fino al 31/12/2018. | 6071899191 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 100,000.00 € | servizio accoglienza e ospitalità donne vittime di violenza | 758226395C | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 988,995.20 € | INTERVENTI DI TUTELA, ACCOGLIENZA E SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO IN FAVORE DI MINORI, NUCLEI FAMIGLIARI, GIOVANI ADULTI E PERSONE IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' - LOTTO 2 Progetto per la gestione del servizio Azioni socio-educative in favore di nuclei fam | 7392804ED7 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 1,065,348.56 € | INTERVENTI DI TUTELA, ACCOGLIENZA E SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO IN FAVORE DI MINORI, NUCLEI FAMIGLIARI, GIOVANI ADULTI E PERSONE IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' - LOTTO 1 Progetto per la gestione del servizio di accoglienza in emergenza di minori ecc. | 739279034D | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 7,400.00 € | Servizio di progettazione e grafica di materiale illustrativo per la Casa della Musica. | Z5823FEB3C | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 23,012.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - MONDO PICCOLO S.R.L. | Z6A246FA30 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 93,356.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - LUNARIA COOP. SOC. | 7577769CCA | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 25,116.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - LASSE COOP.VA SOC. | Z49246FA1E | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 110,564.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - LABORATORIO LESIGNOLA COOP. SOC. | 7577768BF7 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 56,800.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - LA CLESSIDRA | 7577767B24 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 13,260.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - ISTITUTO PICCOLE FIGLIE | Z95246FA03 | 07/07/2023 |
Ultimo aggiornamento: 07/07/2023
Documenti trovati: 6,743