Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Comune di Parma | 500.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - IL CERCHIO COOP.VA SOC. | Z1D21FD69D | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 42.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - IL FILO DELLA GIOIA S.C.S. | Z6021FD60B | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 22,806.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - C.O.F. Casa Accoglienza Orientamento Femminile | Z5222595E0 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 32,900.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - IL MILLEPIEDI COOP.VA SOC. | ZBD21E7E74 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 12,410.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - SOC. SAN VINCENZO CREMONA | ZDD21D0C9E | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 79,900.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - SI PUO' FARE SOC. COOP.VA SOC. | 73634417BC | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 18,250.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - SENTIERO COOP.VA SOC. | ZCA21D0C66 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 102,690.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - PRO.GES. (COM. BACCARAT) | 73634352CA | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 205,370.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - PRO.GES. (COM. LO STRALISCO) | 73634341F7 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 86,120.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - PARS COOP.VA SOC. | 7363410E25 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 14,235.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - OPERA DELLA DIVINA PROVVIDENZA MADONNINA DEL GRAPPA | Z4921D0BF2 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 32,850.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - NOI SIAMO QUI ASSOCIAZIONE SOCIALE ONLUS a r.l. - WE'RE HERE | Z5E21D0BB9 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 22,831.50 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - MONDO PICCOLO srl | Z7321D0B80 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 91,900.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - MADAMADORE' COMUNITA' FAMILIARE | 7363409D52 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 67,700.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - LUNARIA COOP.VA SOC. | 7363408C7F | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 26,562.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - LASSE COOP.VA SOC. | Z3821D0B49 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 117,400.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - LABORATORIO LESIGNOLA | 7363407BAC | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 39,999.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - LA CLESSIDRA COOP. SOC. | ZD621D0FA2 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 13,152.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - ISTITUTO PICCOLE FIGLIE | Z2821D0AE5 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 3,533.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - GRUPPO SCUOLA | Z4421D0A99 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 17,349.50 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - FONDAZIONE MADRE ROSA GOZZOLI | Z8B21D0D11 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 11,567.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - CASA FAMIGLIA SAN OMOBONO | Z3121D0A61 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 9,835.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - CONSORZIO FANTASIA | ZB221D09DA | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 30,805.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - COMUNITA' FAMILIARE MOLINO DELLE ASSE | ZC721D09A1 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 60,000.00 € | CONVENZIONE PER GESTIONE ALLOGGI PALAZZINA VIA FIRENZE - PARMA | 0000000000 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 2,298,000.00 € | Contratto di servizio con la società partecipata It.City S.p.A. per la gestione del sistema informativo comunale - Anno 2018. | 0000000000 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 39,999.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - CEIS Coop.va Soc. | Z0921D0F49 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 25,550.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - CASA FAMIGLIA CASA DI MARTA | Z2221D0947 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 23,280.43 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - C.A.M.P. Coop.va Soc. | ZF321D08BE | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 80,940.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - IL QUARTIERE DI AVITAS | 73633951C8 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 36,500.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - ASS.NE COMUNITA' GIROTONDO | Z1621D0801 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 63,475.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - ASS.NE SVOLTARE ONLUS | 7363392F4A | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 39,999.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - COMUNITA' LA TENDA DEGLI ARGINI ONLUS | ZB321D1001 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 2,100.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - ASS.NE SAN CRISTOFORO | Z9F21E3B8A | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 146,635.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - ASS.NE IL LAGO DI PANE | 7363390DA4 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 3,000.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - DI MANO IN MANO | ZAA21D00D5 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 116,150.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - CENTRO RICERCHE PER UNA NUOVA COSCIENZA EDUCATIVA | 73634005E7 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 159,000.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - CENTRO DI AIUTO ALLA VITA | 7363398441 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 6,162.48 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI -ASS.NE PAPA GIOVANNI XXIII | ZF921D7E0E | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 23,116.25 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI -ARIMO COOP.VA SOC. | ZB821D078C | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 0.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - ARCA COOP. SOC. A R.L. | 7363388BFE | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 47,900.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI -AIRONE soc. coop.va soc. | 73639099F0 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 32,438.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - AGAPE DI MAMMA NINA | ZC921D073A | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 66,000.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI -ACISJF | 736389700C | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 17,409.84 € | Servizio di Telecomunicazioni - Canoni linee telefoniche Telecom impegno di spesa per il 2018 | 00071940AD | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 30,600.00 € | Affidamento servizio di manutenzione e assistenza impianto di archiviazione automatizzato TEBE | Z6E21BC699 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 9,918.03 € | Affidamento servizi di piattaforma web per la gestione delle segnalazioni riguardanti problematiche cittadine per lanno 2018. | Z231DD4C96 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 3,360.00 € | Rinnovo e aggiornamento licenze software per elaborazioni di contenuti grafici e multimediali | Z8421E0533 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 9,754.10 € | Attività di assistenza e adeguamento sistemi telefonici e cablaggi di rete dati presso le diverse sedi del Comune di Parma anno 2018 | Z0522C940C | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 8,904.00 € | Utilizzo da parte del Centro per l'Istruzione degli Adulti di alcuni locali del Consorzio Forma Futuro - gennaio-giugno 2018 | 0000000000 | 07/07/2023 |
Ultimo aggiornamento: 07/07/2023
Documenti trovati: 6,975