Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Comune di Parma | 5,460.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - SOC. SAN VINCENZO | ZE0246FA9E | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 111,064.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - SI PUO' FARE SOC. COOP. SOC. | 757777301B | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 11,205.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - SENTIERO COOP.VA SOC. | Z31246FA83 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 119,332.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - PROG.ES. SOC. COOP. SOC. (LO STRALISCO) | 7577772F43 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 117,777.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - PARS COOP.VA SOC. | 7577771E70 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 14,352.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - OPERA DELLA DIVINA PROVVIDENZA MADONNINA DEL GRAPPA | Z4A246FA63 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 33,120.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - NOI SIAMO QUI - WE'RE HERE ONLUS | ZE6246FA46 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 149,259.00 € | Affidamento del servizio di vigilanza armata degli immobili comunali ed altri servizi (anno 2018/2019) mediante procedura negoziata ex art. 36,comma 2 lett. b) del D.lgs.50/2016 e s.m.i. tramite piattaforma telematica MEPA CONSIP.DD 1641 DEL 29/06/18 | 7498823081 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 335,543.38 € | Proroga tecnica del contratto n. 40365 del 01/07/2015 relativo alla concessione del servizio per la somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso le strutture del Comune di Parma fino al 31/12/2018. | 6071899191 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 100,000.00 € | servizio accoglienza e ospitalità donne vittime di violenza | 758226395C | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 988,995.20 € | INTERVENTI DI TUTELA, ACCOGLIENZA E SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO IN FAVORE DI MINORI, NUCLEI FAMIGLIARI, GIOVANI ADULTI E PERSONE IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' - LOTTO 2 Progetto per la gestione del servizio Azioni socio-educative in favore di nuclei fam | 7392804ED7 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 1,065,348.56 € | INTERVENTI DI TUTELA, ACCOGLIENZA E SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO IN FAVORE DI MINORI, NUCLEI FAMIGLIARI, GIOVANI ADULTI E PERSONE IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' - LOTTO 1 Progetto per la gestione del servizio di accoglienza in emergenza di minori ecc. | 739279034D | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 7,400.00 € | Servizio di progettazione e grafica di materiale illustrativo per la Casa della Musica. | Z5823FEB3C | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 23,012.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - MONDO PICCOLO S.R.L. | Z6A246FA30 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 93,356.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - LUNARIA COOP. SOC. | 7577769CCA | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 25,116.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - LASSE COOP.VA SOC. | Z49246FA1E | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 110,564.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - LABORATORIO LESIGNOLA COOP. SOC. | 7577768BF7 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 56,800.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - LA CLESSIDRA | 7577767B24 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 13,260.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - ISTITUTO PICCOLE FIGLIE | Z95246FA03 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 17,492.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - FONDAZIONE MADRE ROSA GOZZOLI | Z91246F9EA | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 11,661.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - FONDAZIONE CASA FAMIGLIA S.OMOBONO ONLUS | Z4F246F9C6 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 2,450.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - CONSORZIO FANTASIA | Z47246F994 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 31,036.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - COMUNITA' FAMILIARE MOLINO DELLE ASSE | Z55246F96E | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 98,320.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - CENTRO RICERCHE E STUDI PER UNA NUOVA COSCIENZA EDUCATIVA | 7577766A51 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 151,340.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - CENTRO DI AIUTO ALLA VITA | 757776597E | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 41,402.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - CEIS COOP.VA SOC. | 75777648AB | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 40,480.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - CASA FAMIGLIA CASA DI MARTA | 75777637D8 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 23,348.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - C.A.M.P. COOP.VA SOC. | ZE3246F87C | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 83,853.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - IL QUARTIERE DI AVITAS | 7577762705 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 33,120.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - ASS.NE COMUNITA' GIROTONDO | ZF4246F82A | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 46,700.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI -ASS.NE SVOLTARE ONLUS | 7577761632 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 60,000.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - COMUNITA' LA TENDA DEGLI ARGINI ONLUS | 757776055F | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 118,173.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - ASS.NE IL LAGO DI PANE | 757775948C | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 19,470.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - DI MANO IN MANO | Z6D246F80E | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 48,300.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - AIRONE COOP. SOC. | 75777583B9 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 14,765.15 € | Affidamento del servizio di piantonamento fisso presso la Pinacoteca Stuard ex art 36 comma 2 lett.a | ZE3240FB08 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 3,480.00 € | Redazione Piano Economico Finanziario (PEF) relativo alla gara per la concessione di distributori automatici di alimenti e bevande. Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 previa indagine di mercato. DD1644/18 | Z3224015F0 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 3,820.41 € | Opere di Urbanizzazione del PUA di iniziativa pubblica - Scheda norma B21 - incarico di collaudo tecnico amministrativo opere di urbanizzazione al comparto. | ZF92401A8D | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 1,188.00 € | Realizzazione rassegna cinematografica horror "Giardini della Paura 2018". Affidamento con TD - Mepa - ex art. 36 comma 2 lett. a) per servizio di ricerca iconografica, stesura testi e stampa | Z13241FBBD | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 31,200.00 € | Contratto di rendimento energetico per la riqualificazione con efficientamento e telecontrollo degli impianti di pubblica illuminazione sul territorio del Comune - incarico esterno di CSE e di assistente al RUP per la Direzione in esecuzione | Z3F23E886E | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 8,000.00 € | Fornitura di materiale da ferramenta, utensili, piccole attrezzature | Z55228269E | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 6,626.45 € | Incarico di progettazione definitiva/esecutiva e direzione lavori intervento di intubamento porzione fosso località S. Prospero. | Z21241AD27 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 4,986.63 € | Spese per attività di Pubbliche Relazioni anno 2018. Acquisto omaggi di rappresentanza. Valenti Studio Sport di Ronchini Annamaria. € 4.986,63 | ZC624142A2 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 1,777.05 € | Incarico sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori di intubamento porzione di fosso in località S. Prospero. | Z28241AE0F | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 17,980.00 € | Servizio per interventi igienico sanitario di rimozione, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, abbandonati in largo Bonati a Parma. DD.N. 1582/2018 | Z5F22FF87D | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 670.32 € | Lavori di scavo presso il deposito SMTP di v.le Villetta per attivazione nuovo punto di prelievo energia elettrica. | Z372415CCD | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 554.65 € | DUC - riparazione e pulizia impianto di climatizzazione ufficio spedizioni e locali IT City e BT Enia. | ZC924129F3 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 300,000.00 € | Il Complesso dell'Ospedale Vecchio - Distretto della memoria sociale, civile e popolare. Restauro e valorizzazione 3° e 4° stralcio (Piano Periferie) (CUP I97B18000000005) - affidamento della progettazione esecutiva dell'intervento | 0000000000 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 12,900.00 € | Affid. ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D.lgs. 50/16 a ditta MUTINELLI Srl di Maretto Ing. Roberto & C. ripristino arredi de Il Castello dei Burattini | ZBD23E5903 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 81,967.22 € | Convenzione intercenter ,sanificazione e servizi ausiliari triennio 2017-2019 - integrazione per attività in extracanone . dd. n. 1555/2018 | 7542137059 | 07/07/2023 |
Ultimo aggiornamento: 21/11/2023
Documenti trovati: 6,762