Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Comune di Parma | 3,900.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - IL CERCHIO SOC. COOP. | Z5226F7237 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 4,260.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - SOC. SAN VINCENZO CREMONA | Z8C26F7229 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 95,042.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - SENTIERO SOC. COOP. SOC. | 7785227C8C | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 51,170.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - PRO.GES. SOC. COOP. SOC. A R.L. | 7785223940 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 68,187.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - PARS COOP.VA SOCIALE | 7785012B20 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 36,811.50 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - NOI SIAMO QUI ASSOCIAZIONE SOCIALE ONLUS a r.l. - WE'RE HERE | Z3826F7212 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 48,450.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - MONDO PICCOLO S.R.L. | 7784998F91 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 47,427.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - MADAMADORE' COMUNITA' FAMILIARE | 7784977E3D | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 94,050.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - LUNARIA COOP. SOC. | 77849697A5 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 14,275.80 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - LA CLESSIDRA COOP. SOC. | Z0C26F71FA | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 109,000.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - LESIGNOLA SOC. COOP. SOC. | 7784956CE9 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 7,700.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - CONSORZIO FANTASIA | Z6E26F71EB | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 85,900.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - ASSOCIAZIONE CENTRO RICERCHE NUOVA COSCIENZA EDUCATIVA | 7784900EB2 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 242,000.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - CENTRO DI AIUTO ALLA VITA | 7784917CBA | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 1,905.15 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - CEIS COOP. SOC. | Z4D26F71D9 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 52,000.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - CEIS COOP. SOC. | 778528084A | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 73,420.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - CASA FAMIGLIA CASA DI MARTA | 7784930776 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 21,720.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - C.A.M.P. COOP. SOC. | Z0026F71AF | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 56,301.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - IL QUARTIERE DI AVITAS | 77852374CF | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 104,870.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - ASS.NE SVOLTARE onlus (INSIDE ADULTI) (Decadenza) | 77852710DF | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 24,300.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - ASS.NE SVOLTARE onlus (MSNA) | Z4C26F7194 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 6,175.89 € | Consultazione per l'elezione dell'Assemblea Legislativa e del Presidente della Giunta Regionale del 26 gennaio 2020.Servizi ed attività di assistenza tecnico applicativa al sistema informativo a supporto del procedimento elettorale - Impegno di spesa | 0000000000 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 1,818.18 € | Spese per attività di Pubbliche Relazioni anno 2020. Affidamento servizio di ospitalità/ristorazione di varie personalità istituzionali. Trattoria Corrieri (Multiplo Srl) €909,09. Ristorante Gallo d'Oro (Multiplo Srl) € 909,09 | ZEF2ACCE76 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 425.70 € | Sottoscrizione polizza assicurazione aeronautica di Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto (SAPR) | Z1D273E9DD | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 909.09 € | Spese per attività di Pubbliche Relazioni anno 2020. Affidamento servizio di ospitalità/ristorazione di varie personalità istituzionali. Osteria dei Mascalzoni di Cavalli Filippo. € 909,09 | ZDC2ACCE3E | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 909.09 € | Spese per attività di Pubbliche Relazioni anno 2020. Affidamento servizio di ospitalità/ristorazione di varie personalità istituzionali. Trattoria del Tribunale (Tipico Srl). € 909,09 | Z4A2ACCE1C | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 909.09 € | Spese per attività di Pubbliche Relazioni anno 2020 Affidamento servizio di ospitalità/ristorazione di varie personalità istituzionali. Ristorante Officina Alimentare Dedicata di Bassi Giulia e C. € 909,09 | Z632ACCDFC | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 909.09 € | Spese per attività di Pubbliche Relazioni anno 2020. Affidamento servizio di ospitalità/ristorazione di varie personalità istituzionali. Ristorante La Forchetta (Natange Srl). € 909,09 | Z832ACCDC9 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 1,818.18 € | Spese per attività di Pubbliche Relazioni anno 2020. Affidamento servizio di ospitalità/ristorazione di varie personalità istituzionali. Ristorante Angiol d'Or. € 1.818,18 | Z152ACCD8D | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 1,818.18 € | Spese per attività di Pubbliche Relazioni anno 2020. Affidamento servizio di ospitalità/pernottamento di varie personalità istituzionali. Palazzo Dalla Rosa Prati. € 1.818,18 | Z962ACCB10 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 1,818.18 € | Spese per attività di Pubbliche Relazioni anno 2020. Affidamento servizio di ospitalità/pernottamento di varie personalità istituzionali. Hotel Stendhal (Sat Srl). € 1.818,18 | Z712ACCAE5 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 1,818.18 € | Spese per attività di Pubbliche Relazioni anno 2020. Affidamento servizio di ospitalità/pernottamento di varie personalità istituzionali. Hotel Delaville Srl. € 1.818,18¿ | Z072ACCAC2 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 150.00 € | una visita guidata presso l¿Azienda Stuard - NON AGGIUDICATA | ZA9299E897 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 3,874.99 € | organizzazione saggio finale corsi attività motoria 2018-2019 | Z1C2335EBC | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 6,100.00 € | Spettacoli Teatro Necessario per Anteprima Parma 2020 | ZEE28B1043 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 2,425.36 € | Servizi sicurezza Anteprima Parma 2020 | Z3A28C7B8B | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 1,085.80 € | Noleggio bagni chimici Anteprima Parma 2020 | Z9828B8E1D | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 350.00 € | Percorso espositivo "Cleofonte Campanini, da Parma al Nuovo Mondo" - affidamento del servizio di copertura assicurativa di opere artistiche - impegno di spesa anno 2019. | ZB72A9EACD | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 20,000.00 € | ELABORAZIONE DI UN DOCUMENTO PRELIMINARE PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE SOCIO CULTURALE DEI CHIOSTRI DEL CORREGGIO E COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN PAOLO. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS.50/2016 | Z0727E82C6 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 1.00 € | ASSE CICLABILE NORD MANUTENZIONE STRAORDINARIA. IMPEGNO DI SPESA | Z7C2833307 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 909.09 € | Spese per attività di Pubbliche Relazioni anno 2020. Affidamento servizio di ospitalità/ristorazione di varie personalità istituzionali. Ristorante Borgo20 (Arcadia Parma Srl). € 909,09 | Z352ACCE55 | 07/07/2023 |
Comune di Parma SETTORE OPERE PUBBLICHE | 38,480.00 € | REALIZZAZIONE DELLA NUOVA BIBLIOTECA DEL QUARTIERE MONTANARA PRESSO IL DISTRETTO D'ECCELLENZA DELLE ARTI AUDIOVISIVE (CUP I98C18000000001). SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E ACCATASTAMENTO DEL NUOVO FABBRICATO CON AGGIORNAMENTO CATASTO | Z6B285A1F2 | 07/07/2023 |
Comune di Parma SETTORE OPERE PUBBLICHE SETTORE OPERE PUBBLICHE SETTORE OPERE PUBBLICHE | 32,032.00 € | PNRR M2 C4 - INV. 2.2 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. RIQUALIFICAZIONE URBANA DI STRADA MARTINELLA E REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI IN LOCALITA' VIGATTO (CUP I97H18001770004). MODIFICA CONTRATTUALE ED INTEGRAZIONE DI INCARICO | ZBB27ECDC3 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 1,990,759.09 € | Fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione del Comune di Parma per gli anni 2019 e 2020 (Consip). | 7672967CAA | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 600.00 € | Realizzazione spettacolo "C 'è Spazio per Tutti" - Affidamento per i costi gestionali e le spese vive del Teatro al Parco | ZD9260CFF4 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 1,500.00 € | Realizzazione spettacolo "C 'è Spazio per Tutti" - Affidamento per la messa in scena dello spettacolo | Z71260CC6F | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 44,471.22 € | Por-Fesr Emilia Romagna 2014-2020. Asse 6 Citta Attrattive Partecipate in attuazione dell'agenda urbana Azione 2.3.1- Affidamento lavori intervento di manutenzione ordinaria sede provvisoria Parma Gastronomy Hub - Opere di tinteggio. Impegno di spesa | 0000000000 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 33,300.00 € | Affidamento Servizio di Teleassistenza "A Casa Mia" - anno 2019 | Z76265D232 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 16,000.00 € | Fornitura di materiale di varia natura per riparazioni e manutenzioni varie anno 2019 (Mepa). | Z382602DEC | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 90,000.00 € | Servizio di ufficio stampa e pubbliche relazioni per la promozione della destinazione turistica Parma Città creativa Unesco della gastronomia. | 76686290D9 | 07/07/2023 |
Ultimo aggiornamento: 25/09/2024
Documenti trovati: 6,743