Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Comune di Parma | 317.00 € | IGROMETRI DET. 624/18 | ZC3257815E | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 2,596.47 € | Acquisto sistemi video conferenza per Uffici Direzionale e Comando di Polizia Municipale. | Z582616E56 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 4,400.00 € | Realizzazione della web app di prenotazione eventi e incontri organizzati negli spazi del Comune di Parma, quali il Parma Gastronomy Hub con particolare focus sui temi del food e della cultura enogastronomica della città | 0000000000 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 9,674.63 € | Interventi di adeguamento, assistenza e trasloco di sistemi telefonici e cablaggi di rete di telecomunicazioni utili alla riorganizzazione e ridistribuzione degli uffici del DUC e di altre sedi Comunali. | Z462616F5E | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 12,005.00 € | Adesione a convenzioni CONSIP-Intercent-ER per la fornitura personal portatili da assegnare a diversi Settori ed Uffici Comunali. | ZE525B5823 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 6,900.00 € | Implementazione del sistema di controllo accessi e rilevazione presenze presso la Biblioteca Civica | Z0D2616FB1 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 13,068.00 € | Servizio assistenza tecnica presso la Casa della Musica 2018/2019 | Z962532E0E | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 14,364.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - ASS.NE SVOLTARE ONLUS | ZA225B18FA | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 9,240.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - ASS.NE VOLERE VOLARE ONLUS | ZC725B1925 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 39,956.00 € | Adesione a convenzioni CONSIP-Intercent-ER per la fornitura personal computer desktop e portatili da assegnare a diversi Settori ed Uffici Comunali. | ZE725B58AD | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 17,308.04 € | Realizzazione Festival cinematografico "Parma Film Festival - Invenzioni dal Vero" - Affidamento diretto ai sensi dell¿art. 36, co 2, lett. a) del dlgs. 50/2016 per servizio di organizzazione e gestione delle attività collaterali di tipo cinematograf | ZE2255801D | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 250.00 € | Ce.P.I.M. S.p.A.: acquisizione gratuita di n. 654.046 azioni dal Comune di Reggio Emilia. Impegno di spesa 2018 per girata azionaria | Z6325888BB | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 8,196.72 € | Consumi energia elettrica, acqua e gas per alcuni alloggi e locali siti in B.go degli Studi (rimborso ad ACER - Azienda Casa Emilia-Romagna). | 0000000000 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 2,092.00 € | Affidamento della fornitura di un servizio di formazione sull'utilizzo dei mercati elettronici piattaforme Acquistinretepa e IntercentER | Z47249878D | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 600.00 € | Partecipazione di due dipendenti al primo convegno mondiale della trasformazione educativa | 0000000000 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 6,221.92 € | Fornitura di un drone e corso pilota SAPR Critico per Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016. DD2780/18 | Z3C255CCF3 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 119.61 € | RIP. IMPIANTI CITOTEL. DET.624/18 | Z3C25632EB | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 13,500.00 € | TEATRO DUE - incarico professionale di coordinatore della sicurezza antincendio - art 73 del DPR 151/2011 - relativamente al complesso comprendente Arena estiva del Teatro Due, parcheggio Goito e Residenze alberghiere | ZAC2498C39 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 200.00 € | Laboratorio per bambini presso Teatro delle Briciole - Convegno "La Buona Battaglia" | Z1A25428F8 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 35,796.80 € | Interventi di adeguamento normativo sismico, impiantistico ed efficientamento energetico (Obiettivo PAES e Scuole Sicure) - servizio di ingegneria per la redazione della valutazione della sicurezza strutturale delle Scuole Malpeli e Agazzi | ZE424E477D | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 3,900.00 € | Parco Fluviale Torrente Parma - Tratto Urbano e "Parco della confluenza Parma - Baganza" sport e natura e pista ciclabile in alveo a Parma (CUP I97B16001080004) - incarico professionale esterno per studio di compatibilità idraulica | Z33252A494 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 41.00 € | partecipazione di un dipendente al seminario di aggiornamento dal titolo "Fulmini e sovratensioni, l'efficienza della protezione" | 0000000000 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 24,440.00 € | Interventi di adeguamento normativo sismico, impiantistico ed efficientamento energetico (Obiettivo PAES e Scuole Sicure)-servizio di ingegneria per la redazione della valutazione della sicurezza strutturale delle Scuole Adorni, S.Paolo e L'Aquilone | Z4024E4768 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 11,400.00 € | MASTER MOBILITY PLAN - SERVIZIO DI SUPPORTO PER LO SVILUPPO TECNOLIGICO. DD 2753 DEL 25.10.2018 | Z37255E613 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 20,000.00 € | Indagini di stabilità su alberature del patrimonio com.le | Z8B256C1CA | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 18,380.00 € | Affidamento ai sensi dell'art. 63, c. 2, lett b) per attività di animazione per il periodo ottobre 2018-settembre 2019 alla Compagnia "I Burattini dei Ferrari" | Z5F256DF1C | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 12,600.00 € | SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA FORMAZIONE DEL PIANO DI MOBILILTA' ELETTRICA. DD 2743 DEL 24/10/2018 | ZC62554D6D | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 1,553.67 € | Acquisto di materiale elettrico per piccole manutenzioni in edifici comunali (Mepa). | Z8D2539585 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 6,997.50 € | SERVIZIO DI NOTIFICA TESSERE ELETTORALI E DEL RECAPITO COMUNICAZIONI A RESIDENTI NEL COMUNE DI PARMA | Z8C25705B6 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 25,550.00 € | AFFIDAMENTO PROGETTI INSERITI NEL "QUADRO GENERALE DI SVILUPPO DELLA CITTA' SOSTENIBILE": Sistema di gestione documentale e dematerializzazione pratiche iscrizioni servizi educativi. | 0000000000 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 2,500.00 € | Noleggio dispositivo ¿Scout Speed¿ - Servizio di prevenzione stradale con autovettura attrezzata. Impegno di spesa. CIG DERIVATO: ZA7255CE56 | ZA7255CE56 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 70.00 € | CORSO DI FORMAZIONE "STRATEGIE DI RAZIONALIZZAZIONE E METODOLOGIE DI CONTROLLO DELLE PARTECIPAZIONI IN Società PUBBLICHE" | 0000000000 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 2,000.00 € | Realizzazione performance teatrale rassegna Viva i diritti | Z4324EF8B3 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 4,945.45 € | Affidamento del servizio di trasporto alunni per Scuola d'Infanzia Soleluna dal 22/10/2018 al 13/11/2018. DD2678/18 | Z77255003F | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 1,230.00 € | Acquisto di un box/capanno per ricovero attrezzi e macchinari vari per il Settore Sport. Affidamento diretto ai sensi dell¿art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, a mezzo di ODA sul MEPA CONSIP. DD2681/18 | ZA8255474D | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 100,213.75 € | affidamento del servizio di noleggio, installazione, montaggio, smontaggio e manutenzione delle luminarie e degli addobbi natalizi per il decoro del centro storico di Parma e altri punti periferici della città | 7551767B43 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 1,905.00 € | Fornitura di lampade alogene per Settore Cultura - S.O. Attività Espositive e Progetti di Valorizzazione. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, a seguito indagine di mercato. DD2590/18 | Z43251F963 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 998.14 € | ARTICOLI VARI DET. 2446/18 | ZF0252C6DA | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 251,622.00 € | Presa d'atto del progetto operativo dettagliato degli interventi di BICINCITTA'. DD 2668 DEL 18/10/2018 | 764577986C | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 22,500.00 € | AFFIDAMENTO PROGETTI INSERITI NEL "QUADRO GENERALE DI SVILUPPO DELLA CITTA' SOSTENIBILE": Aggiornamento ed attivazione sistema documentale della piattaforma gestionale per i Servizi Demografici - Stato Civile. | 0000000000 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 549.00 € | Affid. dir. ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) D.lgs. 50/2016 a ditta BURATTI CRISTINA per fornitura n. 4 pezze di tela da modelli colore ecrù per laboratori costruzione burattini-Il Castello dei Burattini/Museo Giordano Ferrari | ZED2543A9F | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 1,833.83 € | Incarico prof.le di collaudo tecnico amministrativo opere di urbanizzazione del Piano urbanistico attuativo Scheda Norma B8 sita tra Via Fleming/Via Volturno. | ZAF252B74B | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 2,944.00 € | Progetto "Percorsi di democrazia". Realizzazione percorso di sensibilizzazione per insegnanti "Abitare i margini". Parma, 19 e 20 ottobre 2018. Affidamento del servizio a Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie". | ZA3255E6C0 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 27,406.00 € | Presa d'atto del progetto operativo dettagliato e cronoprogramma delle attività di MOVESION srl. DD 2658 del 17.10.2018 | Z7325483A1 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 10,130.98 € | Presa d'atto del progetto operativo dettagliato e cronoprogramma delle attività di CIGNO VERDE per la realizzazione di interventi e formazione relativi alla mobilità sostenibile. DD N. 2636 DEL 16.10.2018 | Z4224E7411 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 13,900.00 € | MASTER MOBILITY PLAN - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO DEL PIANO DI LOGISTICA URBANA. DD 2638 DEL 16/10/2018 | Z622548007 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 2,200.00 € | AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI FORMAZIONE PER LE STRATEGIE E LE TECNICHE DI GESTIONE DELL'UTENTE AGGRESSIVO | Z3424DFE8F | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 7,177.54 € | Interventi di adeguamento sistemi di telecomunicazione utili al trasferimento degli uffici della Biblioteca Civica all'interno del Complesso dell'Ospedale Vecchio. | Z27255A8E5 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 80.00 € | INSERIMENTO DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA', SOLE O CON FIGLI MINORI, DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI - IL PICCOLO PRINCIPE Associazione di volontariato ONLUS | Z332625880 | 07/07/2023 |
Comune di Parma | 491.80 € | Iniziativa culturale denominata "I Like Parma - Un Patrimonio da vivere" -Giornata di danza Street presso i portici del grano - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 | Z11250C3CF | 07/07/2023 |
Ultimo aggiornamento: 07/07/2023
Documenti trovati: 6,743