Ammontare complessivo dei debiti
Si pubblicano in questa sezione l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici
| Anno | Descrizione |
|---|---|
| 2025 | Alla data del 31/12/2025 importo debito 51.673,78 vedi delibera GC 27/2026, numero ditte creditrici 16 |
| 2024 | Alla data del 31/12/2024 importo debito 396.118,93 vedi delibera GC 53/2025, numero ditte creditrici 38 |
| 2023 | Alla data del 31/12/2023 importo debito 639.992,32 vedi delibera GC 62/2024, numero ditte creditrici 54. |
| 2022 | Alla data del 31/12/2022 non esistevano debiti certi liquidi ed esigibili in capo al Comune di Parma il cui pagamento fosse scaduto e non risultavano imprese creditrici (vedere Delibera di Giunta Comunale n° 50 del 22/02/2023). |
| 2021 | Alla data del 31/12/2021 importo debito 432.140,68 vedi delibera GC 72/2022, numero ditte creditrici 55; |
| 2020 | Alla data del 31/12/2020 non esistevano debiti certi liquidi ed esigibili in capo al Comune di Parma il cui pagamento fosse scaduto e non risultavano imprese creditrici; |
| 2019 | Alla data del 31/12/2019 non esistevano debiti certi liquidi ed esigibili in capo al Comune di Parma il cui pagamento fosse scaduto e non risultavano imprese creditrici |
Ultimo aggiornamento: 25/02/2026
Documenti trovati: 7